piątek, 31 marca 2023

Aktualizacja stanu powiatowych usług WFS w zakresie ich podstawowej zgodności z rozporządzeniem ws. EGiB (#15)

1. Wprowadzenie

    Aktualne rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zobowiązuje powiaty do udostępniania zestandaryzowanych usług pobierania (WFS), dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Od 6 maja 2022 r. wszystkie powiaty udostępniają usługi WFS, a ich adresy są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. Istnienie usług WFS znacznie ułatwiło użytkownikom dostęp do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków wprost ze źródłowego rejestru, czyli baz prowadzonych w powiatach.

2. Ocena powiatowych usług WFS

   Aby z usług korzystało się wygodnie powinny spełniać one wymagania wynikające z rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków, a szerzej o potrzebie walidacji powiatowych usług WFS pisałem 26 sierpnia 2022 r. Tam też przedstawiłem pierwszą ocenę dostępnych usług, przypisując każdej z nich punktację w zakresie od 0 do 10 punktów. W rezultacie uzyskano średnią ocenę usług 4.53, czyli jak na maksimum wynoszące 10 punktów, to wartość dosyć niska. 

Najnowsza średnia ocena z walidacji to 6.36, czyli niewielki wzrost w stosunku do badania na początku lutego.

 

     Szczegółowy opis metodyki walidacji opisany został 14 października 2022 r., a zestawienie wszystkich poprzednich ocen wraz z linkami przedstawiam poniżej w tabeli:

Historia badań powiatowych usług WFS »»» rozwiń / zwiń

....

 2.1. Aktualny stan usług

    W wykazie poniżej przedstawiamy aktualną punktację dla każdej usługi, ale także w kolejnej kolumnie mamy punktację z poprzedniej oceny. Kliknięcie na liczbie punktów w obydwu przypadkach pobiera odpowiedni raport szczegółowy.
 
Szczegółowa tabela ocen usług powiatowych »»» rozwiń / zwiń
....
L.p. teryt nazwa jedn. adres usługi firma data punkty poprz. różn.
1. 0201 bolesławieckihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0201GUGiK2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
2. 0202 dzierżoniowskihttps://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/ggpCOMARCH2023-03-31 07:43 10.0 10.0 0.0 
3. 0203 głogowskihttps://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
4. 0204 górowskihttps://gora.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
5. 0205 jaworskihttps://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
6. 0206 karkonoskihttps://wms.podgik.jgora.pl/jeleniagora-egibSYSTHERM2023-03-31 07:43 4.0 4.0 0.0 
7. 0207 kamiennogórskihttps://wms.kamienna-gora.pl/kamiennagora-egibSYSTHERM2023-03-31 07:43 4.0 4.0 0.0 
8. 0208 kłodzkihttps://geoportal.powiat.klodzko.pl/ggpCOMARCH2023-03-31 07:43 10.0 10.0 0.0 
9. 0209 legnickihttps://legnicki-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
10. 0210 lubańskihttps://iegib.powiatluban.pl/luban-egibSYSTHERM2023-03-31 07:43 4.0 4.0 0.0 
11. 0211 lubińskihttps://lubinski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
12. 0212 lwóweckihttps://ikerg.powiatlwowecki.pl/lwowekslaski-egibSYSTHERM2023-03-31 07:43 4.0 4.0 0.0 
13. 0213 milickihttps://milicki-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
14. 0214 oleśnickihttps://olesnicki.webewid.pl:4444/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
15. 0215 oławskihttps://ewid.starostwo.olawa.pl:4444/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
16. 0216 polkowickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0216GUGiK2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
17. 0217 strzelińskihttps://strzelinski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
18. 0218 średzkihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0218GUGiK2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
19. 0219 świdnickihttps://swidnicki-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
20. 0220 trzebnickihttps://trzebnicki-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
21. 0221 wałbrzyskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0221GUGiK2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
22. 0222 wołowskihttps://wolowski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
23. 0223 wrocławskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0223GUGiK2023-03-31 07:43 5.0 7.0 -2.0 
24. 0224 ząbkowickihttps://zabkowicki.webewid.pl:444/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:43 7.0 7.0 0.0 
25. 0225 zgorzeleckihttps://iegib.powiat.zgorzelec.pl/zgorzelec-egibSYSTHERM2023-03-31 07:43 4.5 4.5 0.0 
26. 0226 złotoryjskihttps://wms.powiat-zlotoryja.pl/zlotoryja-egibSYSTHERM2023-03-31 07:43 9.5 4.0 5.5 
27. 0261 Jelenia Górahttp://geoportal.jeleniagora.pl/ggpCOMARCH2023-03-31 07:44 5.0 5.0 0.0 
28. 0262 Legnicahttps://mapy.legnica.eu/mapserv/262011/geoportal/własny serwis2023-03-31 07:44 10.0 10.0 0.0 
29. 0264 Wrocławhttps://iwms.zgkikm.wroc.pl/wroclaw-egibSYSTHERM2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
30. 0265 Wałbrzychhttps://walbrzych-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
31. 0401 aleksandrowskihttps://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
32. 0402 brodnickihttps://mapa.brodnica.com.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 3.5 3.5 0.0 
33. 0403 bydgoskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0403GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
34. 0404 chełmińskihttps://chelminski.webewid.pl:44316/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
35. 0405 golubsko-dobrzyńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0405GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
36. 0406 grudziądzkihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0406GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
37. 0407 inowrocławskihttps://inowroclawski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
38. 0408 lipnowskihttps://lipno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
39. 0409 mogileńskihttps://mogilenski.webewid.pl:4444/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
40. 0410 nakielskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0410GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
41. 0411 radziejowskihttps://radziejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
42. 0412 rypińskihttps://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
43. 0413 sępoleńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0413GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
44. 0414 świeckihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0414GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
45. 0415 toruńskihttps://torunski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
46. 0416 tucholskihttps://tucholski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
47. 0417 wąbrzeskihttps://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
48. 0418 włocławskihttps://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
49. 0419 żnińskihttps://zninski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
50. 0461 Bydgoszczhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0461GUGiK2023-03-31 07:44 7.0 7.0 0.0 
51. 0462 Grudziądzhttp://geoportal.grudziadz.pl/ggpCOMARCH2023-03-31 07:44 10.0 10.0 0.0 
52. 0463 Toruńhttps://mtorun-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
53. 0464 Włocławekhttps://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
54. 0601 bialskihttps://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
55. 0602 biłgorajskihttps://bilgorajski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
56. 0603 chełmskihttps://chelmski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
57. 0604 hrubieszowskihttps://hrubieszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
58. 0605 janowskihttps://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 2.5 4.5 
59. 0606 krasnostawskihttps://powiatkrasnostawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
60. 0607 kraśnickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0607GUGiK2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
61. 0608 lubartowskihttps://powiatlubartowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 2.5 4.5 
62. 0609 lubelskihttps://powiatlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
63. 0610 łęczyńskihttps://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
64. 0611 łukowskihttps://powiatlukowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
65. 0612 opolskihttps://opolelubelskie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
66. 0613 parczewskihttp://parczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 2.5 2.5 0.0 
67. 0614 puławskihttps://pulawy.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
68. 0615 radzyńskihttps://powiatradzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
69. 0616 ryckihttps://ryki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
70. 0617 świdnickihttps://powiatswidnik.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
71. 0618 tomaszowskihttps://tomaszowlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 4.0 4.0 0.0 
72. 0619 włodawskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wlodawaGEO-SYSTEM2023-03-31 07:45 10.0 10.0 0.0 
73. 0620 zamojskihttps://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
74. 0661 Biała Podlaskahttps://bialapodlaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
75. 0662 Chełmhttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelmGEO-SYSTEM2023-03-31 07:45 10.0 10.0 0.0 
76. 0663 Lublinhttps://gis.lublin.eu/opendata/wfswłasny serwis2023-03-31 07:45 9.0 9.0 0.0 
77. 0664 Zamośćhttps://zamosc.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 5.0 5.0 0.0 
78. 0801 gorzowskihttps://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
79. 0802 krośnieńskihttps://wms.powiatkrosnienski.pl/krosno-egibSYSTHERM2023-03-31 07:45 4.0 4.0 0.0 
80. 0803 międzyrzeckihttps://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 5.0 5.0 0.0 
81. 0804 nowosolskihttps://wms.powiat-nowosolski.pl/nowasol-egibSYSTHERM2023-03-31 07:45 4.0 4.0 0.0 
82. 0805 słubickihttps://slubice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
83. 0806 strzelecko-drezdeneckihttps://fsd.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
84. 0807 sulęcińskihttps://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
85. 0808 świebodzińskihttps://giportal2.powiat.swiebodzin.pl/swiebodzin-egibSYSTHERM2023-03-31 07:45 4.0 4.0 0.0 
86. 0809 zielonogórskihttps://giportal.powiat-zielonogorski.pl/zielonagora-egibSYSTHERM2023-03-31 07:45 4.0 4.0 0.0 
87. 0810 żagańskihttps://zaganski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
88. 0811 żarskihttps://zary.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 2.5 2.5 0.0 
89. 0812 wschowskihttps://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:45 7.0 7.0 0.0 
90. 0861 Gorzów Wielkopolskihttps://geoportal.wms.um.gorzow.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
91. 0862 Zielona Górahttps://gis.um.zielona-gora.pl/arcgis/services/zielona_gora_egib/serwerwłasny serwis2023-03-31 07:46 5.0 5.0 0.0 
92. 1001 bełchatowskihttp://belchatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
93. 1002 kutnowskihttps://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 3.5 3.5 0.0 
94. 1003 łaskihttps://lask.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
95. 1004 łęczyckihttps://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 2.5 2.5 0.0 
96. 1005 łowickihttps://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
97. 1006 łódzki wschodnihttps://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
98. 1007 opoczyńskihttps://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
99. 1008 pabianickihttps://pabianice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
100. 1009 pajęczańskihttps://pajeczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
101. 1010 piotrkowskihttps://piotrkow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
102. 1011 poddębickihttps://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 1.3 0.8 0.5 
103. 1012 radomszczańskihttps://radomszczanski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
104. 1013 rawskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1013GUGiK2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
105. 1014 sieradzkihttps://sieradz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
106. 1015 skierniewickihttps://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
107. 1016 tomaszowskihttps://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
108. 1017 wieluńskihttps://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
109. 1018 wieruszowskihttps://wieruszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
110. 1019 zduńskowolskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1019GUGiK2023-03-31 07:46 7.0 9.5 -2.5 
111. 1020 zgierskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1020GUGiK2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
112. 1021 brzezińskihttps://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 5.0 5.0 0.0 
113. 1061 Łódźhttps://mapa.lodz.pl/OGC/LODZwłasny serwis2023-03-31 07:46 7.5 7.5 0.0 
114. 1062 Piotrków Trybunalskihttps://ikerg.piotrkow.pl/piotrkow-egibSYSTHERM2023-03-31 07:46 4.0 4.0 0.0 
115. 1063 Skierniewicehttps://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:46 7.0 7.0 0.0 
116. 1201 bocheńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1201GUGiK2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
117. 1202 brzeskihttps://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
118. 1203 chrzanowskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1203GUGiK2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
119. 1204 dąbrowskihttps://dabrowski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
120. 1205 gorlickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1205GUGiK2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
121. 1206 krakowskihttps://wms.powiat.krakow.pl:1518/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
122. 1207 limanowskihttps://limanowski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
123. 1208 miechowskihttps://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
124. 1209 myślenickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1209GUGiK2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
125. 1210 nowosądeckihttps://wms.nowosadecki.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
126. 1211 nowotarskihttps://nowotarski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
127. 1212 olkuskihttps://olkuski.webewid.pl:4434/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
128. 121207 Wolbromhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/121207GUGiK2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
129. 1213 oświęcimskihttps://oswiecimski.webewid.pl:4422/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
130. 121304 Kętyhttps://kety.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
131. 1214 proszowickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1214GUGiK2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
132. 1215 suskihttps://powiatsuski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
133. 1216 tarnowskihttps://webewid.powiat.tarnow.pl:20443/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
134. 1217 tatrzańskihttps://tatrzanski-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
135. 1218 wadowickihttps://wadowicki.webewid.pl:20443/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
136. 1219 wielickihttps://wielicki-wms.webewid.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
137. 1261 Krakówhttps://msip.um.krakow.pl/arcgis/services/ZSOZ/EGIB_WFS/MapServer/WFSServerwłasny serwis2023-03-31 07:47 4.5 4.5 0.0 
138. 1262 Nowy Sączhttps://wms.nowosadecki.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
139. 1263 Tarnówhttps://wms.umt.tarnow.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
140. 1401 białobrzeskihttps://bialobrzegi.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
141. 1402 ciechanowskihttps://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 1.5 1.5 0.0 
142. 1403 garwolińskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolinGEO-SYSTEM2023-03-31 07:47 10.0 10.0 0.0 
143. 1404 gostynińskihttps://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
144. 1405 grodziskihttps://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
145. 1406 grójeckihttps://grojec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
146. 1407 kozienickihttps://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
147. 1408 legionowskihttps://powiat-legionowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
148. 1409 lipskihttps://powiatlipsko.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
149. 1410 łosickihttps://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
150. 1411 makowskihttps://makow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 2.5 2.5 0.0 
151. 1412 mińskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/minskGEO-SYSTEM2023-03-31 07:47 10.0 10.0 0.0 
152. 1413 mławskihttps://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
153. 1414 nowodworskihttps://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 2.5 4.5 
154. 1415 ostrołęckihttps://powiatostrolecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:47 7.0 7.0 0.0 
155. 1416 ostrowskihttps://ostrowmaz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
156. 1417 otwockihttps://powiat-otwocki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
157. 1418 piaseczyńskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/piasecznoGEO-SYSTEM2023-03-31 07:48 10.0 10.0 0.0 
158. 1419 płockihttps://powiat-plock.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
159. 1420 płońskihttps://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
160. 1421 pruszkowskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkowGEO-SYSTEM2023-03-31 07:48 10.0 10.0 0.0 
161. 1422 przasnyskihttps://przasnysz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 0.3 0.3 0.0 
162. 1423 przysuskihttps://przysucha.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 2.5 2.5 0.0 
163. 1424 pułtuskihttps://powiatpultuski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
164. 1425 radomskihttps://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
165. 1426 siedleckihttps://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
166. 1427 sierpeckihttps://sierpc.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
167. 1428 sochaczewskihttps://sochaczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
168. 1429 sokołowskihttps://powiat-sokolowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 4.0 3.0 
169. 1430 szydłowieckihttps://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
170. 1432 warszawski zachodnihttps://wms.pwz.pl/iip/owsGEOMATYKA2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
171. 1433 węgrowskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrowGEO-SYSTEM2023-03-31 07:48 10.0 10.0 0.0 
172. 1434 wołomińskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wolominGEO-SYSTEM2023-03-31 07:48 10.0 10.0 0.0 
173. 1435 wyszkowskihttps://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
174. 1436 zwoleńskihttps://zwolenpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
175. 1437 żuromińskihttps://zuromin-powiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
176. 1438 żyrardowskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/zyrardowGEO-SYSTEM2023-03-31 07:48 10.0 10.0 0.0 
177. 1461 Ostrołękahttps://ostroleka.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.phpGEOBID2023-03-31 07:48 7.0 7.0 0.0 
