1. Wprowadzenie
W wyniku nowelizacji w roku 2020 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami nastąpiło istotne przyspieszenie procesu informatyzacji geodezji. Wszystkie powiaty udostępniają wymagane prawem usługi sieciowe WMS i WFS, a także posiadają portale dla geodetów dla mieszkańców. Portale i usługi są monitorowane przez serwis opracowany w ramach Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Serwis został utworzony 14 grudnia 2023 r. i od tej chwili monitoruje portale w trybie ciągłym (24/7). Wyniki monitoringu na bieżąco można śledzić na stronie projektu https://monitoringpolishsdi.cenagis.edu.pl.
W połowie roku 2025 przeprowadziłem badanie terminowości weryfikacji w powiatach. Na podstawie zapytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przedstawiłem ocenę poszczególnych powiatów pod kątem osiąganego współczynnika terminowości weryfikacji będącego stosunkiem czasu wykorzystanego na weryfikację do czasu przewidzianego ustawowo na weryfikację pracy.
Wszystkie dostępne statystyki stanowią dosyć bogaty materiał do opracowania rankingu powiatów, aby docenić tych najlepszych oraz zmotywować, tych, którzy mają jeszcze coś do zrobienia.
2. Zasady punktowania
Do opracowania rankingu powiatów wykorzystano dostępne statystyki tworząc z ich wyników algorytm dający wynik dla powiatu. Zasady te opisano poniżej w siedmiu punktach.
1. Dostępność usługi WFS * Ocena Usługi WFS w skali od 0 do 10 punktów,
2. Dostępność usługi WMS * Ocena Usługi WMS w skali od 0 do 10 punktów,
3. Dostępność portali dla geodetów w skali od 0 do 10 punktów,
4. Dostępność ogólnodostępnego portalu mapowego w skali od 0 do 10 punktów,
5. Współczynnik terminowości weryfikacji w skali od 0 do 30 punktów,
6. Błędy w EGiB w roku 2025 r. (10 punktów to brak błędów w raportach za 2025 r.),
7. Kompletność działek numerycznych w bazie EGiB od 0 do 20 punktów (20 brak LPIS).
3. Zwycięzcy rankingu
Wynik rankingowy to suma wszystkich powyższych kryteriów, a każdy powiat mógł uzyskać od 0 do 100 punktów. Poniżej pierwsza 10 powiatów z najlepszymi ocenami.
Wymienionym powiatom serdecznie gratuluję dobrych wyników i mam nadzieję, że w następnym roku poziom zostanie utrzymany.
4. Wszystkie wyniki
Kompletną tabelę ocen powiatów przedstawiam poniżej. Tabela uporządkowana jest według globalnej oceny, ale w kolejnych kolumnach podano wyniki z poszczególnych kategorii, które były przedmiotem oceny.
| LP | TERYT↓↑ | Nazwa powiatu↓↑ | Ocena↓↑ | Usługa WFS↓↑ | Usługa WMS↓↑ | Portal geodety↓↑ | Portal mapowy↓↑ | Terminy weryfikacji ↓↑ |
Błedy EGiB↓↑ | Kompletność danych EGiB↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3014 | międzychodzki | 98,19 | 9,91 | 9,86 | 9,91 | 9,90 | 28,61 | 10,00 | 20,00 |
| 2 | 1412 | miński | 96,79 | 9,91 | 9,73 | 9,92 | 9,91 | 27,92 | 9,40 | 20,00 |
| 3 | 1605 | krapkowicki | 93,59 | 5,86 | 8,13 | 9,91 | 9,87 | 29,83 | 10,00 | 20,00 |
| 4 | 1607 | nyski | 93,22 | 5,95 | 7,98 | 9,91 | 9,91 | 29,48 | 10,00 | 20,00 |
| 5 | 1433 | węgrowski | 93,00 | 9,91 | 9,90 | 9,92 | 9,91 | 26,36 | 7,00 | 20,00 |
| 6 | 0619 | włodawski | 92,73 | 9,91 | 9,91 | 9,92 | 9,91 | 26,88 | 6,20 | 20,00 |
| 7 | 2462 | m. Bytom | 92,32 | 5,95 | 8,11 | 9,91 | 9,91 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 8 | 2207 | kwidzyński | 91,90 | 5,43 | 7,23 | 9,88 | 9,88 | 29,48 | 10,00 | 20,00 |
| 9 | 1410 | łosicki | 91,88 | 4,63 | 7,63 | 9,81 | 9,81 | 30,00 | 10,00 | 20,00 |
| 10 | 3063 | m. Leszno | 91,54 | 5,95 | 8,02 | 9,87 | 9,79 | 27,92 | 10,00 | 20,00 |
| 11 | 2262 | m. Gdynia | 91,37 | 5,43 | 7,22 | 9,88 | 9,88 | 28,96 | 10,00 | 20,00 |
| 12 | 2006 | kolneński | 91,32 | 5,37 | 7,21 | 9,80 | 9,81 | 29,13 | 10,00 | 20,00 |
| 13 | 3215 | szczecinecki | 91,22 | 5,43 | 7,23 | 9,90 | 9,89 | 28,96 | 9,80 | 20,00 |
| 14 | 2473 | m. Rybnik | 91,15 | 5,95 | 8,05 | 9,38 | 9,91 | 28,27 | 9,60 | 20,00 |
| 15 | 1414 | nowodworski | 91,05 | 4,62 | 7,60 | 9,80 | 9,80 | 29,83 | 9,40 | 20,00 |
| 16 | 0207 | kamiennogórski | 91,05 | 5,89 | 8,04 | 9,70 | 9,67 | 27,75 | 10,00 | 20,00 |
| 17 | 2012 | suwalski | 91,00 | 5,87 | 9,86 | 9,89 | 9,89 | 25,49 | 10,00 | 20,00 |
| 18 | 3202 | choszczeński | 90,89 | 5,94 | 8,09 | 9,73 | 9,91 | 27,23 | 10,00 | 20,00 |
| 19 | 2263 | m. Słupsk | 90,86 | 5,40 | 7,21 | 9,91 | 9,91 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 20 | 2214 | tczewski | 90,86 | 5,45 | 7,15 | 9,91 | 9,91 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 21 | 2862 | Olsztyn | 90,85 | 5,41 | 7,18 | 9,91 | 9,91 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 22 | 0861 | m. Gorzów Wielkopolski | 90,80 | 4,65 | 7,54 | 9,92 | 9,91 | 28,79 | 10,00 | 20,00 |
| 23 | 0463 | m. Toruń | 90,77 | 5,35 | 7,10 | 9,85 | 9,86 | 28,61 | 10,00 | 20,00 |
| 24 | 1263 | Tarnów | 90,75 | 5,44 | 7,10 | 9,92 | 9,91 | 28,79 | 9,60 | 20,00 |
| 25 | 1802 | brzozowski | 90,73 | 5,42 | 7,14 | 9,88 | 9,88 | 28,61 | 9,80 | 20,00 |
| 26 | 1261 | m. Kraków | 90,71 | 5,94 | 8,11 | 9,87 | 9,91 | 26,88 | 10,00 | 20,00 |
| 27 | 3012 | krotoszyński | 90,58 | 5,87 | 9,90 | 9,92 | 9,91 | 24,97 | 10,00 | 20,00 |
| 28 | 2410 | pszczyński | 90,57 | 5,44 | 7,21 | 9,92 | 9,91 | 28,09 | 10,00 | 20,00 |
| 29 | 1805 | jasielski | 90,53 | 5,44 | 7,21 | 9,89 | 9,90 | 28,09 | 10,00 | 20,00 |
| 30 | 0663 | m. Lublin | 90,53 | 5,20 | 7,23 | 9,92 | 9,91 | 28,27 | 10,00 | 20,00 |
| 31 | 1601 | brzeski | 90,51 | 5,93 | 8,05 | 9,91 | 9,91 | 26,71 | 10,00 | 20,00 |
| 32 | 2803 | działdowski | 90,47 | 4,49 | 7,26 | 9,82 | 9,82 | 29,48 | 9,60 | 20,00 |
| 33 | 1804 | jarosławski | 90,44 | 5,38 | 7,19 | 9,80 | 9,63 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 34 | 1817 | sanocki | 90,44 | 5,45 | 6,75 | 9,90 | 9,90 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 35 | 1422 | przasnyski | 90,43 | 4,69 | 7,48 | 9,91 | 9,91 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 36 | 0415 | toruński | 90,39 | 5,43 | 7,21 | 9,91 | 9,91 | 27,92 | 10,00 | 20,00 |
| 37 | 2062 | m. Łomża | 90,29 | 5,34 | 7,07 | 9,72 | 9,72 | 28,44 | 10,00 | 20,00 |
| 38 | 1209 | myślenicki | 90,21 | 5,88 | 9,78 | 9,89 | 9,89 | 24,97 | 9,80 | 20,00 |
| 39 | 3029 | wolsztyński | 90,14 | 5,92 | 8,03 | 9,92 | 9,91 | 26,36 | 10,00 | 20,00 |
| 40 | 3208 | kołobrzeski | 90,12 | 5,35 | 6,99 | 9,76 | 9,76 | 28,27 | 10,00 | 20,00 |
| 41 | 2475 | m. Sosnowiec | 90,10 | 5,21 | 6,89 | 9,90 | 9,83 | 28,27 | 10,00 | 20,00 |
| 42 | 1811 | mielecki | 90,07 | 4,51 | 7,48 | 9,92 | 9,92 | 28,44 | 9,80 | 20,00 |
| 43 | 0218 | średzki | 90,06 | 5,61 | 8,72 | 9,86 | 9,86 | 26,01 | 10,00 | 20,00 |
| 44 | 1418 | piaseczyński | 89,92 | 9,91 | 9,90 | 9,92 | 9,91 | 21,68 | 8,60 | 20,00 |
| 45 | 2818 | gołdapski | 89,91 | 4,71 | 7,62 | 9,92 | 9,91 | 27,75 | 10,00 | 20,00 |
| 46 | 1216 | tarnowski | 89,88 | 5,31 | 7,12 | 9,85 | 9,86 | 27,75 | 10,00 | 20,00 |
| 47 | 2009 | sejneński | 89,87 | 4,70 | 6,78 | 9,89 | 9,90 | 28,96 | 10,00 | 19,64 |
| 48 | 0220 | trzebnicki | 89,82 | 5,37 | 7,13 | 9,80 | 9,80 | 27,92 | 9,80 | 20,00 |
| 49 | 1864 | m. Tarnobrzeg | 89,76 | 4,70 | 7,67 | 9,91 | 9,90 | 27,57 | 10,00 | 20,00 |
| 50 | 1018 | wieruszowski | 89,74 | 4,69 | 6,81 | 9,89 | 9,90 | 29,65 | 8,80 | 20,00 |
| 51 | 2007 | łomżyński | 89,65 | 5,35 | 7,22 | 9,72 | 9,72 | 28,44 | 9,20 | 20,00 |
| 52 | 3201 | białogardzki | 89,59 | 5,39 | 7,23 | 9,79 | 9,78 | 27,40 | 10,00 | 20,00 |
| 53 | 2816 | piski | 89,58 | 4,63 | 7,58 | 9,75 | 9,77 | 28,44 | 9,40 | 20,00 |
| 54 | 0203 | głogowski | 89,57 | 4,68 | 7,59 | 9,87 | 9,88 | 27,75 | 9,80 | 20,00 |
| 55 | 0610 | łęczyński | 89,48 | 4,69 | 7,56 | 9,92 | 9,91 | 27,40 | 10,00 | 20,00 |
| 56 | 2461 | Bielsko-Biała | 89,40 | 5,94 | 7,81 | 9,90 | 9,91 | 25,84 | 10,00 | 20,00 |
| 57 | 2661 | m. Kielce | 89,36 | 5,95 | 8,04 | 9,90 | 9,81 | 25,66 | 10,00 | 20,00 |
| 58 | 1810 | łańcucki | 89,34 | 4,70 | 7,59 | 9,91 | 9,91 | 27,23 | 10,00 | 20,00 |
| 59 | 1610 | prudnicki | 89,33 | 5,92 | 8,12 | 9,91 | 9,89 | 25,49 | 10,00 | 20,00 |
| 60 | 1815 | ropczycko-sędziszowski | 89,31 | 4,65 | 7,62 | 9,91 | 9,91 | 27,23 | 10,00 | 20,00 |
| 61 | 2211 | pucki | 89,28 | 5,43 | 7,18 | 9,90 | 9,90 | 26,88 | 10,00 | 20,00 |
| 62 | 1821 | leski | 89,28 | 4,71 | 7,38 | 9,91 | 9,91 | 27,57 | 9,80 | 20,00 |
| 63 | 2861 | m. Elbląg | 89,26 | 5,90 | 8,00 | 9,63 | 9,90 | 25,84 | 10,00 | 20,00 |
| 64 | 0801 | gorzowski | 89,24 | 4,66 | 7,56 | 9,90 | 9,89 | 27,23 | 10,00 | 20,00 |
| 65 | 2478 | m. Zabrze | 89,22 | 5,40 | 7,06 | 9,86 | 9,85 | 27,05 | 10,00 | 20,00 |
| 66 | 2806 | giżycki | 89,13 | 9,91 | 9,78 | 9,92 | 9,91 | 20,81 | 8,80 | 20,00 |
| 67 | 2810 | mrągowski | 89,09 | 9,91 | 9,89 | 9,92 | 9,91 | 20,46 | 9,00 | 20,00 |
| 68 | 0217 | strzeliński | 89,08 | 5,41 | 7,18 | 9,89 | 9,89 | 26,71 | 10,00 | 20,00 |
| 69 | 0216 | polkowicki | 89,06 | 5,39 | 7,15 | 9,91 | 9,91 | 26,71 | 10,00 | 20,00 |
| 70 | 2811 | nidzicki | 88,99 | 4,65 | 7,51 | 9,81 | 9,80 | 27,23 | 10,00 | 20,00 |
| 71 | 0265 | Wałbrzych | 88,95 | 4,90 | 6,49 | 9,91 | 9,91 | 27,75 | 10,00 | 20,00 |
| 72 | 2819 | węgorzewski | 88,95 | 9,91 | 9,61 | 9,92 | 9,91 | 19,60 | 10,00 | 20,00 |
| 73 | 1812 | niżański | 88,92 | 4,68 | 7,60 | 9,89 | 9,89 | 27,05 | 9,80 | 20,00 |
| 74 | 1861 | Krosno | 88,87 | 5,38 | 7,16 | 9,90 | 9,90 | 26,53 | 10,00 | 20,00 |
| 75 | 2215 | wejherowski | 88,86 | 9,91 | 9,75 | 9,92 | 9,91 | 22,37 | 7,00 | 20,00 |
| 76 | 3028 | wągrowiecki | 88,78 | 5,92 | 8,12 | 9,81 | 9,79 | 25,14 | 10,00 | 20,00 |
| 77 | 0807 | sulęciński | 88,74 | 4,66 | 7,55 | 9,83 | 9,83 | 26,88 | 10,00 | 20,00 |
| 78 | 1602 | głubczycki | 88,74 | 5,95 | 8,05 | 9,91 | 9,86 | 24,97 | 10,00 | 20,00 |
| 79 | 0264 | m. Wrocław | 88,71 | 5,95 | 7,63 | 9,91 | 9,91 | 25,32 | 10,00 | 20,00 |
| 80 | 0411 | radziejowski | 88,62 | 4,66 | 7,55 | 9,85 | 9,85 | 26,71 | 10,00 | 20,00 |
| 81 | 0402 | brodnicki | 88,61 | 4,54 | 7,30 | 9,90 | 9,87 | 27,40 | 9,60 | 20,00 |
| 82 | 240204 | Czechowice-Dziedzice | 88,59 | 4,70 | 7,36 | 9,91 | 9,91 | 26,71 | 10,00 | 20,00 |
| 83 | 0209 | legnicki | 88,58 | 5,40 | 7,18 | 9,83 | 9,81 | 26,36 | 10,00 | 20,00 |
| 84 | 1434 | wołomiński | 88,52 | 9,91 | 9,82 | 9,92 | 9,91 | 28,96 | 0,00 | 20,00 |
| 85 | 1465 | Warszawa | 88,51 | 5,41 | 5,45 | 9,85 | 9,88 | 27,92 | 10,00 | 20,00 |
| 86 | 0221 | wałbrzyski | 88,50 | 5,45 | 7,22 | 9,91 | 9,91 | 26,01 | 10,00 | 20,00 |
| 87 | 3218 | łobeski | 88,48 | 5,89 | 8,08 | 9,92 | 9,80 | 24,80 | 10,00 | 20,00 |
| 88 | 1801 | bieszczadzki | 88,45 | 5,37 | 7,15 | 9,79 | 9,78 | 26,36 | 10,00 | 20,00 |
| 89 | 3031 | złotowski | 88,45 | 5,93 | 9,80 | 9,92 | 9,91 | 22,89 | 10,00 | 20,00 |
| 90 | 2264 | m. Sopot | 88,34 | 5,44 | 7,12 | 9,88 | 9,88 | 26,01 | 10,00 | 20,00 |
| 91 | 0408 | lipnowski | 88,25 | 4,66 | 7,55 | 9,83 | 9,83 | 27,57 | 8,80 | 20,00 |
| 92 | 2474 | Siemianowice Śląskie | 88,22 | 4,69 | 7,51 | 9,92 | 9,91 | 26,18 | 10,00 | 20,00 |
| 93 | 3062 | m. Konin | 88,21 | 5,94 | 8,04 | 9,88 | 9,90 | 24,45 | 10,00 | 20,00 |
| 94 | 0810 | żagański | 88,21 | 5,40 | 7,18 | 9,89 | 9,90 | 25,84 | 10,00 | 20,00 |
| 95 | 2465 | m. Dąbrowa Górnicza | 88,09 | 5,43 | 7,23 | 9,88 | 9,88 | 25,66 | 10,00 | 20,00 |
| 96 | 1807 | krośnieński | 88,02 | 5,44 | 6,79 | 9,91 | 9,90 | 26,18 | 9,80 | 20,00 |
| 97 | 2414 | bieruńsko-lędziński | 87,95 | 5,43 | 7,23 | 9,90 | 9,90 | 25,49 | 10,00 | 20,00 |
| 98 | 0661 | m. Biała Podlaska | 87,94 | 4,68 | 6,60 | 9,89 | 9,89 | 26,88 | 10,00 | 20,00 |
| 99 | 2802 | braniewski | 87,93 | 4,46 | 7,52 | 9,88 | 9,88 | 26,18 | 10,00 | 20,00 |
| 100 | 2205 | kartuski | 87,81 | 4,74 | 7,21 | 9,78 | 9,73 | 26,36 | 10,00 | 20,00 |
| 101 | 3001 | chodzieski | 87,74 | 5,88 | 8,10 | 9,92 | 9,91 | 23,93 | 10,00 | 20,00 |
| 102 | 3022 | rawicki | 87,73 | 5,92 | 8,05 | 9,92 | 9,91 | 23,93 | 10,00 | 20,00 |
| 103 | 1809 | lubaczowski | 87,69 | 4,42 | 7,13 | 9,91 | 9,91 | 26,53 | 9,80 | 20,00 |
| 104 | 0405 | golubsko-dobrzyński | 87,66 | 5,42 | 7,19 | 9,88 | 9,88 | 25,49 | 9,80 | 20,00 |
| 105 | 1207 | limanowski | 87,61 | 5,42 | 7,20 | 9,89 | 9,89 | 26,01 | 9,20 | 20,00 |
| 106 | 2468 | m. Jaworzno | 87,59 | 5,44 | 7,23 | 9,90 | 9,90 | 25,32 | 9,80 | 20,00 |
| 107 | 1063 | Skierniewice | 87,57 | 4,69 | 7,60 | 9,91 | 9,88 | 25,49 | 10,00 | 20,00 |
| 108 | 3217 | wałecki | 87,54 | 5,41 | 7,21 | 9,89 | 9,88 | 25,14 | 10,00 | 20,00 |
| 109 | 1461 | m. Ostrołęka | 87,53 | 4,69 | 6,83 | 9,92 | 9,91 | 26,18 | 10,00 | 20,00 |
| 110 | 3206 | gryfiński | 87,51 | 5,45 | 7,21 | 9,91 | 9,91 | 25,84 | 9,20 | 20,00 |
| 111 | 1413 | mławski | 87,50 | 4,65 | 6,41 | 9,90 | 9,90 | 28,44 | 8,20 | 20,00 |
| 112 | 3212 | pyrzycki | 87,49 | 5,92 | 8,08 | 9,83 | 9,91 | 23,76 | 10,00 | 20,00 |
| 113 | 2402 | bielski | 87,49 | 5,37 | 5,67 | 9,87 | 9,87 | 26,71 | 10,00 | 20,00 |
| 114 | 3204 | goleniowski | 87,47 | 5,38 | 7,18 | 9,80 | 9,79 | 25,32 | 10,00 | 20,00 |
| 115 | 3003 | gnieźnieński | 87,42 | 5,77 | 7,99 | 9,46 | 9,58 | 24,62 | 10,00 | 20,00 |
| 116 | 0419 | żniński | 87,41 | 5,29 | 7,02 | 9,89 | 9,89 | 25,32 | 10,00 | 20,00 |
| 117 | 1020 | zgierski | 87,25 | 5,42 | 7,20 | 9,83 | 9,83 | 24,97 | 10,00 | 20,00 |
| 118 | 1863 | m. Rzeszów | 87,25 | 4,66 | 7,62 | 9,92 | 9,91 | 25,14 | 10,00 | 20,00 |
| 119 | 0226 | złotoryjski | 87,14 | 9,69 | 9,35 | 9,64 | 9,64 | 19,42 | 9,40 | 20,00 |
| 120 | 0806 | strzelecko-drezdenecki | 87,13 | 4,68 | 7,51 | 9,90 | 9,90 | 25,14 | 10,00 | 20,00 |
| 121 | 2804 | elbląski | 87,07 | 5,95 | 8,07 | 9,91 | 9,91 | 23,24 | 10,00 | 20,00 |
| 122 | 0206 | karkonoski | 87,06 | 6,90 | 7,73 | 9,80 | 9,91 | 22,72 | 10,00 | 20,00 |
| 123 | 0215 | oławski | 86,99 | 5,36 | 7,11 | 9,86 | 9,86 | 24,80 | 10,00 | 20,00 |
| 124 | 2415 | wodzisławski | 86,89 | 5,92 | 8,12 | 9,86 | 9,81 | 23,58 | 9,60 | 20,00 |
| 125 | 2477 | m. Tychy | 86,86 | 5,37 | 7,04 | 9,91 | 9,91 | 24,62 | 10,00 | 20,00 |
| 126 | 3210 | myśliborski | 86,75 | 7,91 | 7,85 | 9,92 | 9,91 | 21,16 | 10,00 | 20,00 |
| 127 | 2405 | gliwicki | 86,73 | 5,26 | 7,23 | 9,90 | 9,89 | 24,45 | 10,00 | 20,00 |
| 128 | 3203 | drawski | 86,68 | 5,38 | 7,10 | 9,80 | 9,80 | 24,80 | 9,80 | 20,00 |
| 129 | 2815 | ostródzki | 86,54 | 4,70 | 7,13 | 9,91 | 9,91 | 25,49 | 9,40 | 20,00 |
| 130 | 1814 | przeworski | 86,52 | 5,43 | 7,19 | 9,90 | 9,90 | 24,10 | 10,00 | 20,00 |
| 131 | 3261 | m. Koszalin | 86,50 | 5,87 | 9,90 | 9,88 | 2,58 | 28,27 | 10,00 | 20,00 |
| 132 | 0464 | m. Włocławek | 86,49 | 4,61 | 7,28 | 9,90 | 9,90 | 24,80 | 10,00 | 20,00 |
| 133 | 0224 | ząbkowicki | 86,49 | 5,36 | 7,11 | 9,79 | 9,78 | 24,45 | 10,00 | 20,00 |
| 134 | 1820 | tarnobrzeski | 86,48 | 4,70 | 7,53 | 9,90 | 9,90 | 24,45 | 10,00 | 20,00 |
| 135 | 2476 | Świętochłowice | 86,48 | 4,70 | 7,60 | 9,91 | 9,67 | 24,80 | 9,80 | 20,00 |
| 136 | 2014 | zambrowski | 86,40 | 4,68 | 7,54 | 9,87 | 9,86 | 24,45 | 10,00 | 20,00 |
| 137 | 2213 | starogardzki | 86,33 | 5,41 | 7,23 | 9,84 | 9,84 | 26,01 | 8,00 | 20,00 |
| 138 | 1402 | ciechanowski | 86,33 | 4,61 | 6,98 | 9,91 | 9,91 | 25,32 | 9,60 | 20,00 |
| 139 | 2412 | rybnicki | 85,94 | 4,27 | 7,42 | 9,83 | 9,62 | 24,80 | 10,00 | 20,00 |
| 140 | 0414 | świecki | 85,91 | 5,41 | 7,18 | 9,87 | 9,87 | 23,58 | 10,00 | 20,00 |
| 141 | 2212 | słupski | 85,90 | 5,45 | 7,22 | 9,91 | 9,91 | 23,41 | 10,00 | 20,00 |
| 142 | 1816 | rzeszowski | 85,88 | 4,68 | 7,62 | 9,91 | 9,91 | 23,76 | 10,00 | 20,00 |
| 143 | 0222 | wołowski | 85,81 | 5,42 | 7,17 | 9,91 | 9,90 | 23,41 | 10,00 | 20,00 |
| 144 | 0403 | bydgoski | 85,74 | 5,81 | 7,13 | 9,87 | 9,87 | 23,06 | 10,00 | 20,00 |
| 145 | 2809 | lidzbarski | 85,74 | 4,67 | 7,62 | 9,90 | 9,90 | 24,45 | 9,20 | 20,00 |
| 146 | 2011 | sokólski | 85,71 | 4,66 | 7,54 | 9,91 | 9,91 | 25,49 | 8,20 | 20,00 |
| 147 | 1862 | m. Przemyśl | 85,68 | 4,55 | 7,62 | 9,79 | 9,79 | 23,93 | 10,00 | 20,00 |
| 148 | 1019 | zduńskowolski | 85,68 | 5,87 | 9,81 | 9,85 | 9,86 | 20,29 | 10,00 | 20,00 |
| 149 | 1214 | proszowicki | 85,67 | 5,62 | 9,36 | 9,88 | 9,88 | 21,33 | 9,60 | 20,00 |
| 150 | 1062 | m. Piotrków Trybunalski | 85,67 | 5,92 | 8,09 | 9,72 | 9,91 | 22,02 | 10,00 | 20,00 |
| 151 | 2210 | nowodworski | 85,66 | 5,42 | 7,23 | 9,91 | 9,90 | 23,41 | 9,80 | 20,00 |
| 152 | 2813 | olecki | 85,66 | 4,70 | 7,63 | 9,90 | 9,90 | 23,93 | 9,60 | 20,00 |
| 153 | 1421 | pruszkowski | 85,63 | 9,91 | 9,72 | 9,92 | 9,91 | 19,77 | 6,40 | 20,00 |
| 154 | 3209 | koszaliński | 85,53 | 5,41 | 7,23 | 9,91 | 9,91 | 23,06 | 10,00 | 20,00 |
| 155 | 0809 | zielonogórski | 85,51 | 5,94 | 7,87 | 9,67 | 9,66 | 22,37 | 10,00 | 20,00 |
| 156 | 3061 | Kalisz | 85,44 | 5,45 | 7,72 | 9,72 | 9,83 | 22,72 | 10,00 | 20,00 |
| 157 | 1818 | stalowowolski | 85,39 | 4,70 | 7,62 | 9,90 | 9,90 | 26,88 | 6,40 | 20,00 |
| 158 | 3205 | gryficki | 85,33 | 5,90 | 8,10 | 9,92 | 9,91 | 21,50 | 10,00 | 20,00 |
| 159 | 1464 | m. Siedlce | 85,33 | 4,68 | 7,62 | 9,91 | 9,91 | 23,41 | 9,80 | 20,00 |
| 160 | 0406 | grudziądzki | 85,24 | 5,38 | 7,15 | 9,91 | 9,91 | 22,89 | 10,00 | 20,00 |
| 161 | 1463 | m. Radom | 85,23 | 5,95 | 8,06 | 9,91 | 9,84 | 21,68 | 9,80 | 20,00 |
| 162 | 2413 | tarnogórski | 85,19 | 5,40 | 7,10 | 9,92 | 9,91 | 23,06 | 9,80 | 20,00 |
| 163 | 0409 | mogileński | 85,16 | 5,45 | 6,44 | 9,91 | 9,91 | 24,45 | 9,00 | 20,00 |
| 164 | 2472 | Ruda Śląska | 85,11 | 4,70 | 7,52 | 9,92 | 9,91 | 23,06 | 10,00 | 20,00 |
| 165 | 0404 | chełmiński | 85,10 | 5,43 | 6,42 | 9,92 | 9,91 | 23,41 | 10,00 | 20,00 |
| 166 | 2801 | bartoszycki | 85,08 | 4,68 | 7,43 | 9,87 | 9,86 | 23,24 | 10,00 | 20,00 |
| 167 | 2463 | m. Chorzów | 85,06 | 4,88 | 2,97 | 9,73 | 9,92 | 27,57 | 10,00 | 20,00 |
| 168 | 1405 | grodziski | 85,05 | 5,90 | 8,01 | 9,92 | 5,38 | 25,84 | 10,00 | 20,00 |
| 169 | 1219 | wielicki | 84,86 | 5,37 | 7,14 | 9,90 | 9,90 | 22,54 | 10,00 | 20,00 |
| 170 | 3007 | kaliski | 84,85 | 4,54 | 7,34 | 9,80 | 9,81 | 23,76 | 9,60 | 20,00 |
| 171 | 2464 | Częstochowa | 84,85 | 5,43 | 8,62 | 9,90 | 9,91 | 20,98 | 10,00 | 20,00 |
| 172 | 0410 | nakielski | 84,79 | 5,27 | 7,00 | 9,82 | 9,81 | 22,89 | 10,00 | 20,00 |
| 173 | 1423 | przysuski | 84,74 | 4,62 | 7,28 | 9,81 | 9,81 | 27,23 | 6,00 | 20,00 |
| 174 | 0417 | wąbrzeski | 84,64 | 4,70 | 7,61 | 9,90 | 9,89 | 22,54 | 10,00 | 20,00 |
| 175 | 1806 | kolbuszowski | 84,63 | 4,68 | 7,62 | 9,91 | 9,90 | 22,72 | 9,80 | 20,00 |
| 176 | 1204 | dąbrowski | 84,52 | 5,36 | 7,12 | 9,83 | 9,15 | 23,06 | 10,00 | 20,00 |
| 177 | 2063 | Suwałki | 84,50 | 0,50 | 7,13 | 9,89 | 9,78 | 28,61 | 8,60 | 20,00 |
| 178 | 1661 | Opole | 84,46 | 5,94 | 8,08 | 9,91 | 9,86 | 21,68 | 9,00 | 20,00 |
| 179 | 0205 | jaworski | 84,46 | 4,67 | 7,57 | 9,84 | 9,84 | 22,54 | 10,00 | 20,00 |
| 180 | 1202 | brzeski | 84,40 | 4,69 | 7,01 | 9,91 | 9,90 | 22,89 | 10,00 | 20,00 |
| 181 | 0213 | milicki | 84,37 | 5,38 | 7,13 | 9,48 | 9,49 | 22,89 | 10,00 | 20,00 |
| 182 | 3017 | ostrowski | 84,33 | 5,94 | 8,09 | 9,92 | 9,91 | 20,46 | 10,00 | 20,00 |
| 183 | 3064 | m. Poznań | 84,27 | 5,82 | 9,83 | 9,81 | 9,87 | 19,94 | 9,00 | 20,00 |
| 184 | 1415 | ostrołęcki | 84,08 | 4,68 | 7,55 | 9,91 | 9,91 | 22,02 | 10,00 | 20,00 |
| 185 | 1212 | olkuski | 84,06 | 5,32 | 7,05 | 9,84 | 9,83 | 22,02 | 10,00 | 20,00 |
| 186 | 0204 | górowski | 84,05 | 4,65 | 7,24 | 9,78 | 9,70 | 22,89 | 9,80 | 20,00 |
| 187 | 3030 | wrzesiński | 83,92 | 5,95 | 8,03 | 9,92 | 9,91 | 20,12 | 10,00 | 20,00 |
| 188 | 0805 | słubicki | 83,83 | 4,68 | 7,58 | 9,89 | 9,88 | 22,20 | 9,60 | 20,00 |
| 189 | 0211 | lubiński | 83,78 | 5,37 | 7,12 | 9,82 | 9,82 | 21,85 | 9,80 | 20,00 |
| 190 | 1010 | piotrkowski | 83,74 | 4,70 | 7,62 | 9,90 | 9,90 | 22,02 | 9,60 | 20,00 |
