1. Wprowadzenie
W wyniku nowelizacji w roku 2020 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami nastąpiło istotne przyspieszenie procesu informatyzacji geodezji. Wszystkie powiaty udostępniają wymagane prawem usługi sieciowe WMS i WFS, a także posiadają portale dla geodetów dla mieszkańców. Portale i usługi są monitorowane przez serwis opracowany w ramach Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Serwis został utworzony w dniu 14 grudnia 2023 r. i od tej chwili monitoruje portale w trybie ciągłym (24/7). Wyniki monitoringu na bieżąco można śledzić na stronie projektu https://monitoringpolishsdi.cenagis.edu.pl.
Pod koniec roku 2024 przeprowadziłem badanie terminowości weryfikacji w powiatach. Na podstawie zapytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przedstawiłem ocenę poszczególnych powiatów pod kątem osiąganego współczynnika terminowości weryfikacji będącego stosunkiem czasu wykorzystanego na weryfikację do czasu przewidzianego ustawowo na weryfikację pracy.
Wszystkie dostępne statystyki stanowią dosyć bogaty materiał do opracowania rankingu powiatów, aby docenić tych najlepszych oraz zmotywować, tych, którzy mają jeszcze coś do zrobienia.
2. Zasady punktowania
Do opracowania rankingu powiatów wykorzystano dostępne statystyki tworząc z ich wyników algorytm dający wynik dla powiatu. Zasady te opisano poniżej w siedmiu punktach.
1. Dostępność usługi WFS * Ocena Usługi WFS w skali od 0 do 10 punktów,
2. Dostępność usługi WMS * Ocena Usługi WMS w skali od 0 do 10 punktów,
3. Dostępność portali dla geodetów w skali od 0 do 10 punktów,
4. Dostępność ogólnodostępnego portalu mapowego w skali od 0 do 10 punktów,
5. Współczynnik terminowości weryfikacji w skali od 0 do 30 punktów,
6. Błędy w bazie EGiB koniec 2024r. (10 punktów to brak błędów, a 0 jeśli były błędy),
7. Korzystanie z geometrii działek LPIS od 0 do 20 punktów (20 brak działek z LPIS).
3. Zwycięzcy rankingu
Wynik rankingowy to suma wszystkich powyższych kryteriów, a każdy powiat mógł uzyskać od 0 do 100 punktów. Poniżej pierwsza 20 powiatów z najlepszymi ocenami.
Wymienionym powiatom serdecznie gratuluję tak dobrego wyniku i mam nadzieję, że w następnym roku poziom zostanie utrzymany.
4. Wszystkie wyniki
Kompletną tabelę ocen powiatów przedstawiam poniżej. Tabela uporządkowana jest według globalnej oceny, ale w kolejnych kolumnach podano wyniki z poszczególnych kategorii, które były przedmiotem oceniane.
Lp | Teryt | Nazwa jednostki | Ocena | WFS | WMS | Portal dla geodetów | Portal mapowy | Terminy weryfikacji | Jakość danych | Geometria działek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1412 | miński | 97,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 27,90 | 10,00 | 20,00 |
2 | 1805 | jasielski | 97,62 | 8,98 | 8,98 | 9,98 | 9,98 | 29,70 | 10,00 | 20,00 |
3 | 2264 | m. Sopot | 97,27 | 8,94 | 8,94 | 10,00 | 10,00 | 29,40 | 10,00 | 20,00 |
4 | 2207 | kwidzyński | 97,03 | 8,98 | 8,98 | 9,99 | 9,98 | 29,10 | 10,00 | 20,00 |
5 | 2262 | m. Gdynia | 97,01 | 8,96 | 8,96 | 9,99 | 9,99 | 29,10 | 10,00 | 20,00 |
6 | 2006 | kolneński | 96,96 | 8,96 | 8,97 | 9,96 | 9,96 | 29,10 | 10,00 | 20,00 |
7 | 1817 | sanocki | 96,46 | 8,99 | 8,99 | 9,99 | 9,99 | 28,50 | 10,00 | 20,00 |
8 | 1601 | brzeski | 96,33 | 9,99 | 9,99 | 9,97 | 9,98 | 26,40 | 10,00 | 20,00 |
9 | 1018 | wieruszowski | 96,26 | 7,45 | 8,94 | 9,94 | 9,94 | 30,00 | 10,00 | 20,00 |
10 | 3215 | szczecinecki | 96,16 | 8,99 | 8,99 | 9,99 | 9,99 | 28,20 | 10,00 | 20,00 |
11 | 0861 | m. Gorzów Wielkopolski | 95,93 | 7,43 | 9,41 | 10,00 | 10,00 | 29,10 | 10,00 | 20,00 |
12 | 3063 | m. Leszno | 95,91 | 8,87 | 9,85 | 9,97 | 9,92 | 27,30 | 10,00 | 20,00 |
13 | 1263 | Tarnów | 95,90 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 27,90 | 10,00 | 20,00 |
14 | 0463 | m. Toruń | 95,74 | 8,90 | 8,90 | 9,88 | 9,86 | 28,20 | 10,00 | 20,00 |
15 | 1804 | jarosławski | 95,57 | 8,96 | 8,96 | 9,80 | 9,66 | 28,20 | 10,00 | 20,00 |
16 | 2474 | Siemianowice Śląskie | 95,50 | 7,50 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 28,50 | 10,00 | 20,00 |
17 | 1410 | łosicki | 95,29 | 7,27 | 9,22 | 9,71 | 9,70 | 29,40 | 10,00 | 20,00 |
18 | 2410 | pszczyński | 95,28 | 9,00 | 8,99 | 9,99 | 10,00 | 27,30 | 10,00 | 20,00 |
19 | 3202 | choszczeński | 95,28 | 10,00 | 10,00 | 9,49 | 9,99 | 25,80 | 10,00 | 20,00 |
20 | 2862 | Olsztyn | 95,25 | 8,98 | 8,98 | 10,00 | 9,99 | 27,30 | 10,00 | 20,00 |
21 | 2007 | łomżyński | 95,25 | 7,39 | 9,83 | 9,48 | 9,45 | 29,10 | 10,00 | 20,00 |
22 | 2214 | tczewski | 95,22 | 8,98 | 8,97 | 9,98 | 9,98 | 27,30 | 10,00 | 20,00 |
23 | 1802 | brzozowski | 95,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
24 | 2475 | m. Sosnowiec | 94,70 | 7,40 | 9,60 | 9,91 | 9,89 | 27,90 | 10,00 | 20,00 |
25 | 0216 | polkowicki | 94,62 | 8,84 | 8,84 | 9,97 | 9,97 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
26 | 1820 | tarnobrzeski | 94,56 | 7,49 | 9,49 | 9,99 | 9,99 | 27,60 | 10,00 | 20,00 |
27 | 1864 | m. Tarnobrzeg | 94,56 | 7,49 | 9,49 | 9,99 | 9,99 | 27,60 | 10,00 | 20,00 |
28 | 3261 | m. Koszalin | 94,50 | 7,39 | 9,86 | 9,95 | 10,00 | 27,30 | 10,00 | 20,00 |
29 | 3029 | wolsztyński | 94,45 | 9,91 | 9,66 | 9,99 | 9,99 | 24,90 | 10,00 | 20,00 |
30 | 0415 | toruński | 94,40 | 8,64 | 7,86 | 10,00 | 10,00 | 27,90 | 10,00 | 20,00 |
31 | 1861 | Krosno | 94,39 | 9,00 | 8,99 | 10,00 | 10,00 | 26,40 | 10,00 | 20,00 |
32 | 1414 | nowodworski | 94,20 | 7,38 | 9,33 | 9,94 | 9,95 | 27,60 | 10,00 | 20,00 |
33 | 1801 | bieszczadzki | 94,04 | 8,98 | 8,98 | 9,99 | 9,99 | 26,10 | 10,00 | 20,00 |
34 | 1607 | nyski | 93,84 | 9,87 | 9,87 | 9,97 | 9,83 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
35 | 2009 | sejneński | 93,84 | 7,49 | 8,47 | 9,99 | 9,99 | 27,90 | 10,00 | 20,00 |
36 | 2263 | m. Słupsk | 93,70 | 8,97 | 8,97 | 9,97 | 9,98 | 25,80 | 10,00 | 20,00 |
37 | 1422 | przasnyski | 93,67 | 7,36 | 9,31 | 10,00 | 10,00 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
38 | 2818 | gołdapski | 93,65 | 7,49 | 9,48 | 9,99 | 9,99 | 26,70 | 10,00 | 20,00 |
39 | 1216 | tarnowski | 93,64 | 8,49 | 8,49 | 9,99 | 9,98 | 26,70 | 10,00 | 20,00 |
40 | 1261 | m. Kraków | 93,63 | 9,46 | 9,69 | 9,88 | 10,00 | 24,60 | 10,00 | 20,00 |
41 | 0209 | legnicki | 93,27 | 8,96 | 8,96 | 9,94 | 9,92 | 25,50 | 10,00 | 20,00 |
42 | 3201 | białogardzki | 93,01 | 8,85 | 8,86 | 9,91 | 9,90 | 25,50 | 10,00 | 20,00 |
43 | 2816 | piski | 92,88 | 7,44 | 9,42 | 9,96 | 9,96 | 26,10 | 10,00 | 20,00 |
44 | 3014 | międzychodzki | 92,78 | 10,00 | 10,00 | 9,99 | 9,99 | 22,80 | 10,00 | 20,00 |
45 | 1602 | głubczycki | 92,76 | 10,00 | 9,99 | 9,97 | 10,00 | 22,80 | 10,00 | 20,00 |
46 | 1809 | lubaczowski | 92,71 | 7,48 | 9,47 | 9,98 | 9,98 | 25,80 | 10,00 | 20,00 |
47 | 3012 | krotoszyński | 92,68 | 7,38 | 9,84 | 9,98 | 9,98 | 25,50 | 10,00 | 20,00 |
48 | 2811 | nidzicki | 92,66 | 7,22 | 9,16 | 9,64 | 9,64 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
49 | 0801 | gorzowski | 92,66 | 7,40 | 9,38 | 9,89 | 9,89 | 26,10 | 10,00 | 20,00 |
50 | 1413 | mławski | 92,62 | 7,46 | 8,46 | 10,00 | 10,00 | 26,70 | 10,00 | 20,00 |
51 | 1821 | leski | 92,56 | 7,46 | 8,46 | 9,97 | 9,97 | 26,70 | 10,00 | 20,00 |
52 | 2803 | działdowski | 92,45 | 7,31 | 8,17 | 9,99 | 9,99 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
53 | 1605 | krapkowicki | 92,44 | 9,83 | 9,87 | 9,97 | 5,17 | 27,60 | 10,00 | 20,00 |
54 | 0408 | lipnowski | 92,25 | 7,41 | 9,40 | 9,97 | 9,97 | 25,50 | 10,00 | 20,00 |
55 | 2478 | m. Zabrze | 92,16 | 8,74 | 8,75 | 9,74 | 9,73 | 25,20 | 10,00 | 20,00 |
56 | 0810 | żagański | 92,14 | 8,92 | 8,93 | 9,99 | 10,00 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
57 | 0265 | Wałbrzych | 91,98 | 8,99 | 8,99 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 10,00 | 20,00 |
58 | 2468 | m. Jaworzno | 91,91 | 8,82 | 8,81 | 9,99 | 9,99 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
59 | 0217 | strzeliński | 91,91 | 8,97 | 8,97 | 9,98 | 9,98 | 24,00 | 10,00 | 20,00 |
60 | 2211 | pucki | 91,86 | 8,95 | 8,94 | 9,99 | 9,99 | 24,00 | 10,00 | 20,00 |
61 | 2861 | m. Elbląg | 91,81 | 9,87 | 9,87 | 9,62 | 9,95 | 22,50 | 10,00 | 20,00 |
62 | 0405 | golubsko-dobrzyński | 91,73 | 8,94 | 8,94 | 9,93 | 9,93 | 24,00 | 10,00 | 20,00 |
63 | 0211 | lubiński | 91,66 | 8,78 | 8,78 | 9,91 | 9,90 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
64 | 0419 | żniński | 91,61 | 8,96 | 8,96 | 9,99 | 9,99 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
65 | 1405 | grodziski | 91,51 | 8,98 | 9,74 | 9,99 | 10,00 | 22,80 | 10,00 | 20,00 |
66 | 0221 | wałbrzyski | 91,33 | 8,51 | 8,87 | 9,95 | 9,99 | 24,00 | 10,00 | 20,00 |
67 | 0610 | łęczyński | 91,30 | 7,28 | 9,12 | 10,00 | 10,00 | 24,90 | 10,00 | 20,00 |
68 | 0807 | sulęciński | 91,28 | 7,49 | 9,49 | 10,00 | 10,00 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
69 | 0203 | głogowski | 91,26 | 7,49 | 9,49 | 9,99 | 9,99 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
70 | 1815 | ropczycko-sędziszowski | 90,93 | 7,43 | 9,21 | 10,00 | 10,00 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
71 | 0208 | kłodzki | 90,90 | 9,94 | 7,46 | 9,87 | 9,93 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
72 | 1423 | przysuski | 90,87 | 7,16 | 9,10 | 9,85 | 9,86 | 24,90 | 10,00 | 20,00 |
73 | 2063 | Suwałki | 90,83 | 9,49 | 3,50 | 9,95 | 9,99 | 27,90 | 10,00 | 20,00 |
74 | 3028 | wągrowiecki | 90,69 | 9,94 | 9,94 | 9,91 | 9,90 | 21,00 | 10,00 | 20,00 |
75 | 2815 | ostródzki | 90,63 | 7,48 | 9,47 | 9,99 | 9,99 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
76 | 2465 | m. Dąbrowa Górnicza | 90,61 | 8,48 | 8,48 | 9,98 | 9,97 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
77 | 2212 | słupski | 90,58 | 8,91 | 8,91 | 9,98 | 9,98 | 22,80 | 10,00 | 20,00 |
78 | 1610 | prudnicki | 90,46 | 9,93 | 9,93 | 9,97 | 9,93 | 20,70 | 10,00 | 20,00 |
79 | 0411 | radziejowski | 90,36 | 7,35 | 9,31 | 10,00 | 10,00 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
80 | 3203 | drawski | 90,35 | 8,83 | 8,84 | 9,79 | 9,79 | 23,10 | 10,00 | 20,00 |
81 | 3218 | łobeski | 90,34 | 9,92 | 9,92 | 9,99 | 9,81 | 20,70 | 10,00 | 20,00 |
82 | 3001 | chodzieski | 90,27 | 7,40 | 9,80 | 9,98 | 9,99 | 23,10 | 10,00 | 20,00 |
83 | 3217 | wałecki | 90,13 | 9,00 | 8,99 | 9,99 | 9,95 | 22,20 | 10,00 | 20,00 |
84 | 0464 | m. Włocławek | 90,08 | 7,31 | 9,09 | 9,99 | 9,99 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
85 | 0403 | bydgoski | 89,96 | 7,40 | 9,86 | 9,80 | 9,80 | 23,10 | 10,00 | 20,00 |
86 | 0220 | trzebnicki | 89,95 | 8,86 | 8,87 | 9,88 | 9,84 | 22,50 | 10,00 | 20,00 |
87 | 3062 | m. Konin | 89,93 | 9,95 | 9,95 | 9,98 | 9,95 | 20,10 | 10,00 | 20,00 |
88 | 3212 | pyrzycki | 89,93 | 9,56 | 9,56 | 9,52 | 9,99 | 21,30 | 10,00 | 20,00 |
89 | 3206 | gryfiński | 89,91 | 7,98 | 8,01 | 9,96 | 9,96 | 24,00 | 10,00 | 20,00 |
90 | 1433 | węgrowski | 89,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 19,80 | 10,00 | 20,00 |
91 | 2472 | Ruda Śląska | 89,77 | 7,49 | 9,48 | 10,00 | 10,00 | 22,80 | 10,00 | 20,00 |
92 | 0406 | grudziądzki | 89,72 | 7,40 | 9,86 | 9,98 | 9,98 | 22,50 | 10,00 | 20,00 |
93 | 0205 | jaworski | 89,68 | 7,34 | 9,30 | 9,82 | 9,82 | 23,40 | 10,00 | 20,00 |
94 | 1461 | m. Ostrołęka | 89,59 | 7,46 | 8,45 | 9,99 | 10,00 | 23,70 | 10,00 | 20,00 |
95 | 2661 | m. Kielce | 89,52 | 8,81 | 9,86 | 9,86 | 9,99 | 21,00 | 10,00 | 20,00 |
96 | 0619 | włodawski | 89,49 | 10,00 | 10,00 | 9,99 | 10,00 | 19,50 | 10,00 | 20,00 |
97 | 2804 | elbląski | 89,42 | 9,98 | 9,97 | 9,98 | 9,99 | 19,50 | 10,00 | 20,00 |
98 | 1204 | dąbrowski | 89,42 | 8,98 | 8,97 | 9,93 | 9,93 | 21,60 | 10,00 | 20,00 |
99 | 3003 | gnieźnieński | 89,39 | 9,53 | 9,30 | 9,31 | 6,35 | 24,90 | 10,00 | 20,00 |
100 | 1465 | Warszawa | 89,37 | 9,00 | 3,50 | 9,99 | 9,88 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
101 | 1063 | Skierniewice | 89,17 | 7,49 | 9,49 | 9,99 | 10,00 | 22,20 | 10,00 | 20,00 |
102 | 2205 | kartuski | 89,09 | 7,88 | 7,86 | 9,98 | 9,98 | 23,40 | 10,00 | 20,00 |
103 | 1062 | m. Piotrków Trybunalski | 88,94 | 9,93 | 9,94 | 9,87 | 10,00 | 19,20 | 10,00 | 20,00 |
104 | 2814 | olsztyński | 88,88 | 7,43 | 9,41 | 9,92 | 9,92 | 22,20 | 10,00 | 20,00 |
105 | 0661 | m. Biała Podlaska | 88,84 | 7,41 | 8,39 | 9,97 | 9,97 | 23,10 | 10,00 | 20,00 |
106 | 0805 | słubicki | 88,83 | 7,48 | 9,47 | 9,99 | 9,99 | 21,90 | 10,00 | 20,00 |
107 | 0803 | międzyrzecki | 88,79 | 7,49 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 22,80 | 10,00 | 20,00 |
108 | 1814 | przeworski | 88,78 | 8,90 | 8,90 | 9,99 | 9,99 | 21,00 | 10,00 | 20,00 |
109 | 2802 | braniewski | 88,76 | 7,29 | 8,26 | 9,90 | 9,91 | 23,40 | 10,00 | 20,00 |
110 | 0222 | wołowski | 88,75 | 8,89 | 8,90 | 9,98 | 9,98 | 21,00 | 10,00 | 20,00 |
111 | 0462 | m. Grudziądz | 88,71 | 9,91 | 9,42 | 9,90 | 2,48 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
112 | 0202 | dzierżoniowski | 88,70 | 8,84 | 9,33 | 9,76 | 9,77 | 21,00 | 10,00 | 20,00 |
113 | 2809 | lidzbarski | 88,58 | 7,43 | 9,41 | 9,93 | 9,92 | 21,90 | 10,00 | 20,00 |
114 | 0809 | zielonogórski | 88,53 | 9,93 | 9,68 | 9,88 | 9,84 | 19,20 | 10,00 | 20,00 |
115 | 2801 | bartoszycki | 88,42 | 7,45 | 9,43 | 9,98 | 9,96 | 21,60 | 10,00 | 20,00 |
116 | 2806 | giżycki | 88,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 18,30 | 10,00 | 20,00 |
117 | 1019 | zduńskowolski | 88,21 | 7,38 | 9,85 | 9,99 | 9,99 | 21,00 | 10,00 | 20,00 |
118 | 0806 | strzelecko-drezdenecki | 88,04 | 7,43 | 9,33 | 9,99 | 9,99 | 21,30 | 10,00 | 20,00 |
119 | 1017 | wieluński | 88,03 | 7,41 | 9,39 | 9,98 | 9,98 | 27,90 | 10,00 | 13,37 |
120 | 1207 | limanowski | 88,01 | 8,98 | 8,97 | 9,98 | 9,97 | 20,10 | 10,00 | 20,00 |
121 | 3007 | kaliski | 87,98 | 7,16 | 9,11 | 9,91 | 9,90 | 21,90 | 10,00 | 20,00 |
122 | 0215 | oławski | 87,90 | 8,50 | 8,87 | 9,92 | 9,92 | 20,70 | 10,00 | 20,00 |
123 | 0862 | m. Zielona Góra | 87,76 | 8,19 | 2,89 | 9,83 | 9,84 | 27,00 | 10,00 | 20,00 |
124 | 0207 | kamiennogórski | 87,74 | 9,93 | 9,94 | 9,71 | 9,56 | 18,60 | 10,00 | 20,00 |
125 | 3061 | Kalisz | 87,73 | 9,98 | 9,74 | 9,73 | 9,98 | 18,30 | 10,00 | 20,00 |
126 | 3026 | śremski | 87,70 | 9,91 | 9,91 | 9,99 | 9,99 | 27,90 | 0,00 | 20,00 |
127 | 0414 | świecki | 87,66 | 8,78 | 8,79 | 9,99 | 9,99 | 20,10 | 10,00 | 20,00 |
128 | 2415 | wodzisławski | 87,62 | 9,93 | 10,00 | 9,85 | 9,84 | 18,00 | 10,00 | 20,00 |
129 | 0223 | wrocławski | 87,55 | 8,73 | 8,75 | 9,69 | 9,68 | 20,70 | 10,00 | 20,00 |
130 | 1609 | opolski | 87,46 | 9,92 | 3,47 | 9,97 | 9,80 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
131 | 2413 | tarnogórski | 87,39 | 8,92 | 8,92 | 9,87 | 9,88 | 19,80 | 10,00 | 20,00 |
132 | 2011 | sokólski | 87,30 | 7,46 | 9,45 | 9,99 | 9,99 | 20,40 | 10,00 | 20,00 |
133 | 3031 | złotowski | 87,20 | 8,96 | 9,96 | 9,99 | 9,99 | 18,30 | 10,00 | 20,00 |
134 | 2477 | m. Tychy | 87,18 | 8,56 | 8,55 | 9,98 | 9,99 | 20,10 | 10,00 | 20,00 |
135 | 0409 | mogileński | 87,15 | 8,99 | 6,99 | 9,94 | 9,93 | 21,30 | 10,00 | 20,00 |
136 | 3022 | rawicki | 87,00 | 7,38 | 9,84 | 9,99 | 9,99 | 19,80 | 10,00 | 20,00 |
137 | 2012 | suwalski | 86,96 | 5,86 | 9,82 | 9,84 | 9,84 | 21,60 | 10,00 | 20,00 |
138 | 0413 | sępoleński | 86,91 | 8,87 | 8,86 | 9,99 | 9,99 | 19,20 | 10,00 | 20,00 |
139 | 2261 | m. Gdańsk | 86,90 | 8,56 | 8,56 | 9,99 | 5,49 | 24,30 | 10,00 | 20,00 |
140 | 1862 | m. Przemyśl | 86,90 | 7,43 | 9,40 | 9,99 | 9,98 | 20,10 | 10,00 | 20,00 |
141 | 2414 | bieruńsko-lędziński | 86,78 | 8,87 | 8,87 | 9,92 | 9,92 | 19,20 | 10,00 | 20,00 |
142 | 2409 | myszkowski | 86,73 | 8,81 | 9,87 | 9,66 | 6,49 | 21,90 | 10,00 | 20,00 |
143 | 1434 | wołomiński | 86,70 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 26,70 | 0,00 | 20,00 |
144 | 3213 | sławieński | 86,61 | 8,93 | 8,93 | 9,92 | 9,93 | 18,90 | 10,00 | 20,00 |
145 | 2206 | kościerski | 86,42 | 8,95 | 8,94 | 9,97 | 9,97 | 18,60 | 10,00 | 20,00 |
146 | 3017 | ostrowski | 86,21 | 9,99 | 9,74 | 9,99 | 9,99 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
147 | 0402 | brodnicki | 86,18 | 7,24 | 9,16 | 9,99 | 9,99 | 19,80 | 10,00 | 20,00 |
148 | 1219 | wielicki | 85,93 | 8,98 | 8,97 | 9,99 | 9,98 | 18,00 | 10,00 | 20,00 |
149 | 0224 | ząbkowicki | 85,92 | 8,75 | 8,75 | 9,91 | 9,91 | 18,60 | 10,00 | 20,00 |
150 | 2470 | m. Mysłowice | 85,67 | 9,95 | 9,95 | 9,92 | 9,95 | 15,90 | 10,00 | 20,00 |
151 | 2001 | augustowski | 85,64 | 7,42 | 8,90 | 9,91 | 9,92 | 29,70 | 0,00 | 19,79 |
152 | 2805 | ełcki | 85,62 | 7,34 | 9,29 | 9,89 | 9,90 | 19,20 | 10,00 | 20,00 |
153 | 2810 | mrągowski | 85,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,60 | 10,00 | 20,00 |
154 | 2813 | olecki | 85,57 | 7,49 | 9,49 | 10,00 | 9,99 | 18,60 | 10,00 | 20,00 |
155 | 0218 | średzki | 85,43 | 7,38 | 9,35 | 9,90 | 9,90 | 18,90 | 10,00 | 20,00 |
156 | 1020 | zgierski | 85,42 | 8,87 | 8,61 | 9,97 | 9,97 | 18,00 | 10,00 | 20,00 |
157 | 0407 | inowrocławski | 85,37 | 8,96 | 8,97 | 9,86 | 9,87 | 17,70 | 10,00 | 20,00 |
158 | 1013 | rawski | 85,37 | 8,88 | 8,88 | 9,95 | 9,95 | 17,70 | 10,00 | 20,00 |
159 | 1463 | m. Radom | 85,35 | 8,79 | 9,86 | 9,99 | 9,91 | 16,80 | 10,00 | 20,00 |
160 | 1202 | brzeski | 85,24 | 7,47 | 7,97 | 10,00 | 10,00 | 19,80 | 10,00 | 20,00 |
161 | 1002 | kutnowski | 84,58 | 7,49 | 9,49 | 10,00 | 10,00 | 27,60 | 0,00 | 20,00 |
162 | 2463 | m. Chorzów | 84,58 | 6,47 | 2,97 | 9,93 | 10,00 | 25,20 | 10,00 | 20,00 |
163 | 2807 | iławski | 84,53 | 7,44 | 9,42 | 9,99 | 9,98 | 17,70 | 10,00 | 20,00 |
164 | 1061 | m. Łódź | 84,42 | 9,89 | 9,84 | 9,77 | 9,92 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
165 | 0401 | aleksandrowski | 84,42 | 7,20 | 8,94 | 9,99 | 9,99 | 18,30 | 10,00 | 20,00 |
166 | 2014 | zambrowski | 84,41 | 7,46 | 8,45 | 9,96 | 9,95 | 18,60 | 10,00 | 20,00 |
167 | 2204 | gdański | 84,41 | 8,97 | 8,97 | 9,98 | 9,98 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
168 | 2412 | rybnicki | 84,33 | 6,83 | 8,62 | 9,99 | 10,00 | 18,90 | 10,00 | 20,00 |
169 | 3210 | myśliborski | 84,31 | 9,97 | 9,97 | 9,98 | 9,99 | 14,40 | 10,00 | 20,00 |
170 | 0410 | nakielski | 84,27 | 8,90 | 8,89 | 10,00 | 9,98 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
171 | 2209 | malborski | 84,19 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,99 | 16,20 | 10,00 | 20,00 |
172 | 0603 | chełmski | 84,06 | 8,80 | 8,80 | 9,97 | 9,99 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
173 | 2464 | Częstochowa | 84,06 | 8,99 | 9,48 | 10,00 | 9,99 | 15,60 | 10,00 | 20,00 |
174 | 3004 | gostyński | 83,99 | 9,96 | 9,95 | 9,99 | 9,99 | 14,10 | 10,00 | 20,00 |
175 | 2819 | węgorzewski | 83,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,80 | 10,00 | 20,00 |
176 | 2213 | starogardzki | 83,77 | 8,99 | 8,99 | 9,99 | 10,00 | 25,80 | 0,00 | 20,00 |
177 | 3207 | kamieński | 83,76 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 13,80 | 10,00 | 20,00 |
178 | 0607 | kraśnicki | 83,61 | 8,95 | 8,95 | 9,96 | 9,96 | 25,80 | 0,00 | 20,00 |
179 | 0212 | lwówecki | 83,60 | 9,94 | 9,69 | 9,98 | 9,99 | 24,00 | 0,00 | 20,00 |
180 | 2476 | Świętochłowice | 83,44 | 7,49 | 9,47 | 9,99 | 9,99 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
181 | 0417 | wąbrzeski | 83,43 | 7,49 | 9,47 | 9,98 | 9,99 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
182 | 1438 | żyrardowski | 83,38 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | 10,00 | 23,40 | 0,00 | 20,00 |
183 | 0804 | nowosolski | 83,35 | 9,78 | 9,79 | 9,99 | 9,99 | 13,80 | 10,00 | 20,00 |
184 | 1818 | stalowowolski | 83,25 | 7,47 | 9,46 | 9,96 | 9,96 | 26,40 | 0,00 | 20,00 |
185 | 0261 | m. Jelenia Góra | 83,15 | 9,89 | 8,41 | 9,81 | 6,44 | 18,60 | 10,00 | 20,00 |
186 | 3205 | gryficki | 83,14 | 9,98 | 9,98 | 9,99 | 9,99 | 13,20 | 10,00 | 20,00 |
187 | 1428 | sochaczewski | 83,08 | 7,39 | 9,40 | 9,96 | 9,84 | 16,50 | 10,00 | 20,00 |
188 | 1464 | m. Siedlce | 83,08 | 7,46 | 9,44 | 9,99 | 9,99 | 16,20 | 10,00 | 20,00 |
189 | 3013 | leszczyński | 83,07 | 8,92 | 8,91 | 9,97 | 9,97 | 15,30 | 10,00 | 20,00 |
190 | 1416 | ostrowski | 83,06 | 7,46 | 9,45 | 9,97 | 9,97 | 16,20 | 10,00 | 20,00 |
191 | 1604 | kluczborski | 82,93 | 9,89 | 9,88 | 9,97 | 9,99 | 13,20 | 10,00 | 20,00 |
192 | 2208 | lęborski | 82,89 | 8,51 | 8,87 | 9,72 | 9,70 | 26,10 | 0,00 | 20,00 |
193 | 3008 | kępiński | 82,69 | 9,96 | 9,96 | 9,98 | 9,99 | 22,80 | 0,00 | 20,00 |
194 | 1418 | piaseczyński | 82,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,60 | 10,00 | 20,00 |
195 | 0404 | chełmiński | 82,58 | 8,95 | 6,96 | 9,94 | 9,94 | 16,80 | 10,00 | 20,00 |
196 | 0416 | tucholski | 82,56 | 8,96 | 8,97 | 9,96 | 9,96 | 14,70 | 10,00 | 20,00 |
197 | 0213 | milicki | 82,53 | 8,87 | 8,87 | 9,92 | 9,86 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
