poniedziałek, 19 września 2022

Aktualizacja stanu powiatowych usług WFS w zakresie ich podstawowej zgodności z rozporządzeniem ws. EGiB #04

 Aktualne rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które zobowiązuje powiaty do udostępniania zestandaryzowanych usług pobierania (WFS), dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków, znacznie ułatwiło dostęp do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków, wprost z ich źródła, czyli baz prowadzonych w powiatach. Od 6 maja 2022 r. wszystkie powiaty udostępniają usługi WFS, a ich adresy są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

1. Walidacja usług

   Szerzej o potrzebie walidacji powiatowych usług WFS pisałem 26 sierpnia 2022 r. i tam też przedstawiłem pierwszą ocenę dostępnych usług, przypisując każdej z nich punktację w zakresie od 0 do 10 punktów. W rezultacie uzyskano średnią ocenę usług 4.53, czyli jak na maksimum wynoszące 10 punktów, to wartość dosyć niska. Od oceny inicjalnej kolejne ocena usług realizowane są  systematycznie, a ich zestawienie wraz z linkami przedstawiam poniżej:

  1. Ocena inicjalna 26 sierpnia 2022 r. średnia 4.53.
  2. Ocena z 6 września 2022 r. średnia 4,57,
  3. Ocena z 9 września 2022 r. średnia 5.00.

    Przedstawiona ocena spowodowała ożywioną dyskusję w środowisku, a jednym z głównych wątków podnoszonych w dyskusji był komercyjny charakter walidatora, który usługi ocenił. Odnosząc się do tego wyjaśniam ponownie, że jako Główny Geodeta Kraju  9 maja 2022 r. ogłosiłem konkurs na "Opracowanie walidatora usług sieciowych dotyczących EGiB". Ponieważ w dniu 13 maja 2022 r. zostałem odwołany ze stanowiska Głównego Geodety Kraju, a aktualna p.o. GGK Pani Alicja Kulka w dniu 3 czerwca 2022 r. odwołała konkurs, więc oficjalnego walidatora usług WFS/WMS dotyczących egib nie ma i nie da się określić daty jego powstania. Z pisma unieważniającego wspomniany konkurs wynika, że przyczyną unieważnienia jest: "uznanie, że korzystniejszym z punktu widzenia Zamawiającego, będzie udzielenie zamówienia w innej procedurze, w której Zamawiający sam dokona wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia".

  Niestety minęło już ponad trzy miesiące i wbrew zapowiedziom Pani p. o. GGK nie podjęła jeszcze żadnych działań w przedmiotowym temacie, a na zadawane pytania odpowiedzi są dosyć zdawkowe, co szerzej opisałem 8 sierpnia 2022 r. 

2. Aktualny stan usług

    Ponieważ przeprowadzona ocena spowodowała mobilizację wielu jednostek, aby ponieść jakość usługi, więc nie czekając na kolejny tydzień dokonałem dzisiaj kolejnego zbadania wszystkich powiatowych usług WFS dotyczące ewidencji gruntów i budynków w zakresie ich podstawowej zgodności z rozporządzeniem ws. ewidencji gruntów i budynków. Tak jak poprzednio w przeprowadzonej analizie wykorzystano najnowszą wersję walidatora firmy Geo-System Sp. z o.o. badając jedynie dwie podstawowe warstwy z usługi tj. "Działki" i "Budynki" oraz  deklarowany wykaz zwracanych atrybutów dla obiektów z tych warstw (DescribeFeatureType).  Szczegółowe wyniki badania przedstawiono poniżej wraz z punktacją przyznaną poszczególnym usługom w zależności od poziomu zgodności. W obszarze warstwy "Działki" wraz ze stosownymi atrybutami to 7 punktów, a w obszarze warstwy "Budynki" to 3 punkty. Usługi, które nie działały lub były niedostępne z różnych innych względów otrzymały w wykazie zero punktów. 
    W wykazie poniżej przedstawiamy aktualną punktację dla każdej usługi, ale także w kolejnej kolumnie mamy punktację z poprzedniej oceny. Kliknięcie na liczbie punktów w obydwu przypadkach pobiera odpowiedni raport szczegółowy.
 

L.p. teryt nazwa jedn. adres usługi data punkty poprz.
1. 0201 bolesławieckihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02012022-09-19 13:39 9.5 9.5 
2. 0202 dzierżoniowskihttps://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/ggp2022-09-19 13:39 10.0 7.0 
3. 0203 głogowskihttps://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 14:32 4.0 2.5 
4. 0204 górowskihttps://gora.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:39 2.5 2.5 
5. 0205 jaworskihttps://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:39 4.0 2.5 
6. 0206 karkonoskihttps://wms.podgik.jgora.pl/jeleniagora-egib2022-09-19 13:40 4.0 4.0 
7. 0207 kamiennogórskihttps://wms.kamienna-gora.pl/kamiennagora-egib2022-09-19 13:40 4.0 4.0 
8. 0208 kłodzkihttps://geoportal.powiat.klodzko.pl/ggp2022-09-19 13:40 10.0 6.5 
9. 0209 legnickihttps://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:40 7.0 7.0 
10. 0210 lubańskihttps://iegib.powiatluban.pl/luban-egib2022-09-19 13:40 4.0 4.0 
11. 0211 lubińskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02112022-09-19 13:40 9.5 9.5 
12. 0212 lwóweckihttps://ikerg.powiatlwowecki.pl/lwowekslaski-egib2022-09-19 13:40 4.0 4.0 
13. 0213 milickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02132022-09-19 13:40 9.5 9.5 
14. 0214 oleśnickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02142022-09-19 13:40 9.5 9.5 
15. 0215 oławskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02152022-09-19 13:40 9.5 9.5 
16. 0216 polkowickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02162022-09-19 13:40 9.5 9.5 
17. 0217 strzelińskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02172022-09-19 13:40 9.5 9.5 
18. 0218 średzkihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02182022-09-19 13:40 9.5 9.5 
19. 0219 świdnickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02192022-09-19 13:40 9.5 9.5 
20. 0220 trzebnickihttps://trzebnicki-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:40 7.0 7.0 
21. 0221 wałbrzyskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02212022-09-19 13:40 9.5 9.5 
22. 0222 wołowskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02222022-09-19 13:40 9.5 9.5 
23. 0223 wrocławskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02232022-09-19 13:40 9.5 9.5 
24. 0224 ząbkowickihttps://zabkowicki.webewid.pl:444/iip/ows2022-09-19 13:40 7.0 7.0 
25. 0225 zgorzeleckihttps://iegib.powiat.zgorzelec.pl/zgorzelec-egib2022-09-19 13:40 4.5 4.5 
26. 0226 złotoryjskihttps://wms.powiat-zlotoryja.pl/zlotoryja-egib2022-09-19 13:40 4.0 4.0 
27. 0261 Jelenia Górahttp://geoportal.jeleniagora.pl/ggp2022-09-19 13:40 6.0 6.0 
28. 0262 Legnicahttps://mapy.legnica.eu/mapserv/262011/geoportal/2022-09-19 13:40 10.0 10.0 
29. 0264 Wrocławhttps://iwms.zgkikm.wroc.pl/wroclaw-egib2022-09-19 13:40 4.0 4.0 
30. 0265 Wałbrzychhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/02652022-09-19 13:40 9.5 9.5 
31. 0401 aleksandrowskihttps://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 14:37 4.0 2.5 
32. 0402 brodnickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04022022-09-19 13:40 9.5 9.5 
33. 0403 bydgoskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04032022-09-19 13:40 9.5 9.5 
34. 0404 chełmińskihttps://chelminski.webewid.pl:44316/iip/ows2022-09-19 13:40 7.0 0.0 
35. 0405 golubsko-dobrzyńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04052022-09-19 13:40 9.5 9.5 
36. 0406 grudziądzkihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04062022-09-19 13:40 9.5 9.5 
37. 0407 inowrocławskihttps://inowroclawski-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:40 7.0 7.0 
38. 0408 lipnowskihttps://lipno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:40 4.0 0.5 
39. 0409 mogileńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04092022-09-19 13:40 9.5 9.5 
40. 0410 nakielskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04102022-09-19 13:40 9.5 9.5 
41. 0411 radziejowskihttps://radziejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:40 2.5 2.5 
42. 0412 rypińskihttps://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:40 2.5 2.5 
43. 0413 sępoleńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04132022-09-19 13:40 9.5 9.5 
44. 0414 świeckihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04142022-09-19 13:40 9.5 9.5 
45. 0415 toruńskihttps://torunski-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:40 7.0 7.0 
46. 0416 tucholskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04162022-09-19 13:40 9.5 9.5 
47. 0417 wąbrzeskihttps://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 0.0 0.0 
48. 0418 włocławskihttps://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 4.0 2.5 
49. 0419 żnińskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04192022-09-19 13:41 9.5 9.5 
50. 0461 Bydgoszczhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04612022-09-19 13:41 9.5 9.5 
51. 0462 Grudziądzhttp://geoportal.grudziadz.pl/ggp2022-09-19 13:41 10.0 7.0 
52. 0463 Toruńhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/04632022-09-19 13:41 9.5 9.5 
53. 0464 Włocławekhttps://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
54. 0601 bialskihttps://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
55. 0602 biłgorajskihttps://bilgorajski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
56. 0603 chełmskihttps://chelmski-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:41 7.0 7.0 
57. 0604 hrubieszowskihttps://hrubieszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
58. 0605 janowskihttps://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
59. 0606 krasnostawskihttps://powiatkrasnostawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
60. 0607 kraśnickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/06072022-09-19 13:41 9.5 9.5 
61. 0608 lubartowskihttps://powiatlubartowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
62. 0609 lubelskihttps://powiatlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
63. 0610 łęczyńskihttps://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
64. 0611 łukowskihttps://powiatlukowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
65. 0612 opolskihttps://opolelubelskie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
66. 0613 parczewskihttp://parczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
67. 0614 puławskihttps://pulawy.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
68. 0615 radzyńskihttps://powiatradzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
69. 0616 ryckihttps://ryki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
70. 0617 świdnickihttps://powiatswidnik.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
71. 0618 tomaszowskihttps://tomaszowlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
72. 0619 włodawskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wlodawa2022-09-19 13:41 10.0 10.0 
73. 0620 zamojskihttps://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 4.0 2.5 
74. 0661 Biała Podlaskahttps://bialapodlaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
75. 0662 Chełmhttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm2022-09-19 13:41 10.0 10.0 
76. 0663 Lublinhttps://gis.lublin.eu/opendata/wfs2022-09-19 13:41 10.0 8.0 
77. 0664 Zamośćhttps://zamosc.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
78. 0801 gorzowskihttps://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 4.0 2.5 
79. 0802 krośnieńskihttps://wms.powiatkrosnienski.pl/krosno-egib2022-09-19 13:41 4.0 4.0 
80. 0803 międzyrzeckihttps://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
81. 0804 nowosolskihttp://212.109.136.187/nowasol-egib2022-09-19 13:41 4.0 4.0 
82. 0805 słubickihttps://slubice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
83. 0806 strzelecko-drezdeneckihttps://fsd.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 0.0 0.0 
84. 0807 sulęcińskihttps://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
85. 0808 świebodzińskihttps://giportal2.powiat.swiebodzin.pl/swiebodzin-egib2022-09-19 13:41 4.0 4.0 
86. 0809 zielonogórskihttps://giportal.powiat-zielonogorski.pl/zielonagora-egib2022-09-19 13:41 4.0 4.0 
87. 0810 żagańskihttps://zaganski-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:41 7.0 7.0 
88. 0811 żarskihttps://zary.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
89. 0812 wschowskihttps://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
90. 0861 Gorzów Wielkopolskihttps://geoportal.wms.um.gorzow.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:41 2.5 2.5 
91. 0862 Zielona Górahttps://gis.um.zielona-gora.pl/arcgis/services/zielona_gora_egib/serwer2022-09-19 13:42 5.0 5.0 
92. 1001 bełchatowskihttp://belchatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 4.0 0.0 
93. 1002 kutnowskihttps://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
94. 1003 łaskihttps://lask.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
95. 1004 łęczyckihttps://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
96. 1005 łowickihttps://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
97. 1006 łódzki wschodnihttps://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
98. 1007 opoczyńskihttps://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
99. 1008 pabianickihttps://pabianice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
100. 1009 pajęczańskihttps://pajeczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
101. 1010 piotrkowskihttps://piotrkow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 4.0 2.5 
102. 1011 poddębickihttps://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 0.0 0.0 
103. 1012 radomszczańskihttps://radomszczanski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
104. 1013 rawskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/10132022-09-19 13:42 9.5 9.5 
105. 1014 sieradzkihttps://sieradz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
106. 1015 skierniewickihttps://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 14:30 2.5 2.5 
107. 1016 tomaszowskihttps://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
108. 1017 wieluńskihttps://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
109. 1018 wieruszowskihttps://wieruszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
110. 1019 zduńskowolskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/10192022-09-19 13:42 9.5 9.5 
111. 1020 zgierskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/10202022-09-19 13:42 9.5 9.5 
112. 1021 brzezińskihttps://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
113. 1061 Łódźhttps://mapa.lodz.pl/OGC/LODZ2022-09-19 13:42 8.5 8.5 
114. 1062 Piotrków Trybunalskihttps://ikerg.piotrkow.pl/piotrkow-egib2022-09-19 13:42 4.0 4.0 
115. 1063 Skierniewicehttps://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
116. 1201 bocheńskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12012022-09-19 13:42 9.5 9.5 
117. 1202 brzeskihttps://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
118. 1203 chrzanowskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12032022-09-19 13:42 9.5 9.5 
119. 1204 dąbrowskihttps://dabrowski-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:42 7.0 7.0 
120. 1205 gorlickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12052022-09-19 13:42 9.5 9.5 
121. 1206 krakowskihttps://wms.powiat.krakow.pl:1518/iip/ows2022-09-19 13:42 7.0 7.0 
122. 1207 limanowskihttps://limanowski-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:42 7.0 7.0 
123. 1208 miechowskihttps://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 4.0 2.5 
124. 1209 myślenickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12092022-09-19 13:42 9.5 9.5 
125. 1210 nowosądeckihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12102022-09-19 13:42 9.5 9.5 
126. 1211 nowotarskihttps://nowotarski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:42 2.5 2.5 
127. 1212 olkuskihttps://olkuski.webewid.pl:4434/iip/ows2022-09-19 13:42 7.0 7.0 
128. 1213 oświęcimskihttps://oswiecimski.webewid.pl:4422/iip/ows2022-09-19 13:42 7.0 7.0 
129. 1214 proszowickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12142022-09-19 13:43 9.5 9.5 
130. 1215 suskihttps://powiatsuski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 4.0 2.5 
131. 1216 tarnowskihttps://webewid.powiat.tarnow.pl:20443/iip/ows2022-09-19 13:43 7.0 7.0 
132. 1217 tatrzańskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12172022-09-19 13:43 9.5 9.5 
133. 1218 wadowickihttps://wadowicki.webewid.pl:20443/iip/ows2022-09-19 13:43 7.0 7.0 
134. 1219 wielickihttps://wielicki-wms.webewid.pl/iip/ows2022-09-19 13:43 7.0 7.0 
135. 1261 Krakówhttps://msip.um.krakow.pl/arcgis/services/ZSOZ/EGIB_udostepnianie/MapServer/WFSServer2022-09-19 13:43 1.5 1.5 
136. 1262 Nowy Sączhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12622022-09-19 13:43 9.5 9.5 
137. 1263 Tarnówhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/12632022-09-19 13:43 9.5 9.5 
138. 1401 białobrzeskihttps://bialobrzegi.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
139. 1402 ciechanowskihttps://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 1.5 1.5 
140. 1403 garwolińskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin2022-09-19 13:43 10.0 10.0 
141. 1404 gostynińskihttps://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
142. 1405 grodziskihttps://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
143. 1406 grójeckihttps://grojec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 4.0 2.5 
144. 1407 kozienickihttps://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
145. 1408 legionowskihttps://powiat-legionowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
146. 1409 lipskihttps://powiatlipsko.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
147. 1410 łosickihttps://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
148. 1411 makowskihttps://makow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
149. 1412 mińskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/minsk2022-09-19 13:43 10.0 10.0 
150. 1413 mławskihttps://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
151. 1414 nowodworskihttps://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
152. 1415 ostrołęckihttps://powiatostrolecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
153. 1416 ostrowskihttps://ostrowmaz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
154. 1417 otwockihttps://powiat-otwocki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 4.0 0.0 
155. 1418 piaseczyńskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/piaseczno2022-09-19 13:43 10.0 10.0 
156. 1419 płockihttps://powiat-plock.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 2.5 2.5 
157. 1420 płońskihttps://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 0.0 0.0 
158. 1421 pruszkowskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow2022-09-19 13:43 10.0 10.0 
159. 1422 przasnyskihttps://przasnysz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:43 0.0 0.0 
160. 1423 przysuskihttps://przysucha.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:44 2.5 2.5 
161. 1424 pułtuskihttps://powiatpultuski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:44 2.5 2.5 
162. 1425 radomskihttps://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 14:31 2.5 2.5 
163. 1426 siedleckihttps://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:45 2.5 2.5 
164. 1427 sierpeckihttps://sierpc.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:45 2.5 2.5 
165. 1428 sochaczewskihttps://sochaczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:45 2.5 2.5 
166. 1429 sokołowskihttps://powiat-sokolowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:45 2.5 2.5 
167. 1430 szydłowieckihttps://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:45 2.5 2.5 
168. 1432 warszawski zachodnihttps://wms.pwz.pl/iip/ows2022-09-19 13:45 7.0 7.0 
169. 1433 węgrowskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow2022-09-19 13:45 10.0 10.0 
170. 1434 wołomińskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wolomin2022-09-19 13:45 10.0 10.0 
171. 1435 wyszkowskihttps://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:46 2.5 2.5 
172. 1436 zwoleńskihttps://zwolenpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:46 2.5 2.5 
173. 1437 żuromińskihttp://zuromin-powiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:46 2.5 2.5 
174. 1438 żyrardowskihttps://wms.epodgik.pl/cgi-bin/zyrardow2022-09-19 13:46 10.0 10.0 
175. 1461 Ostrołękahttps://ostroleka.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:46 2.5 2.5 
176. 1462 Płockhttps://wms-ggk.plock.eu:4443/iip/ows2022-09-19 13:46 7.0 7.0 
177. 1463 Radomhttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/14632022-09-19 13:46 9.5 9.5 
178. 1464 Siedlcehttps://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php2022-09-19 13:46 2.5 2.5 
179. 1465 Warszawahttps://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wms2022-09-19 13:46 10.0 10.0 
180. 1601 brzeskihttps://imapa.brzeg-powiat.pl/brzeg-egib2022-09-19 13:46 4.0 4.0 
181. 1602 głubczyckihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/16022022-09-19 13:46 9.5 9.5 
182. 1603 kędzierzyńsko-kozielskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/16032022-09-19 13:46 9.5 9.5 
183. 1604 kluczborskihttp://185.108.68.134/kluczbork-egib2022-09-19 13:46 4.0 4.0 
184. 1605 krapkowickihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/16052022-09-19 13:46 9.5 9.5 
185. 1606 namysłowskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/16062022-09-19 13:46 9.5 9.5 
186. 1607 nyskihttps://wms-egib.powiat.nysa.pl/nysa-egib2022-09-19 13:46 4.0 4.0 
