L.p. |
teryt |
nazwa jedn. |
adres usługi |
data |
punkty |
poprz. |
1. | 0201 |
bolesławiecki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0201 | 2022-09-09 08:04 |
9.5 | 9.5 |
2. | 0202 |
dzierżoniowski | https://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/ggp | 2022-09-09 08:04 |
7.0 | 2.5 |
3. | 0203 |
głogowski | https://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:04 |
2.5 | 2.5 |
4. | 0204 |
górowski | https://gora.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:04 |
2.5 | 2.5 |
5. | 0205 |
jaworski | https://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:04 |
2.5 | 2.5 |
6. | 0206 |
karkonoski | https://wms.podgik.jgora.pl/jeleniagora-egib | 2022-09-09 08:04 |
4.0 | 4.0 |
7. | 0207 |
kamiennogórski | https://wms.kamienna-gora.pl/kamiennagora-egib | 2022-09-09 08:04 |
4.0 | 4.0 |
8. | 0208 |
kłodzki | https://geoportal.powiat.klodzko.pl/ggp | 2022-09-09 08:04 |
6.5 | 1.5 |
9. | 0209 |
legnicki | https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:04 |
7.0 | 4.5 |
10. | 0210 |
lubański | https://iegib.powiatluban.pl/luban-egib | 2022-09-09 08:04 |
4.0 | 4.0 |
11. | 0211 |
lubiński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0211 | 2022-09-09 08:04 |
9.5 | 9.5 |
12. | 0212 |
lwówecki | https://ikerg.powiatlwowecki.pl/lwowekslaski-egib | 2022-09-09 08:04 |
4.0 | 4.0 |
13. | 0213 |
milicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0213 | 2022-09-09 08:04 |
9.5 | 9.5 |
14. | 0214 |
oleśnicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0214 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
15. | 0215 |
oławski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0215 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
16. | 0216 |
polkowicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0216 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
17. | 0217 |
strzeliński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0217 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
18. | 0218 |
średzki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0218 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
19. | 0219 |
świdnicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0219 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
20. | 0220 |
trzebnicki | https://trzebnicki-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:05 |
7.0 | 4.5 |
21. | 0221 |
wałbrzyski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0221 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
22. | 0222 |
wołowski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0222 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
23. | 0223 |
wrocławski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0223 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
24. | 0224 |
ząbkowicki | https://zabkowicki.webewid.pl:444/iip/ows | 2022-09-09 08:05 |
7.0 | 4.5 |
25. | 0225 |
zgorzelecki | https://iegib.powiat.zgorzelec.pl/zgorzelec-egib | 2022-09-09 08:05 |
4.5 | 4.5 |
26. | 0226 |
złotoryjski | https://wms.powiat-zlotoryja.pl/zlotoryja-egib | 2022-09-09 08:05 |
4.0 | 4.0 |
27. | 0261 |
Jelenia Góra | http://geoportal.jeleniagora.pl/ggp | 2022-09-09 08:05 |
6.0 | 1.5 |
28. | 0262 |
Legnica | https://mapy.legnica.eu/mapserv/262011/geoportal/ | 2022-09-09 08:05 |
10.0 | 10.0 |
29. | 0264 |
Wrocław | https://iwms.zgkikm.wroc.pl/wroclaw-egib | 2022-09-09 08:05 |
4.0 | 0.0 |
30. | 0265 |
Wałbrzych | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0265 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
31. | 0401 |
aleksandrowski | https://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
32. | 0402 |
brodnicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0402 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
33. | 0403 |
bydgoski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0403 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
34. | 0404 |
chełmiński | https://chelminski.webewid.pl:44316/iip/ows | 2022-09-09 08:05 |
0.0 | 4.5 |
35. | 0405 |
golubsko-dobrzyński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0405 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
36. | 0406 |
grudziądzki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0406 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
37. | 0407 |
inowrocławski | https://inowroclawski-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:05 |
7.0 | 4.5 |
38. | 0408 |
lipnowski | https://lipno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:41 |
0.5 | 2.5 |
39. | 0409 |
mogileński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0409 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
40. | 0410 |
nakielski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0410 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
41. | 0411 |
radziejowski | https://radziejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
42. | 0412 |
rypiński | https://rypin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
43. | 0413 |
sępoleński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0413 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
44. | 0414 |
świecki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0414 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
45. | 0415 |
toruński | https://torunski-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:05 |
7.0 | 4.5 |
46. | 0416 |
tucholski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0416 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
47. | 0417 |
wąbrzeski | https://wabrzezno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
0.0 | 0.0 |
48. | 0418 |
włocławski | https://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
49. | 0419 |
żniński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0419 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
50. | 0461 |
Bydgoszcz | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0461 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
51. | 0462 |
Grudziądz | http://geoportal.grudziadz.pl/ggp | 2022-09-09 08:05 |
7.0 | 1.5 |
52. | 0463 |
Toruń | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0463 | 2022-09-09 08:05 |
9.5 | 9.5 |
53. | 0464 |
Włocławek | https://geoportal.wloclawek.eu/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
54. | 0601 |
bialski | https://powiatbialski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
55. | 0602 |
biłgorajski | https://bilgorajski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:05 |
2.5 | 2.5 |
56. | 0603 |
chełmski | https://chelmski-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:05 |
7.0 | 4.5 |
57. | 0604 |
hrubieszowski | https://hrubieszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
58. | 0605 |
janowski | https://janow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
59. | 0606 |
krasnostawski | https://powiatkrasnostawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
60. | 0607 |
kraśnicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0607 | 2022-09-09 08:06 |
9.5 | 9.5 |
61. | 0608 |
lubartowski | https://powiatlubartowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
62. | 0609 |
lubelski | https://powiatlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
63. | 0610 |
łęczyński | https://leczna.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
64. | 0611 |
łukowski | https://powiatlukowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
65. | 0612 |
opolski | https://opolelubelskie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
66. | 0613 |
parczewski | http://parczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
67. | 0614 |
puławski | https://pulawy.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:38 |
2.5 | 2.5 |
68. | 0615 |
radzyński | https://powiatradzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
69. | 0616 |
rycki | https://ryki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
70. | 0617 |
świdnicki | https://powiatswidnik.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
71. | 0618 |
tomaszowski | https://tomaszowlubelski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
72. | 0619 |
włodawski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wlodawa | 2022-09-09 08:06 |
10.0 | 10.0 |
73. | 0620 |
zamojski | https://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
74. | 0661 |
Biała Podlaska | https://bialapodlaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
75. | 0662 |
Chełm | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm | 2022-09-09 08:06 |
10.0 | 10.0 |
76. | 0663 |
Lublin | https://gis.lublin.eu/opendata/wfs | 2022-09-09 08:06 |
8.0 | 8.0 |
77. | 0664 |
Zamość | https://zamosc.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
78. | 0801 |
gorzowski | https://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
79. | 0802 |
krośnieński | https://wms.powiatkrosnienski.pl/krosno-egib | 2022-09-09 08:06 |
4.0 | 4.0 |
80. | 0803 |
międzyrzecki | https://powiat-miedzyrzecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
81. | 0804 |
nowosolski | http://212.109.136.187/nowasol-egib | 2022-09-09 08:06 |
4.0 | 4.0 |
82. | 0805 |
słubicki | https://slubice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
83. | 0806 |
strzelecko-drezdenecki | https://fsd.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
0.0 | 0.0 |
84. | 0807 |
sulęciński | https://sulecin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
85. | 0808 |
świebodziński | https://giportal2.powiat.swiebodzin.pl/swiebodzin-egib | 2022-09-09 08:06 |
4.0 | 4.0 |
86. | 0809 |
zielonogórski | https://giportal.powiat-zielonogorski.pl/zielonagora-egib | 2022-09-09 08:06 |
4.0 | 4.0 |
87. | 0810 |
żagański | https://zaganski-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:06 |
7.0 | 4.5 |
88. | 0811 |
żarski | https://zary.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
89. | 0812 |
wschowski | https://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
90. | 0861 |
Gorzów Wielkopolski | https://geoportal.wms.um.gorzow.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:06 |
2.5 | 2.5 |
91. | 0862 |
Zielona Góra | https://gis.um.zielona-gora.pl/arcgis/services/zielona_gora_egib/serwer | 2022-09-09 08:06 |
5.0 | 1.5 |
92. | 1001 |
bełchatowski | http://belchatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
0.0 | 2.5 |
93. | 1002 |
kutnowski | https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
94. | 1003 |
łaski | https://lask.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
95. | 1004 |
łęczycki | https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
96. | 1005 |
łowicki | https://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
97. | 1006 |
łódzki wschodni | https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
98. | 1007 |
opoczyński | https://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
99. | 1008 |
pabianicki | https://pabianice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 0.0 |
100. | 1009 |
pajęczański | https://pajeczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
101. | 1010 |
piotrkowski | https://piotrkow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
102. | 1011 |
poddębicki | https://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
0.0 | 0.0 |
103. | 1012 |
radomszczański | https://radomszczanski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 0.0 |
104. | 1013 |
rawski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1013 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
105. | 1014 |
sieradzki | https://sieradz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
106. | 1015 |
skierniewicki | https://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
107. | 1016 |
tomaszowski | https://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
108. | 1017 |
wieluński | https://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
109. | 1018 |
wieruszowski | https://wieruszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
110. | 1019 |
zduńskowolski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1019 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
111. | 1020 |
zgierski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1020 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
112. | 1021 |
brzeziński | https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
113. | 1061 |
Łódź | https://mapa.lodz.pl/OGC/LODZ | 2022-09-09 08:14 |
8.5 | 7.5 |
114. | 1062 |
Piotrków Trybunalski | https://ikerg.piotrkow.pl/piotrkow-egib | 2022-09-09 08:14 |
4.0 | 4.0 |
115. | 1063 |
Skierniewice | https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
116. | 1201 |
bocheński | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1201 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
117. | 1202 |
brzeski | https://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
118. | 1203 |
chrzanowski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1203 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
119. | 1204 |
dąbrowski | https://dabrowski-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:14 |
7.0 | 4.5 |
120. | 1205 |
gorlicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1205 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
121. | 1206 |
krakowski | https://wms.powiat.krakow.pl:1518/iip/ows | 2022-09-09 08:14 |
7.0 | 4.5 |
122. | 1207 |
limanowski | https://limanowski-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:14 |
7.0 | 4.5 |
123. | 1208 |
miechowski | https://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
124. | 1209 |
myślenicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1209 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
125. | 1210 |
nowosądecki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1210 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
126. | 1211 |
nowotarski | https://nowotarski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
127. | 1212 |
olkuski | https://olkuski.webewid.pl:4434/iip/ows | 2022-09-09 08:14 |
7.0 | 4.5 |
128. | 1213 |
oświęcimski | https://oswiecimski.webewid.pl:4422/iip/ows | 2022-09-09 08:14 |
7.0 | 4.5 |
129. | 1214 |
proszowicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1214 | 2022-09-09 08:14 |
9.5 | 9.5 |
130. | 1215 |
suski | https://powiatsuski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:14 |
2.5 | 2.5 |
131. | 1216 |
tarnowski | https://webewid.powiat.tarnow.pl:20443/iip/ows | 2022-09-09 08:15 |
7.0 | 4.5 |
132. | 1217 |
tatrzański | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1217 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
133. | 1218 |
wadowicki | https://wadowicki.webewid.pl:20443/iip/ows | 2022-09-09 08:15 |
7.0 | 4.5 |
134. | 1219 |
wielicki | https://wielicki-wms.webewid.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:15 |
7.0 | 4.5 |
135. | 1261 |
Kraków | https://msip.um.krakow.pl/arcgis/services/ZSOZ/EGIB_udostepnianie/MapServer/WFSServer | 2022-09-09 08:15 |
1.5 | 1.5 |
136. | 1262 |
Nowy Sącz | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1262 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
137. | 1263 |
Tarnów | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1263 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
138. | 1401 |
białobrzeski | https://bialobrzegi.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
139. | 1402 |
ciechanowski | https://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
1.5 | 1.5 |
140. | 1403 |
garwoliński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
141. | 1404 |
gostyniński | https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
142. | 1405 |
grodziski | https://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
143. | 1406 |
grójecki | https://grojec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
144. | 1407 |
kozienicki | https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
145. | 1408 |
legionowski | https://powiat-legionowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
146. | 1409 |
lipski | https://powiatlipsko.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
147. | 1410 |
łosicki | https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
148. | 1411 |
makowski | https://makow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
149. | 1412 |
miński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/minsk | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
150. | 1413 |
mławski | https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
151. | 1414 |
nowodworski | https://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
152. | 1415 |
ostrołęcki | https://powiatostrolecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
153. | 1416 |
ostrowski | https://ostrowmaz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
154. | 1417 |
otwocki | https://powiat-otwocki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:40 |
0.0 | 2.5 |
155. | 1418 |
piaseczyński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/piaseczno | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
156. | 1419 |
płocki | https://powiat-plock.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
157. | 1420 |
płoński | https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
0.0 | 0.0 |
158. | 1421 |
pruszkowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
159. | 1422 |
przasnyski | https://przasnysz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
0.0 | 0.0 |
160. | 1423 |
przysuski | https://przysucha.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
161. | 1424 |
pułtuski | https://powiatpultuski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
162. | 1425 |
radomski | https://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
163. | 1426 |
siedlecki | https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
164. | 1427 |
sierpecki | https://sierpc.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
165. | 1428 |
sochaczewski | https://sochaczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
166. | 1429 |
sokołowski | https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
167. | 1430 |
szydłowiecki | https://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
168. | 1432 |
warszawski zachodni | https://wms.pwz.pl/iip/ows | 2022-09-09 08:15 |
7.0 | 7.0 |
169. | 1433 |
węgrowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
170. | 1434 |
wołomiński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wolomin | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
171. | 1435 |
wyszkowski | https://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
172. | 1436 |
zwoleński | https://zwolenpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
173. | 1437 |
żuromiński | http://zuromin-powiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
174. | 1438 |
żyrardowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/zyrardow | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 10.0 |
175. | 1461 |
Ostrołęka | https://ostroleka.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
176. | 1462 |
Płock | https://wms-ggk.plock.eu:4443/iip/ows | 2022-09-09 08:15 |
7.0 | 4.5 |
177. | 1463 |
Radom | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1463 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
178. | 1464 |
Siedlce | https://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php | 2022-09-09 08:15 |
2.5 | 2.5 |
179. | 1465 |
Warszawa | https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wms | 2022-09-09 08:15 |
10.0 | 2.5 |
180. | 1601 |
brzeski | https://imapa.brzeg-powiat.pl/brzeg-egib | 2022-09-09 08:15 |
4.0 | 4.0 |
181. | 1602 |
głubczycki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1602 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
182. | 1603 |
kędzierzyńsko-kozielski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1603 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
183. | 1604 |
kluczborski | http://185.108.68.134/kluczbork-egib | 2022-09-09 08:15 |
4.0 | 4.0 |
184. | 1605 |
krapkowicki | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1605 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
185. | 1606 |
namysłowski | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1606 | 2022-09-09 08:15 |
9.5 | 9.5 |
186. | 1607 |
nyski | https://wms-egib.powiat.nysa.pl/nysa-egib | 2022-09-09 08:15 |
4.0 | 4.0 |
187. | 1608 |
oleski | https://ikerg.powiatoleski.pl/olesno-egib | 2022-09-09 08:16 |
4.0 | 4.0 |
188. | 1609 |
opolski | https://geodezja.powiatopolski.pl/ggp | 2022-09-09 08:16 |
6.0 | 1.5 |
189. | 1610 |
prudnicki | https://ikerg2.powiatprudnicki.pl/prudnik-egib | 2022-09-09 08:16 |
4.0 | 4.0 |
190. | 1611 |
