| 1. |
0601 - bialski Rozwiń/zwiń listę bł. przecinania działek
|
14 |
- 060105_5.0002.351/1 i 060107_2.0010.97 (108.31m2)
- 060105_5.0002.353/1 i 060107_2.0010.97 (219.65m2)
- 060105_5.0002.419/1 i 060107_2.0006.340/1 (397.75m2)
- 060105_5.0002.420/1 i 060107_2.0006.340/1 (97.77m2)
- 060105_5.0002.421/1 i 060107_2.0006.340/1 (39.09m2)
- 060105_5.0002.460/3 i 060107_2.0010.97 (699.52m2)
- 060106_2.0004.409 i 060111_5.0016.204/1 (26.23m2)
- 060106_2.0004.409 i 060111_5.0016.200/2 (69.22m2)
- 060106_2.0004.410 i 060111_5.0016.204/1 (1 183.76m2)
- 060106_2.0004.410 i 060111_5.0016.519/1 (250.64m2)
- 060106_2.0004.411 i 060111_5.0016.204/1 (47.32m2)
- 060110_2.0013.736 i 060110_2.0003.359/1 (80.50m2)
- 060116_2.0006.564 i 060119_2.0016.272 (11.37m2)
- 060116_2.0006.656 i 060119_2.0016.272 (932.63m2)
|
| 2. |
0602 - biłgorajski Rozwiń/zwiń listę bł. przecinania działek
|
136 |
- 060201_1.0001.AR_24.9994 i 060203_2.0028.496/2 (18.19m2)
- 060201_1.0001.AR_24.9994 i 060203_2.0028.496/1 (21.51m2)
- 060201_1.0001.AR_72.1 i 060203_2.0024.1156/6 (19.21m2)
- 060201_1.0001.AR_72.1 i 060203_2.0024.1156/7 (30.89m2)
- 060202_2.0004.1475/2 i 060203_2.0022.583/1 (20.44m2)
- 060202_2.0005.14 i 060213_2.0005.2682 (67.64m2)
- 060202_2.0005.457 i 060213_2.0005.2827 (76.67m2)
- 060203_2.0002.1518 i 060213_2.0005.2679 (25.90m2)
- 060203_2.0002.1519 i 060213_2.0005.2680 (11.27m2)
- 060203_2.0002.1527 i 060213_2.0005.2681 (68.35m2)
- 060203_2.0002.1528 i 060213_2.0005.2681 (44.11m2)
- 060203_2.0002.1529 i 060213_2.0005.2681 (42.38m2)
- 060203_2.0002.1530 i 060213_2.0005.2679 (59.03m2)
- 060203_2.0002.1531 i 060213_2.0005.2679 (18.93m2)
- 060203_2.0002.1535 i 060213_2.0005.2679 (123.09m2)
- 060203_2.0002.1537 i 060213_2.0005.2679 (98.43m2)
- 060203_2.0002.1539 i 060213_2.0005.2679 (56.03m2)
- 060203_2.0002.1541/1 i 060213_2.0005.2679 (32.31m2)
- 060203_2.0002.1544 i 060213_2.0005.2679 (88.50m2)
- 060203_2.0004.1226/1 i 060203_2.0004.1230 (37.65m2)
- 060203_2.0004.1226/2 i 060203_2.0004.1230 (156.98m2)
- 060203_2.0004.1226/3 i 060203_2.0004.1230 (1 242.72m2)
- 060203_2.0009.473/1 i 060203_2.0014.966 (21.75m2)
- 060203_2.0009.475 i 060203_2.0014.966 (23.12m2)
- 060203_2.0009.477 i 060203_2.0014.966 (32.21m2)
- 060203_2.0009.479 i 060203_2.0014.966 (25.14m2)
- 060203_2.0009.481 i 060203_2.0014.966 (14.83m2)
- 060203_2.0009.488 i 060203_2.0014.966 (16.92m2)
- 060203_2.0009.490 i 060203_2.0014.966 (15.11m2)
- 060203_2.0010.22 i 060203_2.0007.764/1 (40.81m2)
- 060203_2.0010.377 i 060203_2.0007.1166 (11.67m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2203 (52.93m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2205 (76.35m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2202 (28.05m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2204/2 (38.97m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2206 (18.36m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2207 (13.19m2)
- 060203_2.0011.239 i 060205_5.0002.2204/1 (47.95m2)
- 060203_2.0013.1584/2 i 060203_2.0022.748 (44.97m2)
- 060203_2.0013.1585 i 060203_2.0022.748 (21.57m2)
- 060203_2.0013.1605 i 060203_2.0022.777 (11.06m2)
- 060203_2.0013.1614 i 060203_2.0022.780 (15.37m2)
- 060203_2.0013.32/2 i 060203_2.0002.646 (42.75m2)
- 060203_2.0013.32/2 i 060203_2.0002.91/1 (1 382.21m2)
- 060203_2.0013.32/2 i 060203_2.0002.644 (101.54m2)
- 060203_2.0013.32/2 i 060203_2.0002.645 (145.65m2)
- 060203_2.0013.445 i 060203_2.0002.656 (2 232.27m2)
- 060203_2.0013.445 i 060203_2.0002.91/1 (661.94m2)
- 060203_2.0014.1023 i 060203_2.0014.125/2 (21.04m2)
- 060203_2.0014.166 i 060203_2.0014.28/10 (117.36m2)
- 060203_2.0014.166 i 060203_2.0014.27/4 (13.36m2)
- 060203_2.0014.166 i 060203_2.0014.27/5 (71.90m2)
- 060203_2.0014.166 i 060203_2.0014.29/12 (149.75m2)
- 060203_2.0014.166 i 060203_2.0014.28/9 (93.50m2)
- 060203_2.0020.215 i 060203_2.0020.257 (29.74m2)
- 060203_2.0020.216 i 060203_2.0020.257 (37.89m2)
- 060203_2.0020.628/3 i 060204_2.0002.119 (26.94m2)
- 060203_2.0022.1814 i 060208_2.0007.710 (35.24m2)
- 060203_2.0022.2096 i 060208_2.0007.710 (18.24m2)
- 060203_2.0022.2119 i 060208_2.0007.710 (14.59m2)
- 060203_2.0022.588 i 060208_2.0011.309 (20.29m2)
- 060203_2.0022.588 i 060208_2.0011.310/5 (23.32m2)
- 060203_2.0022.588 i 060208_2.0011.311/2 (19.20m2)
- 060203_2.0022.588 i 060208_2.0011.308 (19.69m2)
- 060203_2.0022.83/2 i 060208_2.0011.311/2 (11.25m2)
- 060203_2.0028.511 i 060203_2.0019.1774 (10.12m2)
- 060203_2.0029.125/1 i 060213_2.0001.712/2 (18.96m2)
- 060203_2.0029.125/1 i 060213_2.0001.711 (25.08m2)
- 060203_2.0029.125/2 i 060213_2.0001.712/2 (15.34m2)
- 060203_2.0029.1/4 i 060213_2.0001.710 (24.24m2)
- 060203_2.0029.173 i 060213_2.0005.2685 (71.58m2)
- 060203_2.0029.174 i 060213_2.0005.2685 (12.81m2)
- 060203_2.0029.294 i 060213_2.0001.450/2 (10.93m2)
- 060203_2.0029.305 i 060213_2.0001.446 (27.86m2)
- 060203_2.0029.319 i 060213_2.0001.259 (10.82m2)
- 060203_2.0029.320 i 060213_2.0001.259 (25.39m2)
- 060203_2.0029.321 i 060213_2.0001.259 (52.59m2)
- 060203_2.0029.435/1 i 060213_2.0001.712/2 (32.87m2)
- 060203_2.0029.435/2 i 060213_2.0001.712/1 (40.58m2)
- 060203_2.0029.438/2 i 060213_2.0001.461 (17.85m2)
- 060203_2.0029.438/2 i 060213_2.0001.460 (36.68m2)
- 060203_2.0029.438/2 i 060213_2.0001.465 (11.28m2)
- 060203_2.0029.438/2 i 060213_2.0001.459 (25.73m2)
- 060203_2.0029.438/3 i 060213_2.0001.466/1 (12.24m2)
- 060203_2.0029.444 i 060213_2.0001.450/2 (14.55m2)
- 060203_2.0029.444 i 060213_2.0001.448 (41.20m2)
- 060203_2.0029.444 i 060213_2.0001.447 (39.19m2)
- 060203_2.0029.444 i 060213_2.0001.449 (22.48m2)
- 060203_2.0029.60 i 060213_2.0001.710 (134.62m2)
- 060203_2.0029.72/1 i 060213_2.0001.711 (12.60m2)
- 060203_2.0029.73/1 i 060213_2.0001.711 (14.75m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.4 (17.01m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.2 (17.37m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.6 (14.10m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.10 (14.38m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0006.2059 (74.87m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.12 (12.97m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.8 (15.80m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.14 (12.14m2)
- 060204_2.0001.1539 i 060211_2.0001.18 (14.40m2)
- ... pominięto pozostałe 36 pozycji błędu.
|
| 3. |
0604 - hrubieszowski Rozwiń/zwiń listę bł. przecinania działek
|
88 |
- 060402_2.0216.AR_2.214/2 i 060405_2.0207.156 (23.95m2)
- 060402_2.0232.AR_1.58 i 060405_2.0225.AR_2.246 (59.73m2)
- 060402_2.0232.AR_1.58 i 060405_2.0225.AR_2.247 (74.44m2)
- 060402_2.0232.AR_2.195/1 i 060405_2.0225.AR_1.176 (23.43m2)
- 060402_2.0232.AR_2.223 i 060405_2.0226.455 (10.23m2)
- 060402_2.0232.AR_2.305 i 060405_2.0226.454 (249.89m2)
- 060402_2.0232.AR_3.1 i 060405_2.0207.445 (84.99m2)
- 060402_2.0232.AR_3.1 i 060405_2.0207.399 (12.80m2)
- 060402_2.0232.AR_3.1 i 060405_2.0207.161/4 (42.35m2)
- 060402_2.0232.AR_3.2/1 i 060405_2.0207.161/3 (268.27m2)
- 060402_2.0232.AR_3.2/1 i 060405_2.0207.161/4 (355.36m2)
- 060403_2.0073.115 i 060404_2.0090.780 (11.82m2)
- 060403_2.0073.558 i 060404_2.0074.86 (21.89m2)
- 060403_2.0073.558 i 060404_2.0074.1 (16.31m2)
- 060403_2.0074.100/1 i 060404_2.0074.250 (13.53m2)
- 060403_2.0074.95 i 060404_2.0074.249 (18.68m2)
- 060403_2.0074.95 i 060404_2.0074.250 (13.39m2)
- 060404_2.0086.338 i 060406_2.0135.700 (99.86m2)
- 060404_2.0175.1 i 060408_2.0140.1122 (27.28m2)
- 060404_2.0175.270 i 060408_2.0174.104/6 (228.74m2)
- 060404_2.0175.270 i 060408_2.0174.116/2 (102.35m2)
- 060404_2.0175.270 i 060408_2.0174.104/5 (60.39m2)
- 060404_2.0179.190 i 060405_2.0198.2/2 (102.76m2)
- 060404_2.0179.190 i 060405_2.0198.3 (34.84m2)
- 060404_2.0179.190 i 060405_2.0198.2/1 (97.58m2)
- 060404_2.0179.190 i 060405_2.0198.1 (33.18m2)
- 060404_2.0182.AR_1.60/3 i 060405_2.0208.AR_1.111 (22.84m2)
- 060404_2.0212.107 i 060405_2.0214.AR_3.328/2 (50.62m2)
- 060404_2.0212.26/1 i 060405_2.0214.AR_3.328/1 (17.60m2)
- 060404_2.0212.26/2 i 060405_2.0214.AR_3.328/1 (31.95m2)
- 060406_2.0131.311/3 i 060407_2.0052.546 (313.03m2)
- 060406_2.0131.311/3 i 060407_2.0052.547 (360.20m2)
- 060406_2.0132.AR_1.258 i 060407_2.0052.550 (268.30m2)
- 060406_2.0132.AR_1.258 i 060407_2.0052.551 (19.44m2)
- 060406_2.0132.AR_1.258 i 060407_2.0052.549 (178.00m2)
- 060406_2.0132.AR_1.258 i 060407_2.0052.548 (225.72m2)
- 060406_2.0132.AR_2.1 i 060407_2.0052.460 (24.78m2)
- 060406_2.0132.AR_2.10 i 060407_2.0052.460 (18.22m2)
- 060406_2.0132.AR_2.18 i 060407_2.0052.487/4 (311.88m2)
- 060406_2.0132.AR_2.18 i 060407_2.0052.487/3 (471.61m2)
- 060406_2.0132.AR_2.4 i 060407_2.0052.460 (16.53m2)
- 060406_2.0132.AR_2.5 i 060407_2.0052.460 (13.71m2)
- 060406_2.0132.AR_2.670 i 060407_2.0052.460 (111.38m2)
- 060406_2.0132.AR_2.670 i 060407_2.0052.551 (132.90m2)
- 060406_2.0132.AR_2.671 i 060407_2.0052.460 (215.17m2)
- 060406_2.0132.AR_2.9 i 060407_2.0052.460 (18.07m2)
- 060406_2.0132.AR_6.121 i 060407_2.0052.555 (358.10m2)
- 060406_2.0132.AR_6.543 i 060407_2.0052.554 (339.69m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.159 (40.88m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.156 (27.06m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.164 (48.79m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.164/1 (111.57m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.38 (13.56m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.165 (124.26m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.73 (85.63m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.147 (53.88m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.150/2 (67.85m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.153 (21.28m2)
- 060406_2.0134.1 i 060407_2.0056.162 (75.27m2)
- 060406_2.0134.194 i 060407_2.0058.149 (14.83m2)
- 060406_2.0134.2 i 060407_2.0057.327 (31.62m2)
- 060406_2.0134.248 i 060407_2.0058.169 (127.16m2)
- 060406_2.0134.248 i 060407_2.0058.170 (34.90m2)
- 060406_2.0134.7 i 060407_2.0057.357/1 (14.43m2)
- 060406_2.0134.7 i 060407_2.0057.355 (72.95m2)
- 060406_2.0134.7 i 060407_2.0057.357/2 (17.85m2)
- 060406_2.0135.192 i 060407_2.0052.555 (27.80m2)
- 060406_2.0135.193 i 060407_2.0052.555 (31.51m2)
- 060406_2.0135.194 i 060407_2.0052.555 (16.53m2)
- 060406_2.0135.200 i 060407_2.0052.553 (11.71m2)
- 060406_2.0135.202 i 060407_2.0052.553 (13.71m2)
- 060406_2.0135.205 i 060407_2.0052.553 (25.31m2)
- 060406_2.0135.206 i 060407_2.0052.553 (13.98m2)
- 060406_2.0135.217/2 i 060407_2.0053.4 (18.45m2)
- 060406_2.0135.219 i 060407_2.0053.3/3 (43.84m2)
- 060406_2.0135.239 i 060407_2.0056.304 (11.29m2)
- 060406_2.0135.239 i 060407_2.0056.302 (20.58m2)
- 060406_2.0135.239 i 060407_2.0056.303 (19.99m2)
- 060406_2.0135.244 i 060407_2.0056.356 (13.97m2)
- 060406_2.0135.245 i 060407_2.0056.356 (63.94m2)
- 060406_2.0135.254 i 060407_2.0056.354/3 (55.79m2)
- 060406_2.0135.255 i 060407_2.0056.354/3 (13.58m2)
- 060406_2.0135.340 i 060407_2.0056.342/2 (10.66m2)
- 060406_2.0135.340 i 060407_2.0056.340/2 (94.63m2)
- 060406_2.0135.340 i 060407_2.0056.352/4 (53.46m2)
- 060406_2.0135.340 i 060407_2.0056.352/6 (406.91m2)
- 060406_2.0138.535 i 060406_2.0138.1045 (46.01m2)
- 060406_2.0138.535 i 060406_2.0138.1044 (39.86m2)
|
| 4. |
0605 - janowski Rozwiń/zwiń listę bł. przecinania działek
|
497 |
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.825 (46.23m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.845 (38.67m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.815 (12.35m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.996 (30.32m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.826 (74.64m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.829/2 (48.44m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.842 (52.02m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.843 (48.75m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.1173 (34.38m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.820 (12.96m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.1176/1 (49.84m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.999 (35.47m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.816/2 (10.97m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.841 (34.54m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.846 (34.39m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.835 (74.06m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.848 (58.17m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.997 (19.57m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.998 (21.34m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.1000/1 (27.84m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.1001 (16.81m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.823 (23.85m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.834 (82.62m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.837 (36.29m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.850 (28.28m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.822 (33.11m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.814 (14.21m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.821 (26.15m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.828 (44.28m2)
- 060501_2.0003.175 i 060504_2.0013.824 (26.84m2)
- 060501_2.0003.76/1 i 060504_2.0013.286 (34.81m2)
- 060501_2.0003.76/2 i 060504_2.0013.286 (41.95m2)
- 060501_2.0003.76/3 i 060504_2.0013.286 (102.76m2)
- 060501_2.0003.77/2 i 060504_2.0013.286 (43.17m2)
- 060501_2.0003.77/5 i 060504_2.0013.286 (31.28m2)
- 060501_2.0003.78/9 i 060504_2.0013.286 (88.58m2)
- 060501_2.0003.79/3 i 060504_2.0013.286 (195.96m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.16 (63.31m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.15 (54.33m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.18 (34.84m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.21 (12.11m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.20 (28.64m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.19 (34.64m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.13 (32.54m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.14 (76.53m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0013.17 (120.39m2)
- 060501_2.0005.2287 i 060504_2.0007.274/2 (10.55m2)
- 060502_2.0001.208 i 060503_2.0001.306/2 (13.77m2)
- 060502_2.0001.210 i 060503_2.0001.306/1 (19.11m2)
- 060502_2.0001.210 i 060503_2.0001.306/2 (18.87m2)
- 060502_2.0001.211 i 060503_2.0001.306/1 (15.67m2)
- 060502_2.0001.215 i 060503_2.0001.307 (12.80m2)
- 060502_2.0001.262 i 060503_2.0001.327 (21.43m2)
- 060502_2.0001.265 i 060503_2.0001.327 (35.85m2)
- 060502_2.0001.268/2 i 060503_2.0001.328 (21.01m2)
- 060502_2.0001.289 i 060503_2.0001.333 (15.23m2)
- 060502_2.0001.290 i 060503_2.0001.333 (21.76m2)
- 060502_2.0001.291 i 060503_2.0001.333 (11.51m2)
- 060502_2.0001.293 i 060503_2.0001.333 (13.76m2)
- 060502_2.0001.294/1 i 060503_2.0001.333 (13.70m2)
- 060502_2.0001.345 i 060503_2.0002.494 (24.94m2)
- 060502_2.0001.347 i 060503_2.0002.495 (20.21m2)
- 060502_2.0001.371 i 060503_2.0002.536 (16.88m2)
- 060502_2.0001.563 i 060503_2.0001.307 (11.78m2)
- 060502_2.0001.97 i 060503_2.0001.1 (15.01m2)
- 060502_2.0003.157/1 i 060503_2.0002.1063 (26.62m2)
- 060502_2.0003.157/1 i 060503_2.0002.1056 (118.87m2)
- 060502_2.0005.1015 i 060503_2.0002.536 (16.43m2)
- 060502_2.0005.1015 i 060503_2.0002.537 (25.21m2)
- 060502_2.0005.1015 i 060503_2.0002.538 (42.13m2)
- 060502_2.0005.1020 i 060503_2.0002.538 (62.55m2)
- 060502_2.0005.1020 i 060503_2.0002.537 (32.49m2)
- 060502_2.0005.1028 i 060503_2.0002.541 (24.91m2)
- 060502_2.0005.1035 i 060503_2.0002.541 (29.13m2)
- 060502_2.0005.1035 i 060503_2.0002.542 (81.26m2)
- 060502_2.0005.1042 i 060503_2.0002.542 (34.41m2)
- 060502_2.0005.1042 i 060503_2.0002.543/1 (190.24m2)
- 060502_2.0005.1049 i 060503_2.0002.572 (10.33m2)
- 060502_2.0005.1050 i 060503_2.0002.1175 (21.64m2)
- 060502_2.0005.1205 i 060503_2.0002.597/1 (53.77m2)
- 060502_2.0005.1205 i 060503_2.0002.1175 (114.53m2)
- 060502_2.0005.1220 i 060503_2.0002.793 (10.38m2)
- 060502_2.0005.1248 i 060503_2.0002.805/1 (26.12m2)
- 060502_2.0005.1249 i 060503_2.0002.805/1 (40.94m2)
- 060502_2.0005.1250 i 060503_2.0002.805/1 (19.55m2)
- 060502_2.0005.1251 i 060503_2.0002.805/1 (34.99m2)
- 060502_2.0005.1663 i 060503_2.0002.1210 (29.66m2)
- 060502_2.0005.1670 i 060503_2.0002.841 (52.05m2)
- 060502_2.0005.1671 i 060503_2.0002.841 (21.88m2)
- 060502_2.0005.1672 i 060503_2.0002.841 (28.62m2)
- 060502_2.0005.1673 i 060503_2.0002.841 (17.23m2)
- 060502_2.0005.1674 i 060503_2.0002.841 (23.13m2)
- 060502_2.0005.1675 i 060503_2.0002.841 (21.78m2)
- 060502_2.0005.1676 i 060503_2.0002.841 (17.37m2)
- 060502_2.0005.1677 i 060503_2.0002.841 (42.72m2)
- 060502_2.0005.1678 i 060503_2.0002.841 (14.82m2)
- 060502_2.0005.1724/1 i 060503_2.0002.1056 (14.69m2)
- 060502_2.0005.1724/1 i 060503_2.0002.1048 (469.05m2)
- 060502_2.0007.2046 i 060503_2.0002.1104 (25.18m2)
- 060502_2.0007.2127 i 060503_2.0011.55 (25.16m2)
- ... pominięto pozostałe 397 pozycji błędu.
|
| 5. |
0606 - krasnostawski Rozwiń/zwiń listę bł. przecinania działek
|
94 |
- 060603_2.0021.245 i 060605_2.0001.49 (73.92m2)
- 060603_2.0021.246 i 060605_2.0001.49 (33.25m2)
- 060603_2.0021.246 i 060605_2.0001.55 (466.76m2)
- 060603_2.0021.263 i 060605_2.0001.58 (472.89m2)
- 060603_2.0021.263 i 060605_2.0001.66 (132.79m2)
- 060603_2.0021.263 i 060605_2.0001.63 (308.55m2)
- 060603_2.0021.263 i 060605_2.0001.55 (368.07m2)
- 060603_2.0021.493 i 060605_2.0001.96 (126.31m2)
- 060603_2.0021.494 i 060605_2.0001.96 (40.29m2)
- 060603_2.0021.494 i 060605_2.0001.130/1 (135.06m2)
- 060603_2.0021.501 i 060605_2.0001.96 (120.44m2)
- 060603_2.0021.501 i 060605_2.0001.78 (74.65m2)
- 060603_2.0021.504 i 060605_2.0001.96 (123.63m2)
- 060603_2.0021.505 i 060605_2.0001.96 (11.30m2)
- 060603_2.0021.522 i 060605_2.0001.130/1 (387.84m2)
- 060603_2.0021.530/1 i 060605_2.0001.130/2 (33.84m2)
- 060603_2.0021.530/3 i 060605_2.0001.130/1 (26.68m2)
- 060604_5.0008.935 i 060604_5.0019.442 (505.11m2)
- 060604_5.0008.935 i 060604_5.0019.394 (12.01m2)
- 060605_2.0002.106 i 060607_2.0014.567 (25.80m2)
- 060605_2.0002.106 i 060607_2.0014.566 (53.11m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.567 (17.64m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.574 (31.21m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.568 (38.25m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.569 (31.73m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.570 (29.08m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.571 (29.73m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.572 (30.28m2)
- 060605_2.0002.107 i 060607_2.0014.573 (30.90m2)
- 060605_2.0002.108 i 060607_2.0014.575 (28.64m2)
- 060605_2.0002.109 i 060607_2.0014.576 (26.54m2)
- 060605_2.0002.109 i 060607_2.0014.578 (10.23m2)
- 060605_2.0002.109 i 060607_2.0014.577 (20.76m2)
- 060605_2.0002.111 i 060607_2.0014.586 (49.35m2)
- 060605_2.0002.111 i 060607_2.0014.587 (26.02m2)
- 060605_2.0002.111 i 060607_2.0014.584 (31.44m2)
- 060605_2.0002.111 i 060607_2.0014.582 (13.68m2)
- 060605_2.0002.111 i 060607_2.0014.583 (22.60m2)
- 060605_2.0002.111 i 060607_2.0014.585 (40.44m2)
- 060605_2.0002.112 i 060607_2.0014.587 (32.27m2)
- 060605_2.0002.112 i 060607_2.0014.588 (44.52m2)
- 060605_2.0002.112 i 060607_2.0014.592 (26.63m2)
- 060605_2.0002.113 i 060607_2.0014.595 (23.95m2)
- 060605_2.0002.113 i 060607_2.0014.593 (41.38m2)
- 060605_2.0002.113 i 060607_2.0014.594 (55.82m2)
- 060605_2.0002.114 i 060607_2.0014.596 (11.50m2)
- 060605_2.0002.114 i 060607_2.0014.595 (14.89m2)
- 060605_2.0002.117 i 060607_2.0014.600 (191.46m2)
- 060605_2.0002.118 i 060607_2.0014.600 (150.57m2)
- 060605_2.0002.374 i 060607_2.0014.599 (11.54m2)
- 060605_2.0002.374 i 060607_2.0014.602 (99.24m2)
- 060605_2.0002.375 i 060607_2.0014.602 (36.93m2)
- 060605_2.0002.376 i 060607_2.0014.602 (227.88m2)
- 060605_2.0002.377 i 060607_2.0014.602 (77.59m2)
- 060605_2.0002.378 i 060607_2.0014.603 (28.53m2)
- 060605_2.0002.378 i 060607_2.0014.602 (14.71m2)
- 060605_2.0002.379 i 060607_2.0014.603 (47.07m2)
- 060605_2.0002.380 i 060607_2.0014.603 (82.67m2)
- 060605_2.0002.381 i 060607_2.0014.603 (22.79m2)
- 060605_2.0002.382 i 060607_2.0014.603 (15.06m2)
- 060605_2.0002.385 i 060607_2.0014.604 (26.45m2)
- 060605_2.0002.386 i 060607_2.0014.604 (28.76m2)
- 060605_2.0002.388 i 060607_2.0014.604 (22.38m2)
- 060605_2.0002.389/1 i 060607_2.0014.604 (16.26m2)
- 060605_2.0002.389/2 i 060607_2.0014.604 (43.92m2)
- 060605_2.0002.392 i 060607_2.0014.604 (22.10m2)
- 060605_2.0002.393 i 060607_2.0014.604 (48.73m2)
- 060605_2.0002.394 i 060607_2.0014.604 (40.06m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.8/7 (67.16m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.9/1 (15.00m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.5/1 (11.98m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.4/2 (15.70m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.4/1 (23.47m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.3 (185.60m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.1 (213.29m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.7/1 (19.57m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.6/1 (12.31m2)
- 060605_2.0003.534 i 060610_2.0009.8/6 (39.89m2)
- 060605_2.0011.1124 i 060606_2.0015.169/1 (15.54m2)
- 060605_2.0011.1124 i 060606_2.0015.325 (78.32m2)
- 060605_2.0011.1164 i 060606_2.0015.325 (34.98m2)
- 060605_2.0011.1234 i 060606_2.0015.324/2 (25.93m2)
- 060605_2.0011.1235 i 060606_2.0015.324/2 (15.23m2)
- 060605_2.0011.1236 i 060606_2.0015.324/2 (16.63m2)
- 060605_2.0011.1237 i 060606_2.0015.324/2 (10.63m2)
- 060605_2.0011.1531 i 060606_2.0015.775 (26.21m2)
- 060605_2.0011.1531 i 060606_2.0015.723 (28.20m2)
- 060605_2.0011.1630 i 060606_2.0015.1149/1 (18.35m2)
- 060605_2.0011.1631 i 060606_2.0015.1149/1 (58.23m2)
- 060605_2.0011.1632 i 060606_2.0015.1149/1 (81.55m2)
- 060605_2.0011.1633 i 060606_2.0015.1149/1 (13.44m2)
- 060605_2.0012.722 i 060606_2.0015.1636 (430.83m2)
- 060605_2.0024.319 i 060606_2.0015.109 (13.29m2)
- 060605_2.0024.319 i 060606_2.0015.107 (19.07m2)
|
| 6. |
0607 - kraśnicki Rozwiń/zwiń listę bł. przecinania działek
|
19 |
- 060701_1.0003.720 i 060705_2.0019.273 (12.23m2)
- 060701_1.0003.725 i 060705_2.0019.98 (198.69m2)
- 060701_1.0003.726 i 060705_2.0019.98 (286.32m2)
- 060701_1.0003.727 i 060705_2.0019.98 (78.32m2)
- 060701_1.0003.730 i 060705_2.0019.100 (193.77m2)
- 060701_1.0003.731 i 060705_2.0019.100 (42.20m2)
- 060701_1.0003.731 i 060705_2.0019.130/1 (71.93m2)
- 060701_1.0003.745 i 060705_2.0019.102 (544.64m2)
- 060705_2.0019.100 i 060701_1.0003.729 (67.48m2)
- 060705_2.0019.101 i 060701_1.0003.741 (44.53m2)
