Problem tzw. "pieczątkowców" odnosi się do praktyki, w której geodeta uprawniony podpisuje (firmuje swoimi uprawnieniami) operaty i inne dokumenty geodezyjne, wykonane przez osoby lub firmy nieposiadające takich uprawnień, bez należytego nadzoru nad realizacją tych prac. Czyli mamy na myśli takie sytuacje, w których rola tzw. "pieczątkowca" ograniczają się jedynie do formalnego „przybicia pieczątki” na dokumentach, bez angażowania się w proces ich tworzenia, ani w kontrolę ich jakości.
Jaka jest skala problemu?
Problem jest podnoszony od lat, ale nikt wcześniej nie zbadał dokładnie jego skali. Z ankiety Geoforum wynika, że jest to największy problemem wykonawców geodezyjnych podnoszony przez 39 % badanych.
Próbowałem problem zbadać w 2024 r., ale nie uzyskałem potrzebnych danych z powiatowych rejestrów prac geodezyjnych. Dopiero po wygraniu dwóch spraw w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, jest lepiej z dostępem do danych, ale także pojawiają się oporni i już w stosunku do 57 jednostek odmawiających udostępnienia danych wystąpiłem już do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ze stosownymi odwołaniami od wydanych decyzji lub ze skargami do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W pięciu jednostkach po decyzjach SKO otrzymałem już stosowne dane, a status pozostałych spraw przedstawiam poniżej.
| LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Status↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0212 | lwówecki | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 2 | 0223 | wrocławski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 3 | 0264 | Wrocław | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 4 | 0262 | Legnica | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 5 | 0602 | biłgorajski | ? | ? | ? | ? | SKO_WSA |
| 6 | 0603 | chełmski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 7 | 0605 | janowski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 8 | 0608 | lubartowski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 9 | 0614 | puławski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 10 | 1202 | brzeski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 11 | 1206 | krakowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 12 | 1207 | limanowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 13 | 1261 | Kraków | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 14 | 1213 | oświęcimski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 15 | 1407 | kozienicki | ? | ? | ? | ? | WSA-SKO |
| 16 | 1408 | legionowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 17 | 1432 | warszawski zachodni | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 18 | 1419 | płocki | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 19 | 1426 | siedlecki | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 20 | 1436 | zwoleński | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 21 | 1464 | Siedlce | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 22 | 1816 | rzeszowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 23 | 2002 | białostocki | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 24 | 2061 | Białystok | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 25 | 2401 | będziński | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 26 | 2402 | bielski | ? | ? | ? | ? | SKO_WSA |
| 27 | 2412 | rybnicki | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 28 | 2461 | Bielsko-Biała | ? | ? | ? | ? | SKO-WSA |
| 29 | 2476 | Świętochłowice | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 30 | 2479 | Żory | ? | ? | ? | ? | WSA-SKO |
| 31 | 3012 | krotoszyński | ? | ? | ? | ? | WSA-SKO |
| 32 | 3021 | poznański | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 33 | 3025 | średzki | ? | ? | ? | ? | SKO |
Wykaz powiatów, które nie udostepniły danych i w stosunku do wystąpiłem do WSA ze skargą na bezczynność (19)
| LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Status↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202 | dzierżoniowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 2 | 0261 | Jelenia Góra | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 3 | 0262 | Legnica | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 4 | 0609 | lubelski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 5 | 0611 | łukowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 6 | 0620 | zamojski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 7 | 0663 | Lublin | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 8 | 1204 | dąbrowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 9 | 1205 | gorlicki | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 10 | 1218 | wadowicki | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 11 | 1465 | Warszawa | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 12 | 1806 | kolbuszowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 13 | 1818 | stalowowolski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 14 | 1862 | Przemyśl | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 15 | 1863 | Rzeszów | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 16 | 2408 | mikołowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 17 | 2462 | Bytom | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 18 | 2473 | Rybnik | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 19 | 3024 | szamotulski | ? | ? | ? | ? | WSA |
Powyższe sprawy doprowadzę konsekwentnie do końca, zgodnie z rozpoczętymi procedurami skargowymi. Natomiast aby zakończyć analizy udało się pozyskać dane wszystkich powiatów z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który przeprowadzał podobne ankiety za okres od 1 stycznia 2023 r. do 15 sierpnia 2025 r., za co serdecznie dziękuję.
Na podstawie danych ze wszystkich powiatów okazało się, że w pierwszym półroczu 2025 r. na 8100 aktywnych geodetów uprawnionych tylko ok. 50% z nich pracowało dla jednej firmy. Druga połowa obsługiwała już dwie i więcej firm, a rekordzista obsłużył swoimi podpisami aż 20 firm.
Poniżej przedstawiam całą listę "rekordzistów", tj. 149 geodetów uprawnionych, którzy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. obsłużyli swoimi podpisami przynajmniej 10 firm wykonujących prace geodezyjne.
Liczba firm, dla których rekordziści podpisywali operaty
| LP | Uprawniony↓↑ | Rok 2022↓↑ | Rok 2023↓↑ | Rok 2024↓↑ | Rok 2025↓↑ | 2022-2025↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uprawniony 1 | 19 | 20 | 19 | 17 | 29 |
| 2 | Uprawniony 2 | 15 | 20 | 18 | 19 | 24 |
| 3 | Uprawniony 3 | 13 | 18 | 18 | 17 | 21 |
| 4 | Uprawniony 4 | 14 | 14 | 14 | 13 | 20 |
| 5 | Uprawniony 5 | 3 | 15 | 18 | 12 | 19 |
| 6 | Uprawniony 6 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 |
| 7 | Uprawniony 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 19 |
| 8 | Uprawniony 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 19 |
| 9 | Uprawniony 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 19 |
| 10 | Uprawniony 10 | 1 | 9 | 13 | 13 | 18 |
| 11 | Uprawniony 11 | 13 | 6 | 3 | 5 | 18 |
| 12 | Uprawniony 12 | 10 | 16 | 12 | 13 | 18 |
| 13 | Uprawniony 13 | 16 | 17 | 12 | 7 | 18 |
| 14 | Uprawniony 14 | 15 | 10 | 10 | 9 | 17 |
| 15 | Uprawniony 15 | 3 | 4 | 12 | 12 | 17 |
| 16 | Uprawniony 16 | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 |
| 17 | Uprawniony 17 | 9 | 12 | 13 | 7 | 17 |
| 18 | Uprawniony 18 | 5 | 8 | 9 | 6 | 16 |
| 19 | Uprawniony 19 | 10 | 8 | 10 | 7 | 16 |
| 20 | Uprawniony 20 | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 |
| 21 | Uprawniony 21 | 9 | 15 | 11 | 11 | 16 |
| 22 | Uprawniony 22 | 12 | 10 | 7 | 6 | 16 |
| 23 | Uprawniony 23 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 |
| 24 | Uprawniony 24 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 25 | Uprawniony 25 | 8 | 11 | 11 | 10 | 16 |
| 26 | Uprawniony 26 | 7 | 13 | 13 | 8 | 16 |
| 27 | Uprawniony 27 | 5 | 12 | 11 | 9 | 15 |
| 28 | Uprawniony 28 | 11 | 11 | 13 | 6 | 15 |
| 29 | Uprawniony 29 | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 |
| 30 | Uprawniony 30 | 7 | 10 | 11 | 9 | 15 |
| 31 | Uprawniony 31 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 32 | Uprawniony 32 | 13 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| 33 | Uprawniony 33 | 10 | 9 | 10 | 8 | 15 |
| 34 | Uprawniony 34 | 8 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 35 | Uprawniony 35 | 7 | 8 | 12 | 9 | 15 |
| 36 | Uprawniony 36 | 5 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| 37 | Uprawniony 37 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| 38 | Uprawniony 38 | 10 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| 39 | Uprawniony 39 | 11 | 10 | 13 | 7 | 14 |
| 40 | Uprawniony 40 | 12 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 41 | Uprawniony 41 | 6 | 8 | 8 | 11 | 14 |
| 42 | Uprawniony 42 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 43 | Uprawniony 43 | 2 | 7 | 11 | 8 | 13 |
| 44 | Uprawniony 44 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| 45 | Uprawniony 45 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 |
| 46 | Uprawniony 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| 47 | Uprawniony 47 | 3 | 11 | 8 | 6 | 12 |
| 48 | Uprawniony 48 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 |
| 49 | Uprawniony 49 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| 50 | Uprawniony 50 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| 51 | Uprawniony 51 | 4 | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 52 | Uprawniony 52 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 |
| 53 | Uprawniony 53 | 7 | 10 | 9 | 8 | 12 |
| 54 | Uprawniony 54 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 55 | Uprawniony 55 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| 56 | Uprawniony 56 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 57 | Uprawniony 57 | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 |
| 58 | Uprawniony 58 | 8 | 10 | 8 | 7 | 12 |
| 59 | Uprawniony 59 | 11 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 60 | Uprawniony 60 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 |
| 61 | Uprawniony 61 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 |
| 62 | Uprawniony 62 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 |
| 63 | Uprawniony 63 | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 |
| 64 | Uprawniony 64 | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| 65 | Uprawniony 65 | 2 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 66 | Uprawniony 66 | 11 | 9 | 7 | 3 | 11 |
| 67 | Uprawniony 67 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 |
| 68 | Uprawniony 68 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 69 | Uprawniony 69 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 70 | Uprawniony 70 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 |
| 71 | Uprawniony 71 | 8 | 10 | 4 | 5 | 11 |
| 72 | Uprawniony 72 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 73 | Uprawniony 73 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 74 | Uprawniony 74 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 |
| 75 | Uprawniony 75 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 |
| 76 | Uprawniony 76 | 5 | 10 | 9 | 7 | 11 |
| 77 | Uprawniony 77 | 5 | 7 | 7 | 5 | 11 |
| 78 | Uprawniony 78 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 |
| 79 | Uprawniony 79 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 |
| 80 | Uprawniony 80 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 81 | Uprawniony 81 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 |
| 82 | Uprawniony 82 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 83 | Uprawniony 83 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 84 | Uprawniony 84 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 85 | Uprawniony 85 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 |
| 86 | Uprawniony 86 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| 87 | Uprawniony 87 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 |
| 88 | Uprawniony 88 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 89 | Uprawniony 89 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 |
| 90 | Uprawniony 90 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 91 | Uprawniony 91 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 |
| 92 | Uprawniony 92 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 |
| 93 | Uprawniony 93 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| 94 | Uprawniony 94 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| 95 | Uprawniony 95 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 96 | Uprawniony 96 | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 |
| 97 | Uprawniony 97 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 |
| 98 | Uprawniony 98 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 99 | Uprawniony 99 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 100 | Uprawniony 100 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 101 | Uprawniony 101 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 |
| 102 | Uprawniony 102 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 103 | Uprawniony 103 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 104 | Uprawniony 104 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 105 | Uprawniony 105 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| 106 | Uprawniony 106 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| 107 | Uprawniony 107 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 |
| 108 | Uprawniony 108 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 |
| 109 | Uprawniony 109 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 |
| 110 | Uprawniony 110 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| 111 | Uprawniony 111 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 112 | Uprawniony 112 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 113 | Uprawniony 113 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| 114 | Uprawniony 114 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 |
| 115 | Uprawniony 115 | 4 | 7 | 7 | 4 | 10 |
| 116 | Uprawniony 116 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 |
| 117 | Uprawniony 117 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 118 | Uprawniony 118 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 |
| 119 | Uprawniony 119 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 120 | Uprawniony 120 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 |
| 121 | Uprawniony 121 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 122 | Uprawniony 122 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 |
| 123 | Uprawniony 123 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| 124 | Uprawniony 124 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 125 | Uprawniony 125 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 |
| 126 | Uprawniony 126 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 |
| 127 | Uprawniony 127 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 128 | Uprawniony 128 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 129 | Uprawniony 129 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 |
| 130 | Uprawniony 130 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 131 | Uprawniony 131 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 132 | Uprawniony 132 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 133 | Uprawniony 133 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 134 | Uprawniony 134 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 135 | Uprawniony 135 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 136 | Uprawniony 136 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| 137 | Uprawniony 137 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 |
| 138 | Uprawniony 138 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 139 | Uprawniony 139 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| 140 | Uprawniony 140 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| 141 | Uprawniony 141 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 142 | Uprawniony 142 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 143 | Uprawniony 143 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| 144 | Uprawniony 144 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
| 145 | Uprawniony 145 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 146 | Uprawniony 146 | 6 | 8 | 7 | 2 | 10 |
| 147 | Uprawniony 147 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 148 | Uprawniony 148 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 149 | Uprawniony 149 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 |
Przełożenie na liczbę podpisanych operatów dla pierwszych trzech "pieczątkowców" przedstawiam na poniższym wykresie.
Opisane powyżej działania typowych "pieczątkowców" są jednak niedopuszczalne z punktu widzenia etyki zawodowej, ale także przepisów prawa, bo jeżeli geodeta jedynie podpisuje dokumenty bez weryfikacji lub fałszywie potwierdza wykonanie pracy, może zostać oskarżony o fałszowanie dokumentów (art. 270 kk) lub poświadczenie nieprawdy (art. 271 kk), co może skutkować grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do 5 lat.
Nie jest jednak moją rolą badanie szczegółów w poszczególnych przypadkach, więc zostawiam to Głównemu Geodecie Kraju i Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, którzy mają w ręku wszelkie uprawnienia i możliwości mechanizmy do zbadania sprawy i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, aby proceder "pieczątkowców" zakończyć albo zalegalizować. Należy tylko brać przy tym pod uwagę, że nie można zabronić posiadaczom uprawnień wykonywania prac geodezyjnych, pod warunkiem, że rzeczywiście sami je realizują.
Jedyne czego nie mają, to chęci aby to zrobić, więc od nacisków środowiska będzie zależało czy problem zostanie rozwiązany. Tym bardziej, że dochodziły do mnie sygnały, że w grupie tzw. pieczątkowców jest wielu przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym geodeci powiatowi, a to nie wystawia tej służbie najlepszego świadectwa. Niestety po sprawdzeniu potwierdzam ten fakt, a jak pokazała ankieta Geoforum.pl, przeważająca część uczestników negatywnie ocenia wykonywanie jakichkolwiek prac geodezyjnych przez pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a ich działanie jako pieczątkowców negatywnie ocenia aż 75% uczestników ankiety.
A jak sytuacja wygląda w praktyce pokazuję na przykładzie trzech Geodetów Powiatowych. Pierwszy z nich, wciąż zwiększa liczbę operatów firmowanych w jednym roku i jak tak dalej pójdzie, to w tym roku przekroczy już 2000 operatów, bo do końca czerwca miał już 1023. Czy tak powinno być pozostawiam ocenie WINGiK i GGK.
Propozycja rozwiązania
Jako rozwiązanie na przyszłość proponuję utworzenie Centralnego Rejestru Prac Geodezyjnych (CRPG) prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, w którym rejestracji podlega każda praca zanim wejdzie do systemy informatycznego PODGiK.
W trakcie rejestracji w CRPG sprawdzana jest posiadanie odpowiednich uprawnień do asortymentu pracy, prowadzenie działalności gospodarczej oraz ewentualne inne wymogi formalne. Po sprawdzeniu tych wymogów CRPG pozwala na zarejestrowanie takiej pracy systemowi powiatowemu w swojej bazie danych. Także każdorazowa modyfikacja pracy i przyjmowanie do kontroli wymaga zgłoszenia do CRPG. Schematycznie ideę funkcjonowania CRPG przedstawiłem poniżej.
Jakie korzyści wynikają z zaproponowanego rozwiązania?
Do podstawowych korzyści wynikających z wprowadzenia Centralnego Rejestru Prac Geodezyjnych należy zaliczyć:
- Pełny monitoring prac geodezyjnych z całej Polski w jednym miejscu:
- asortymenty,
- lokalizacje,
- terminy weryfikacji, opóźnienia,
- kierownicy,
- możliwość monitorowania prac pracowników SGiK,
- przychody z prac geodezyjnych.
- Standaryzacja rejestrów prac geodezyjnych w powiatach.
- Eliminacja sprawozdawczości w powiatach dotyczącej prac geodezyjnych.
- Ułatwienia dla wykonawców i geodetów, bo każdy będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje prace i ich statusy.
Realność realizacji i koszty
Propozycja jest bardzo realna do wprowadzenia, choć wymaga drobnych zmian w przepisach, natomiast koszty są niewielkie i tylko po stronie GUGiK. W powiatach systemy powiatowe jedynie zanim wprowadzą zmiany w swoich rejestrach będą musiały wywołać odpowiednią usługę GUGiK i przesłać najpierw zmianę do CRPG, a po jej akceptacji wprowadzić w systemie powiatowym.
Jakie mogą być problemy ?
Rozwiązanie jest stosunkowo proste więc większych problemów nie powinno być. Jedynym mankamentem jest sytuacja, kiedy CRPG będzie miało awarię, to wtedy nie da się zarejestrować pracy geodezyjnej, ale są to sytuacje bardziej teoretyczne niż zdarzające się w praktyce.
Inne możliwe rozwiązania
Przedstawię je w niebawem, ale najpierw chciałby skoncentrować się na powyższej propozycji, ponieważ jest ona najtańsza i najmniej ingerująca w obecny system.










Panie Waldemarze, nie dziwią mnie powiaty z Dolnego Śląska. A zwłaszcza moja Jelenia Góra. Brak odpowiedzi ma swój konkretny powód, którego początku należy szukać min. 2017 r. Sytuacja w MODGIK to jedno, ale wieksze oburzenie powoduje fakt, że DWINGIK miał doskonałą wiedzę i... nie można powiedzieć, że nic nie robił.
OdpowiedzUsuń