Problem tzw. "pieczątkowców" odnosi się do praktyki, w której geodeta uprawniony podpisuje (firmuje swoimi uprawnieniami) operaty i inne dokumenty geodezyjne, wykonane przez osoby lub firmy nieposiadające takich uprawnień, bez należytego nadzoru nad realizacją tych prac. Czyli mamy na myśli takie sytuacje, w których rola tzw. "pieczątkowca" ograniczają się jedynie do formalnego „przybicia pieczątki” na dokumentach, bez angażowania się w proces ich tworzenia, ani w kontrolę ich jakości.
Jaka jest skala problemu?
Problem jest podnoszony od lat, ale nikt wcześniej nie zbadał dokładnie jego skali. Z ankiety Geoforum wynika, że jest to największy problemem wykonawców geodezyjnych podnoszony przez 39 % badanych.
Próbowałem problem zbadać w 2024 r., ale nie uzyskałem potrzebnych danych z powiatowych rejestrów prac geodezyjnych. Dopiero po wygraniu dwóch spraw w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, jest lepiej z dostępem do danych, ale także pojawiają się oporni i już w stosunku do 55 jednostek odmawiających udostępnienia danych wystąpiłem już do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ze stosownymi odwołaniami od wydanych decyzji lub ze skargami do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W dwóch jednostkach po decyzjach SKO otrzymałem już stosowne dane, a status pozostałych spraw przedstawiam poniżej.
LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Prace↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0603 | chełmski | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 0614 | puławski | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 0811 | żarski | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 3024 | szamotulski | ? | ? | ? | ? | ? |
LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Status↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0212 | lwówecki | ? | ? | ? | ? | SKO |
2 | 0223 | wrocławski | ? | ? | ? | ? | SKO |
3 | 0264 | Wrocław | ? | ? | ? | ? | SKO |
4 | 0265 | Wałbrzych | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
5 | 0602 | biłgorajski | ? | ? | ? | ? | SKO |
6 | 0605 | janowski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
7 | 0608 | lubartowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
8 | 1202 | brzeski | ? | ? | ? | ? | SKO |
9 | 1206 | krakowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
10 | 1207 | limanowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
11 | 1210 | nowosądecki | ? | ? | ? | ? | SKO |
12 | 1261 | Kraków | ? | ? | ? | ? | SKO |
13 | 1262 | Nowy Sącz | ? | ? | ? | ? | SKO |
14 | 1213 | oświęcimski | ? | ? | ? | ? | SKO |
15 | 1407 | kozienicki | ? | ? | ? | ? | SKO |
16 | 1408 | legionowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
17 | 1432 | warszawski zachodni | ? | ? | ? | ? | SKO |
18 | 1419 | płocki | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
19 | 1426 | siedlecki | ? | ? | ? | ? | SKO |
20 | 1436 | zwoleński | ? | ? | ? | ? | SKO |
21 | 1462 | Płock | ? | ? | ? | ? | SKO |
22 | 1464 | Siedlce | ? | ? | ? | ? | SKO |
23 | 1816 | rzeszowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
24 | 2002 | białostocki | ? | ? | ? | ? | SKO |
25 | 2061 | Białystok | ? | ? | ? | ? | SKO |
26 | 2401 | będziński | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
27 | 2412 | rybnicki | ? | ? | ? | ? | SKO |
28 | 2461 | Bielsko-Biała | ? | ? | ? | ? | SKO |
29 | 2476 | Świętochłowice | ? | ? | ? | ? | SKO |
30 | 2479 | Żory | ? | ? | ? | ? | SKO |
31 | 3009 | kolski | ? | ? | ? | ? | SKO |
32 | 3010 | koniński | ? | ? | ? | ? | SKO |
33 | 3012 | krotoszyński | ? | ? | ? | ? | SKO |
34 | 3021 | poznański | ? | ? | ? | ? | SKO |
35 | 3025 | średzki | ? | ? | ? | ? | SKO |
Wykaz powiatów, które nie udostepniły danych i w stosunku do wystąpiłem do WSA ze skargą na bezczynność (18)
LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Status↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0202 | dzierżoniowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
2 | 0261 | Jelenia Góra | ? | ? | ? | ? | WSA |
3 | 0262 | Legnica | ? | ? | ? | ? | WSA |
4 | 0609 | lubelski | ? | ? | ? | ? | WSA |
5 | 0611 | łukowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
6 | 0620 | zamojski | ? | ? | ? | ? | WSA |
7 | 0663 | Lublin | ? | ? | ? | ? | WSA |
8 | 1204 | dąbrowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
9 | 1205 | gorlicki | ? | ? | ? | ? | WSA |
10 | 1218 | wadowicki | ? | ? | ? | ? | WSA |
11 | 1465 | Warszawa | ? | ? | ? | ? | WSA |
12 | 1806 | kolbuszowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
13 | 1818 | stalowowolski | ? | ? | ? | ? | WSA |
14 | 1862 | Przemyśl | ? | ? | ? | ? | WSA |
15 | 1863 | Rzeszów | ? | ? | ? | ? | WSA |
16 | 2408 | mikołowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
17 | 2462 | Bytom | ? | ? | ? | ? | WSA |
18 | 2473 | Rybnik | ? | ? | ? | ? | WSA |
W uzyskanych danych jest też dużo błędów w numerach uprawnień, ale także wiele przypadków występowania numerów uprawnień, które już nie istnieją. Nie zawsze jest to błąd, ale aby można to sprawdzać trzeba w wykazie geodetów uprawnionych dodać informacje o dacie wygaśnięcia uprawnień. Apeluję więc do GUGiK o wprowadzenie takiej przydatnej zmiany.
Na podstawie danych, które uzyskałem z 315 jednostek poniżej przedstawiam listę "rekordzistów", tj. 94 geodetów uprawnionych, którzy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. obsłużyli swoimi podpisami przynajmniej 10 firm wykonujących prace geodezyjne.
Liczba firm, dla których rekordziści podpisywali operaty
LP | Uprawniony↓↑ | Rok 2022↓↑ | Rok 2023↓↑ | Rok 2024↓↑ | Rok 2025↓↑ | 2022-2025↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uprawniony 1 | 19 | 18 | 19 | 17 | 27 |
2 | Uprawniony 2 | 15 | 16 | 15 | 13 | 21 |
3 | Uprawniony 3 | 14 | 12 | 11 | 8 | 19 |
4 | Uprawniony 4 | 14 | 13 | 13 | 12 | 19 |
5 | Uprawniony 5 | 12 | 8 | 9 | 5 | 18 |
6 | Uprawniony 6 | 16 | 17 | 11 | 7 | 18 |
7 | Uprawniony 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 18 |
8 | Uprawniony 8 | 13 | 6 | 3 | 5 | 18 |
9 | Uprawniony 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 17 |
10 | Uprawniony 10 | 9 | 12 | 12 | 6 | 17 |
11 | Uprawniony 11 | 15 | 10 | 10 | 9 | 17 |
12 | Uprawniony 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 16 |
13 | Uprawniony 13 | 3 | 4 | 11 | 10 | 16 |
14 | Uprawniony 14 | 11 | 11 | 7 | 7 | 16 |
15 | Uprawniony 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 |
16 | Uprawniony 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
17 | Uprawniony 17 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 |
18 | Uprawniony 18 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 |
19 | Uprawniony 19 | 13 | 9 | 9 | 9 | 15 |
20 | Uprawniony 20 | 11 | 11 | 12 | 6 | 15 |
21 | Uprawniony 21 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 |
22 | Uprawniony 22 | 12 | 10 | 5 | 5 | 14 |
23 | Uprawniony 23 | 12 | 4 | 2 | 4 | 14 |
24 | Uprawniony 24 | 11 | 10 | 13 | 7 | 14 |
25 | Uprawniony 25 | 10 | 8 | 5 | 3 | 14 |
26 | Uprawniony 26 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 |
27 | Uprawniony 27 | 7 | 9 | 10 | 9 | 14 |
28 | Uprawniony 28 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 |
29 | Uprawniony 29 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 |
30 | Uprawniony 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
31 | Uprawniony 31 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 |
32 | Uprawniony 32 | 7 | 10 | 10 | 5 | 13 |
33 | Uprawniony 33 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 |
34 | Uprawniony 34 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 |
35 | Uprawniony 35 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 |
36 | Uprawniony 36 | 11 | 2 | 2 | 3 | 12 |
37 | Uprawniony 37 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 |
38 | Uprawniony 38 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 |
39 | Uprawniony 39 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 |
40 | Uprawniony 40 | 7 | 10 | 9 | 8 | 12 |
41 | Uprawniony 41 | 3 | 7 | 8 | 4 | 12 |
42 | Uprawniony 42 | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 |
43 | Uprawniony 43 | 11 | 9 | 7 | 3 | 11 |
44 | Uprawniony 44 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 |
45 | Uprawniony 45 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 |
46 | Uprawniony 46 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 |
47 | Uprawniony 47 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
48 | Uprawniony 48 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 |
49 | Uprawniony 49 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 |
50 | Uprawniony 50 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 |
51 | Uprawniony 51 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 |
52 | Uprawniony 52 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 |
53 | Uprawniony 53 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 |
54 | Uprawniony 54 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 |
55 | Uprawniony 55 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 |
56 | Uprawniony 56 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 |
57 | Uprawniony 57 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 |
58 | Uprawniony 58 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 |
59 | Uprawniony 59 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 |
60 | Uprawniony 60 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 |
61 | Uprawniony 61 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 |
62 | Uprawniony 62 | 4 | 8 | 8 | 6 | 11 |
63 | Uprawniony 63 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 |
64 | Uprawniony 64 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 |
65 | Uprawniony 65 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 |
66 | Uprawniony 66 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 |
67 | Uprawniony 67 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
68 | Uprawniony 68 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 |
69 | Uprawniony 69 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 |
70 | Uprawniony 70 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 |
71 | Uprawniony 71 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 |
72 | Uprawniony 72 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 |
73 | Uprawniony 73 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 |
74 | Uprawniony 74 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 |
75 | Uprawniony 75 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 |
76 | Uprawniony 76 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 |
77 | Uprawniony 77 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 |
78 | Uprawniony 78 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 |
79 | Uprawniony 79 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 |
80 | Uprawniony 80 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 |
81 | Uprawniony 81 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 |
82 | Uprawniony 82 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
83 | Uprawniony 83 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
84 | Uprawniony 84 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
85 | Uprawniony 85 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 |
86 | Uprawniony 86 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 |
87 | Uprawniony 87 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 |
88 | Uprawniony 88 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 |
89 | Uprawniony 89 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 |
90 | Uprawniony 90 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 |
91 | Uprawniony 91 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 |
92 | Uprawniony 92 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 |
93 | Uprawniony 93 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 |
94 | Uprawniony 94 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 |
Nie trzeba zbyt duże wyobraźni, aby uświadomić sobie, że jest to niemożliwe, aby obsłużyć swoją osobą kilkanaście firm w ciągu roku, więc sytuacja budzi wiele podejrzeń i część środowiska geodezyjnego jest zbulwersowana działaniem "pieczątkowców", więc problem powinien być potraktowany poważnie. Natomiast dlaczego użyłem określenia "część"? Otóż dlatego, że ogólnie ok. 1000 osób w okresie 2022-2025 wspierało swoimi podpisami przynajmniej 5 różnych firm więc generalnie te osoby nie widzą problemu w działaniu tzw. "pieczątkowców".
Opisane powyżej działania są jednak niedopuszczalne z punktu widzenia etyki zawodowej, ale także przepisów prawa, bo jeżeli geodeta podpisuje dokumenty bez weryfikacji lub fałszywie potwierdza wykonanie pracy, może zostać oskarżony o fałszowanie dokumentów (art. 270 kk) lub poświadczenie nieprawdy (art. 271 kk), co może skutkować grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do 5 lat.
Nie jest moją rolą badanie szczegółów w poszczególnych przypadkach, więc zostawiam to Głównemu Geodecie Kraju i Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, którzy mają w ręku wszelkie uprawnienia i możliwości mechanizmy do zbadania sprawy i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, aby proceder "pieczątkowców" zakończyć albo zalegalizować. Jedyne czego nie mają, to chęci aby to zrobić, więc od nacisków środowiska będzie zależało czy problem zostanie rozwiązany. Tym bardziej, że z dochodzą do mnie sygnały, że w grupie tzw. pieczątkowców są także przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym geodeci powiatowi, a to nie wystawia tej służbie najlepszego świadectwa.
Jak pokazała ankieta Geoforum.pl, przeważająca część uczestników negatywnie ocenia wykonywanie prac geodezyjnych przez pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a dokładnie 75% negatywnie ocenia ich działanie jako "pieczątkowców".
A jak sytuacja wygląda w praktyce pokazuję na przykładzie jednego z Geodetów Powiatowych, który wciąż zwiększa liczbę operatów firmowanych w jednym roku i jak tak dalej pójdzie, to. w tym roku osiągnie prawie 2000 operatów, bo do końca czerwca miał już 984. Czy tak powinno być pozostawiam ocenie WINGiK i GGK.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
W załączeniu komentarz do bloga Waldemar Izdebski