Problem tzw. "pieczątkowców" odnosi się do praktyki, w której geodeta uprawniony podpisuje (firmuje swoimi uprawnieniami) operaty i inne dokumenty geodezyjne, wykonane przez osoby lub firmy nieposiadające takich uprawnień, bez należytego nadzoru nad realizacją tych prac. Czyli mamy na myśli takie sytuacje, w których rola tzw. "pieczątkowca" ograniczają się jedynie do formalnego „przybicia pieczątki” na dokumentach, bez angażowania się w proces ich tworzenia, ani w kontrolę ich jakości.
Jaka jest skala problemu?
Problem jest podnoszony od lat, ale nikt wcześniej nie zbadał dokładnie jego skali. Z ankiety Geoforum wynika, że jest to największy problemem wykonawców geodezyjnych podnoszony przez 39 % badanych.
Próbowałem problem zbadać w 2024 r., ale nie uzyskałem potrzebnych danych z powiatowych rejestrów prac geodezyjnych. Dopiero po wygraniu dwóch spraw w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, jest lepiej z dostępem do danych, ale także pojawiają się oporni i już w stosunku do 57 jednostek odmawiających udostępnienia danych wystąpiłem już do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ze stosownymi odwołaniami od wydanych decyzji lub ze skargami do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W pięciu jednostkach po decyzjach SKO otrzymałem już stosowne dane, a status pozostałych spraw przedstawiam poniżej.
| LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Status↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0212 | lwówecki | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 2 | 0223 | wrocławski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 3 | 0264 | Wrocław | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 4 | 0262 | Legnica | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 5 | 0602 | biłgorajski | ? | ? | ? | ? | SKO_WSA |
| 6 | 0603 | chełmski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 7 | 0605 | janowski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 8 | 0608 | lubartowski | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 9 | 0614 | puławski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 10 | 1202 | brzeski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 11 | 1206 | krakowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 12 | 1207 | limanowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 13 | 1261 | Kraków | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 14 | 1213 | oświęcimski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 15 | 1407 | kozienicki | ? | ? | ? | ? | WSA-SKO |
| 16 | 1408 | legionowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 17 | 1432 | warszawski zachodni | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 18 | 1419 | płocki | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 19 | 1426 | siedlecki | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 20 | 1436 | zwoleński | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 21 | 1464 | Siedlce | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 22 | 1816 | rzeszowski | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 23 | 2002 | białostocki | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 24 | 2061 | Białystok | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 25 | 2401 | będziński | ? | ? | ? | ? | Decyzja SKO |
| 26 | 2402 | bielski | ? | ? | ? | ? | SKO_WSA |
| 27 | 2412 | rybnicki | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 28 | 2461 | Bielsko-Biała | ? | ? | ? | ? | SKO-WSA |
| 29 | 2476 | Świętochłowice | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 30 | 2479 | Żory | ? | ? | ? | ? | WSA-SKO |
| 31 | 3012 | krotoszyński | ? | ? | ? | ? | WSA-SKO |
| 32 | 3021 | poznański | ? | ? | ? | ? | SKO |
| 33 | 3025 | średzki | ? | ? | ? | ? | SKO |
Wykaz powiatów, które nie udostepniły danych i w stosunku do wystąpiłem do WSA ze skargą na bezczynność (19)
| LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Status↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202 | dzierżoniowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 2 | 0261 | Jelenia Góra | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 3 | 0262 | Legnica | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 4 | 0609 | lubelski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 5 | 0611 | łukowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 6 | 0620 | zamojski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 7 | 0663 | Lublin | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 8 | 1204 | dąbrowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 9 | 1205 | gorlicki | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 10 | 1218 | wadowicki | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 11 | 1465 | Warszawa | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 12 | 1806 | kolbuszowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 13 | 1818 | stalowowolski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 14 | 1862 | Przemyśl | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 15 | 1863 | Rzeszów | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 16 | 2408 | mikołowski | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 17 | 2462 | Bytom | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 18 | 2473 | Rybnik | ? | ? | ? | ? | WSA |
| 19 | 3024 | szamotulski | ? | ? | ? | ? | WSA |
Powyższe sprawy doprowadzę konsekwentnie do końca, zgodnie z rozpoczętymi procedurami skargowymi. Natomiast aby zakończyć analizy udało się pozyskać dane wszystkich powiatów z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który przeprowadzał podobne ankiety za okres od 1 stycznia 2023 r. do 15 sierpnia 2025 r., za co serdecznie dziękuję.
Na podstawie danych ze wszystkich powiatów okazało się, że w pierwszym półroczu 2025 r. na 8100 aktywnych geodetów uprawnionych tylko ok. 50% z nich pracowało dla jednej firmy. Druga połowa obsługiwała już dwie i więcej firm, a rekordzista obsłużył swoimi podpisami aż 20 firm.
Poniżej przedstawiam całą listę "rekordzistów", tj. 141 geodetów uprawnionych, którzy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. obsłużyli swoimi podpisami przynajmniej 10 firm wykonujących prace geodezyjne.
Liczba firm, dla których rekordziści podpisywali operaty
| LP | Uprawniony↓↑ | Rok 2022↓↑ | Rok 2023↓↑ | Rok 2024↓↑ | Rok 2025↓↑ | 2022-2025↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uprawniony1 | 19 | 20 | 20 | 17 | 30 |
| 2 | Uprawniony2 | 15 | 20 | 18 | 21 | 26 |
| 3 | Uprawniony3 | 12 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 4 | Uprawniony4 | 14 | 14 | 14 | 13 | 20 |
| 5 | Uprawniony5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 19 |
| 6 | Uprawniony6 | 3 | 15 | 18 | 12 | 19 |
| 7 | Uprawniony7 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 |
| 8 | Uprawniony8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 19 |
| 9 | Uprawniony9 | 12 | 10 | 10 | 6 | 19 |
| 10 | Uprawniony10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 19 |
| 11 | Uprawniony11 | 13 | 7 | 3 | 5 | 19 |
| 12 | Uprawniony12 | 10 | 16 | 12 | 13 | 18 |
| 13 | Uprawniony13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 18 |
| 14 | Uprawniony14 | 16 | 17 | 12 | 7 | 18 |
| 15 | Uprawniony15 | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 |
| 16 | Uprawniony16 | 7 | 13 | 14 | 8 | 17 |
| 17 | Uprawniony17 | 9 | 12 | 13 | 7 | 17 |
| 18 | Uprawniony18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 16 |
| 19 | Uprawniony19 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 |
| 20 | Uprawniony20 | 9 | 15 | 11 | 11 | 16 |
| 21 | Uprawniony21 | 8 | 11 | 11 | 10 | 16 |
| 22 | Uprawniony22 | 14 | 9 | 9 | 8 | 16 |
| 23 | Uprawniony23 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 24 | Uprawniony24 | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 |
| 25 | Uprawniony25 | 5 | 8 | 9 | 6 | 16 |
| 26 | Uprawniony26 | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 |
| 27 | Uprawniony27 | 8 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 28 | Uprawniony28 | 5 | 12 | 11 | 9 | 15 |
| 29 | Uprawniony29 | 13 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| 30 | Uprawniony30 | 10 | 9 | 10 | 8 | 15 |
| 31 | Uprawniony31 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 |
| 32 | Uprawniony32 | 11 | 11 | 13 | 6 | 15 |
| 33 | Uprawniony33 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| 34 | Uprawniony34 | 6 | 8 | 8 | 11 | 14 |
| 35 | Uprawniony35 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 36 | Uprawniony36 | 6 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| 37 | Uprawniony37 | 5 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| 38 | Uprawniony38 | 4 | 9 | 8 | 9 | 14 |
| 39 | Uprawniony39 | 7 | 7 | 11 | 8 | 14 |
| 40 | Uprawniony40 | 11 | 11 | 14 | 7 | 14 |
| 41 | Uprawniony41 | 12 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 42 | Uprawniony42 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 43 | Uprawniony43 | 2 | 7 | 11 | 8 | 13 |
| 44 | Uprawniony44 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| 45 | Uprawniony45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| 46 | Uprawniony46 | 9 | 10 | 5 | 3 | 13 |
| 47 | Uprawniony47 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| 48 | Uprawniony48 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 49 | Uprawniony49 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| 50 | Uprawniony50 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 51 | Uprawniony51 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| 52 | Uprawniony52 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 |
| 53 | Uprawniony53 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 |
| 54 | Uprawniony54 | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 |
| 55 | Uprawniony55 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 |
| 56 | Uprawniony56 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 |
| 57 | Uprawniony57 | 3 | 11 | 8 | 6 | 12 |
| 58 | Uprawniony58 | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 |
| 59 | Uprawniony59 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| 60 | Uprawniony60 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 61 | Uprawniony61 | 11 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 62 | Uprawniony62 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 63 | Uprawniony63 | 1 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| 64 | Uprawniony64 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 65 | Uprawniony65 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 66 | Uprawniony66 | 2 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 67 | Uprawniony67 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| 68 | Uprawniony68 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 |
| 69 | Uprawniony69 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| 70 | Uprawniony70 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 71 | Uprawniony71 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| 72 | Uprawniony72 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 |
| 73 | Uprawniony73 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 74 | Uprawniony74 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 |
| 75 | Uprawniony75 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| 76 | Uprawniony76 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 |
| 77 | Uprawniony77 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 78 | Uprawniony78 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 79 | Uprawniony79 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| 80 | Uprawniony80 | 3 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 81 | Uprawniony81 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 82 | Uprawniony82 | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| 83 | Uprawniony83 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 84 | Uprawniony84 | 5 | 7 | 7 | 5 | 11 |
| 85 | Uprawniony85 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 |
| 86 | Uprawniony86 | 8 | 10 | 4 | 5 | 11 |
| 87 | Uprawniony87 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 88 | Uprawniony88 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 89 | Uprawniony89 | 7 | 9 | 6 | 4 | 11 |
| 90 | Uprawniony90 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 |
| 91 | Uprawniony91 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| 92 | Uprawniony92 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 |
| 93 | Uprawniony93 | 11 | 9 | 7 | 3 | 11 |
| 94 | Uprawniony94 | 9 | 8 | 5 | 2 | 11 |
| 95 | Uprawniony95 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 96 | Uprawniony96 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 97 | Uprawniony97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 98 | Uprawniony98 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 99 | Uprawniony99 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| 100 | Uprawniony100 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 101 | Uprawniony101 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 102 | Uprawniony102 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 103 | Uprawniony103 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 104 | Uprawniony104 | 5 | 9 | 9 | 7 | 10 |
| 105 | Uprawniony105 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 106 | Uprawniony106 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 107 | Uprawniony107 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| 108 | Uprawniony108 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| 109 | Uprawniony109 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 |
| 110 | Uprawniony110 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| 111 | Uprawniony111 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 112 | Uprawniony112 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 113 | Uprawniony113 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| 114 | Uprawniony114 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| 115 | Uprawniony115 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| 116 | Uprawniony116 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 117 | Uprawniony117 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 |
| 118 | Uprawniony118 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 119 | Uprawniony119 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 |
| 120 | Uprawniony120 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 |
| 121 | Uprawniony121 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| 122 | Uprawniony122 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 123 | Uprawniony123 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| 124 | Uprawniony124 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 |
| 125 | Uprawniony125 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 |
| 126 | Uprawniony126 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| 127 | Uprawniony127 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 128 | Uprawniony128 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 129 | Uprawniony129 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| 130 | Uprawniony130 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| 131 | Uprawniony131 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 |
| 132 | Uprawniony132 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 133 | Uprawniony133 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 |
| 134 | Uprawniony134 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 135 | Uprawniony135 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 136 | Uprawniony136 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 137 | Uprawniony137 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 |
| 138 | Uprawniony138 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 |
| 139 | Uprawniony139 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 |
| 140 | Uprawniony140 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 141 | Uprawniony141 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 |
Przełożenie na liczbę podpisanych operatów dla pierwszych trzech "pieczątkowców" przedstawiam na poniższym wykresie.
Opisane powyżej działania typowych "pieczątkowców" są jednak niedopuszczalne z punktu widzenia etyki zawodowej, ale także przepisów prawa, bo jeżeli geodeta jedynie podpisuje dokumenty bez weryfikacji lub fałszywie potwierdza wykonanie pracy, może zostać oskarżony o fałszowanie dokumentów (art. 270 kk) lub poświadczenie nieprawdy (art. 271 kk), co może skutkować grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do 5 lat.
Nie jest jednak moją rolą badanie szczegółów w poszczególnych przypadkach, więc zostawiam to Głównemu Geodecie Kraju i Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, którzy mają w ręku wszelkie uprawnienia i możliwości mechanizmy do zbadania sprawy i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, aby proceder "pieczątkowców" zakończyć albo zalegalizować. Należy tylko brać przy tym pod uwagę, że nie można zabronić posiadaczom uprawnień wykonywania prac geodezyjnych, pod warunkiem, że rzeczywiście sami je realizują.
Jedyne czego nie mają, to chęci aby to zrobić, więc od nacisków środowiska będzie zależało czy problem zostanie rozwiązany. Tym bardziej, że dochodziły do mnie sygnały, że w grupie tzw. pieczątkowców jest wielu przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym geodeci powiatowi, a to nie wystawia tej służbie najlepszego świadectwa. Niestety po sprawdzeniu potwierdzam ten fakt, a jak pokazała ankieta Geoforum.pl, przeważająca część uczestników negatywnie ocenia wykonywanie jakichkolwiek prac geodezyjnych przez pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a ich działanie jako pieczątkowców negatywnie ocenia aż 75% uczestników ankiety.
A jak sytuacja wygląda w praktyce pokazuję na przykładzie trzech Geodetów Powiatowych. Pierwszy z nich, wciąż zwiększa liczbę operatów firmowanych w jednym roku i jak tak dalej pójdzie, to w tym roku przekroczy już 2000 operatów, bo do końca czerwca miał już 1023. Czy tak powinno być pozostawiam ocenie WINGiK i GGK.
Propozycja rozwiązania
Jako rozwiązanie na przyszłość proponuję utworzenie Centralnego Rejestru Prac Geodezyjnych (CRPG) prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, w którym rejestracji podlega każda praca zanim wejdzie do systemy informatycznego PODGiK.
W trakcie rejestracji w CRPG sprawdzana jest posiadanie odpowiednich uprawnień do asortymentu pracy, prowadzenie działalności gospodarczej oraz ewentualne inne wymogi formalne. Po sprawdzeniu tych wymogów CRPG pozwala na zarejestrowanie takiej pracy systemowi powiatowemu w swojej bazie danych. Także każdorazowa modyfikacja pracy i przyjmowanie do kontroli wymaga zgłoszenia do CRPG. Schematycznie ideę funkcjonowania CRPG przedstawiłem poniżej.
Jakie korzyści wynikają z zaproponowanego rozwiązania?
Do podstawowych korzyści wynikających z wprowadzenia Centralnego Rejestru Prac Geodezyjnych należy zaliczyć:
- Pełny monitoring prac geodezyjnych z całej Polski w jednym miejscu:
- asortymenty,
- lokalizacje,
- terminy weryfikacji, opóźnienia,
- kierownicy,
- możliwość monitorowania prac pracowników SGiK,
- przychody z prac geodezyjnych.
- Standaryzacja rejestrów prac geodezyjnych w powiatach.
- Eliminacja sprawozdawczości w powiatach dotyczącej prac geodezyjnych.
- Ułatwienia dla wykonawców i geodetów, bo każdy będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje prace i ich statusy.
Realność realizacji i koszty
Propozycja jest bardzo realna do wprowadzenia, choć wymaga drobnych zmian w przepisach, natomiast koszty są niewielkie i tylko po stronie GUGiK. W powiatach systemy powiatowe jedynie zanim wprowadzą zmiany w swoich rejestrach będą musiały wywołać odpowiednią usługę GUGiK i przesłać najpierw zmianę do CRPG, a po jej akceptacji wprowadzić w systemie powiatowym.
Jakie mogą być problemy ?
Rozwiązanie jest stosunkowo proste więc większych problemów nie powinno być. Jedynym mankamentem jest sytuacja, kiedy CRPG będzie miało awarię, to wtedy nie da się zarejestrować pracy geodezyjnej, ale są to sytuacje bardziej teoretyczne niż zdarzające się w praktyce.
Inne możliwe rozwiązania
Przedstawię je w niebawem, ale najpierw chciałby skoncentrować się na powyższej propozycji, ponieważ jest ona najtańsza i najmniej ingerująca w obecny system.










Panie Waldemarze, nie dziwią mnie powiaty z Dolnego Śląska. A zwłaszcza moja Jelenia Góra. Brak odpowiedzi ma swój konkretny powód, którego początku należy szukać min. 2017 r. Sytuacja w MODGIK to jedno, ale wieksze oburzenie powoduje fakt, że DWINGIK miał doskonałą wiedzę i... nie można powiedzieć, że nic nie robił.
OdpowiedzUsuńRozwiązania na przyszłość to ważna sprawa, w moim przekonaniu jedynym to gwarantującym jest ustawa o zawodzie i samorządzie zawodowym zawodu zaufania publicznego. I tam powinien być umocowane repozytorium operatów technicznych, wzorem działającego od 2018 r. rozwiązania prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną — CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH. I taką propozycję złożyłem współautorom społecznego projektu ustawy o zawodzie mierniczym i szmg. Ale to przyszłość. Natomiast ja się pytam, co będzie z tymi zdarzeniami liczonymi w tysiącach? Czy i kto je rozliczy? Czy WINGiK-owie mieli i mają ustawowy obowiązek monitorowania wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie GiK przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia? A może WINGiKowie musieli mieć polecenia od GGK-jak się niektórzy tłumaczą? A może cała ta afera zostanie zamieciona pod tzw. dywan!
OdpowiedzUsuń