Po
analizie dotyczącej poprawności identyfikatorów działek
w ewidencji gruntów i budynków przyszedł czas na kolejne analizy stanu danych ewidencji
gruntów i budynków, które można zrealizować na podstawie dostępnych
danych EGiB oraz danych innych rejestrów. Na początek dokonano analizy
zgodności obrębów występujących w EGiB z obrębami w PRG*.
1. Analiza zgodności obrębów w EGiB z obrębami w PRG
- Sprawdzenie istnienia w rejestrze PRG obrębów wykorzystywanych w EGiB
- Sprawdzenie istnienia w EGiB obrębów występujących w rejestrze PRG
Na
temat wyników pierwszej kontroli informowałem 24 sierpnia 2022 r. W drugiej kontroli również
wykorzystano identyfikatory działek ewidencyjnych dostępne w powiatowych usługach WFS i sprawdzono czy obręby występujące w rejestrze PRG maja swoje odzwierciedlenie w identyfikatorach
działek pozyskanych z EGiB.
1.1 Wykaz obrębów PRG, które nie występują w EGiB
l.p. | powiat | liczba obrębów do usunięcia z PRG - (wyjaśnienia) |
1. | 0216 - polkowicki rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0013) |
2. | 0418 - włocławski rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0005) |
3. | 0603 - chełmski rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0045) |
4. | 1014 - sieradzki rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0015) |
5. | 1406 - grójecki rozwiń / zwiń | 6 - (w egib są obręby odpowiednio 0048, 0008, 0009, 0009, 0028, 0018) |
6. | 1409 - lipski rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0001) |
7. | 1420 - płoński rozwiń / zwiń | 1 - (w egib inny typ gminy 142011_5.0013) |
8. | 1425 - radomski rozwiń / zwiń | 3 - (w egib są obręby odpowiednio 0009, 0013, 0027) |
9. | 1608 - oleski rozwiń / zwiń | 1 - (w dniu 25.08.2022r. powiat wysłał dane do aktualizacji PRG) |
10. | 1609 - opolski rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0006) |
11. | 1661 - Opole rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0147) |
12. | 1863 - Rzeszów rozwiń / zwiń | 2 - (w egib są obręby odpowiednio 0227, 0210) |
13. | 2261 - Gdańsk rozwiń / zwiń | 1 - (w dniu 24.08.2022r. powiat przekazał informację do aktualizacji PRG) |
14. | 2404 - częstochowski rozwiń / zwiń | 2 - (w egib są obręby odpowiednio 0007, 0017) |
15. | 2465 - Dąbrowa Górnicza rozwiń / zwiń | 1 - (w egib są obręby 0019, 0020, 0021) |
16. | 2601 - buski rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0001) |
17. | 2603 - kazimierski rozwiń / zwiń | 1 - (w egib jest obręb 0013) |
Rozwinięcie listy w powyższej tabeli pozwala wyświetlić listę obrębów, które występują w bazie PRG, a jednocześnie nie mają odpowiednika w bazie EGiB. Klikniecie w identyfikator obrębu pozwala na wyświetlenie obrębu w portalu polska.e-mapa.net.
2. Podjęte działania
* Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. c Rozporządzenie RM z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. poz. 1373), w PRG gromadzi się informacje dotyczące przebiegu granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
W załączeniu komentarz do bloga Waldemar Izdebski