W kontekście moich ostatnich publikacji dotyczących zmian rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków, przystępuję do analizy danych ewidencji gruntów i budynków w poszczególnych powiatach, w trosce o wykrycie i poprawienie ewidentnych błędów, które psują obraz egib.
Pierwotnie miałem to robić w GUGiK, ale w związku z odwołaniem z funkcji GGK oraz stagnacji w działaniach GUGiK, postaram się zadbać o jakość danych egib w inny sposób - z punktu wodzenia ich użytkownika i oczywiście z wiedzą i doświadczeniem byłego Głównego Geodety Kraju.
Kontrola danych egib
Na początek jeden temat, który mnie absolutnie zaskoczył, a mianowicie błędy w oznaczeniach jednostek ewidencyjnych. Niestety jest jak jest, a poniżej przedstawiam wykaz takich działek. W następnych odcinkach będę analizował kolejne błędy i występował o ich poprawienie. Do analiz wykorzystuję dane ewidencji gruntów i budynków dostępne w powiatowych usługach WFS, więc po ich poprawieniu wyniki będą natychmiast widoczne.
Błędne oznaczenie jednostek ewidencji gruntów i budynków
Występujących w tej kategorii błędów jest niewiele tylko 39 i wszystkie są w danych miasta Zielona Góra (id TERYT 0862), a wykaz przedstawiam poniżej.
Dane zostały poprawione 2 sierpnia 2022 r. i wszystko się poprawnie wyszukuje.
| 1. | h086201_1.0047.112/4 ----> 086201_1.0047.112/4 | ||||
| 2. | h086201_1.0047.265/26 ----> 086201_1.0047.265/26 | ||||
| 3. | h086201_1.0047.265/28 ----> 086201_1.0047.265/28 | ||||
| 4. | h086201_1.0047.284/9 ----> 086201_1.0047.284/9 | ||||
| 5. | h086201_1.0047.484/1 ----> 086201_1.0047.484/1 | ||||
| 6. | h086201_1.0052.177/13 ----> 086201_1.0052.177/13 | ||||
| 7. | h086201_1.0052.70/22 ----> 086201_1.0052.70/22 | ||||
| 8. | h086201_1.0052.70/58 ----> 086201_1.0052.70/58 | ||||
| 9. | h086201_1.0052.70/96 ----> 086201_1.0052.70/96 | ||||
| 10. | h086201_1.0054.372/13 ----> 086201_1.0054.372/13 | ||||
| 11. | h086201_1.0054.372/7 ----> 086201_1.0054.372/7 | ||||
| 12. | h086201_1.0054.373/2 ----> 086201_1.0054.373/2 | ||||
| 13. | h086201_1.0054.373/8 ----> 086201_1.0054.373/8 | ||||
| 14. | h086201_1.0054.753 ----> 086201_1.0054.753 | ||||
| 15. | h086201_1.0055.15/97 ----> 086201_1.0055.15/97 | ||||
| 16. | h086201_1.0057.128/1 ----> 086201_1.0057.128/1 | ||||
| 17. | h086201_1.0057.263/3 ----> 086201_1.0057.263/3 | ||||
| 18. | h086201_1.0057.269/4 ----> 086201_1.0057.269/4 | ||||
| 19. | h086201_1.0057.275/3 ----> 086201_1.0057.275/3 | ||||
| 20. | h086201_1.0057.292/3 ----> 086201_1.0057.292/3 | ||||
| 21. | h086201_1.0057.304/6 ----> 086201_1.0057.304/6 | ||||
| 22. | h086201_1.0057.304/8 ----> 086201_1.0057.304/8 | ||||
| 23. | h086201_1.0057.328/4 ----> 086201_1.0057.328/4 | ||||
| 24. | h086201_1.0057.329/4 ----> 086201_1.0057.329/4 | ||||
| 25. | h086201_1.0057.338/4 ----> 086201_1.0057.338/4 | ||||
| 26. | h086201_1.0057.338/5 ----> 086201_1.0057.338/5 | ||||
| 27. | h086201_1.0057.338/7 ----> 086201_1.0057.338/7 | ||||
| 28. | h086201_1.0057.340/1 ----> 086201_1.0057.340/1 | ||||
| 29. | h086201_1.0057.467/7 ----> 086201_1.0057.467/7 | ||||
| 30. | h086201_1.0057.467/9 ----> 086201_1.0057.467/9 | ||||
| 31. | h086201_1.0057.469/1 ----> 086201_1.0057.469/1 | ||||
| 32. | h086201_1.0058.257/12 ----> 086201_1.0058.257/12 | ||||
| 33. | h086201_1.0058.257/17 ----> 086201_1.0058.257/17 | ||||
| 34. | h086201_1.0058.257/18 ----> 086201_1.0058.257/18 | ||||
| 35. | h086201_1.0058.257/7 ----> 086201_1.0058.257/7 | ||||
| 36. | h086201_1.0058.49/13 ----> 086201_1.0058.49/13 | ||||
| 37. | h086201_1.0059.337/4 ----> 086201_1.0059.337/4 | ||||
| 38. | i086201_1.0058.49/12 ----> 086201_1.0058.49/12 | ||||
| 39. | i086201_1.0060.765/10 ----> brak takiej działki | |
W związku z błędnym oznaczeniem identyfikatora jednostki ewidencyjnej, przedstawionych powyżej działek nie można wyszukać w serwisie www.geoportal.gov.pl, mimo, że działki istnieją. Przykład poniżej:
W zaistniałej sytuacji, wysyłam informacje o tym fakcie do Geodety Miejskiego, do wiadomości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz p.o. Głównego Geodety Kraju, z prośba o możliwie szybka poprawę przedstawionych błędów.

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
W załączeniu komentarz do bloga Waldemar Izdebski