Analiza geometrii działek ewidencyjnych
W dniu 20 października 2022r. opublikowałem pierwszy wykaz działek z błędami geometrii. Błędy te są różnego rodzaju. Wielokrotnie też trudno jest jednoznacznie zlokalizować miejsce wystąpienie błędu. Nie wszystkie programy korzystające z usług WFS sygnalizują takie błędy w sposób czytelny i w efekcie często po wczytaniu danych nawet nie widzimy, że były w nich błędy geometrii. W pierwszej kontroli wykonanej 20 października 2022r. stwierdzono występowanie błędów w 42 powiatach, a ich liczba wynosiła 293. O występujących błędach poinformowałem odpowiednie powiaty i 12 z nich już dokonało odpowiedniej korekty geometrii, tj.:
- 0601 - bialski,
- 0609 - lubelski,
- 0616 - rycki,
- 0805 - słubicki,
- 1006 - łódzki wschodni,
- 1409 - lipski,
- 1430 - szydłowiecki,
- 1810 - łańcucki,
- 2002 - białostocki
- 2215 - wejherowski,
- 2602 - jędrzejowski,
- 2612 - staszowski.
Ostatnio przybył niestety jeden powiat tzn. mławski (1413), a więc powiatów z błędami geometrii jest obecnie 31, a wszystkich błędów jest jeszcze 240.
Rozkład błędów w poszczególnych województwach przedstawiam poniżej. Jak widać w trzech województwach takie błędy nie występują.
Poniżej przedstawiam tabelę, w której po rozwinięciu powiatu mamy dostęp do identyfikatorów działek z błędną geometrią. Kliknięcie na identyfikatorze działki przenosi
czytelnika do mapy, ale tylko z zaznaczonym jedynie obrębem, ponieważ lokalizacji działki często nie można jednoznacznie wskazać. W przypadku problemów z identyfikacją błędów proszę o kontakt telefoniczny, to chętnie pomogę w identyfikacji problemu.
| l.p. | powiat | liczba rekordów |
| 1. | 0408 - lipnowski rozwiń / zwiń | 6 (Poprawiono 28.10.2022 r.) |
| 2. | 0618 - tomaszowski rozwiń / zwiń | 3 (Poprawiono 24.10.2022 r.) |
| 3. | 0620 - zamojski rozwiń / zwiń | 14 (Poprawiono 27.10.2022 r.) |
| 4. | 0812 - wschowski rozwiń / zwiń | 10 (Poprawiono 26.10.2022 r.) |
| 5. | 1003 - łaski rozwiń / zwiń | 5 |
| 6. | 1007 - opoczyński rozwiń / zwiń | 1 (Poprawiono 26.10.2022 r.) |
| 7. | 1008 - pabianicki rozwiń / zwiń | 3 |
| 8. | 1011 - poddębicki rozwiń / zwiń | 1 |
| 9. | 1014 - sieradzki rozwiń / zwiń | 3 (Poprawiono 26.10.2022 r.) |
| 10. | 1018 - wieruszowski rozwiń / zwiń | 2 |
| 11. | 1021 - brzeziński rozwiń / zwiń | 1 (Poprawiono 26.10.2022 r.) |
| 12. | 1211 - nowotarski rozwiń / zwiń | 14 |
| 13. | 1401 - białobrzeski rozwiń / zwiń | 5 (Poprawiono 24.10.2022 r.) |
| 14. | 1405 - grodziski rozwiń / zwiń | 6 |
| 15. | 1406 - grójecki rozwiń / zwiń | 1 |
| 16. | 1408 - legionowski rozwiń / zwiń | 6 |
| 17. | 1413 - mławski rozwiń / zwiń | 1 (Poprawiono 24.10.2022 r.) |
| 18. | 1420 - płoński rozwiń / zwiń | 10 |
| 19. | 1425 - radomski rozwiń / zwiń | 5 |
| 20. | 1435 - wyszkowski rozwiń / zwiń | 31 (Poprawiono 26.10.2022 r.) |
| 21. | 1438 - żyrardowski rozwiń / zwiń | 33 (Poprawiono 25.10.2022 r.) |
| 22. | 1609 - opolski rozwiń / zwiń | 1 |
| 23. | 1803 - dębicki rozwiń / zwiń | 1 (Poprawiono 27.10.2022 r.) |
| 24. | 2008 - moniecki rozwiń / zwiń | 1 (Poprawiono 25.10.2022 r.) |
| 25. | 2009 - sejneński rozwiń / zwiń | 10 |
| 26. | 2013 - wysokomazowiecki rozwiń / zwiń | 7 |
| 27. | 2406 - kłobucki rozwiń / zwiń | 41 |
| 28. | 2411 - raciborski rozwiń / zwiń | 2 |
| 29. | 2604 - kielecki rozwiń / zwiń | 3 |
| 30. | 2613 - włoszczowski rozwiń / zwiń | 11 (Poprawiono 26.10.2022 r.) |
| 31. | 3007 - kaliski rozwiń / zwiń | 1 |
Mam nadzieję, że pozostałe błędy zostaną szybko wyeliminowane, a o wynikach przeprowadzonej analizy informuję na bieżąco odpowiednich geodetów powiatowych, wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz Głównego Geodety Kraju. W wystąpieniach proszę o analizę zaistniałych przypadków i ich szybka poprawę.



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
W załączeniu komentarz do bloga Waldemar Izdebski